| Premiership | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | |||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3rd round | ||
| League Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | Won | MU | |
| UEFA Champions League | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | |||
| FA Charity Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Lost | Chelsea | |
| All matches | 44 | 30 | 4 | 10 | 93 | 39 |
Clicking on a competition above, filters the matches below:
| 1 | Sun 9 Aug 2009 | FA Charity Shield | MU * | 2 - 2 | Chelsea | Wembley | |
| 2 | Sun 16 Aug 2009 | Premiership | MU | 1 - 0 | Birmingham City | Old Trafford | |
| 3 | Wed 19 Aug 2009 | Premiership | Burnley | 1 - 0 | MU | Turf Moor | |
| 4 | Sat 22 Aug 2009 | Premiership | Wigan Athletic | 0 - 5 | MU | JJB Stadium | |
| 5 | Sat 29 Aug 2009 | Premiership | MU | 2 - 1 | Arsenal | Old Trafford | |
| 6 | Sat 12 Sep 2009 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | MU | White Hart Lane | |
| 7 | Tue 15 Sep 2009 | UEFA Champions League | Besiktas | 0 - 1 | MU | BJK Inonu Stadium | |
| 8 | Sun 20 Sep 2009 | Premiership | MU | 4 - 3 | Manchester City | Old Trafford | |
| 9 | Wed 23 Sep 2009 | League Cup | MU | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | Old Trafford | |
| 10 | Sat 26 Sep 2009 | Premiership | Stoke City | 0 - 2 | MU | Britannia Stadium | |
| 11 | Wed 30 Sep 2009 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | Old Trafford | |
| 12 | Sat 3 Oct 2009 | Premiership | MU | 2 - 2 | Sunderland | Old Trafford | |
| 13 | Sat 17 Oct 2009 | Premiership | MU | 2 - 1 | Bolton Wanderers | Old Trafford | |
| 14 | Wed 21 Oct 2009 | UEFA Champions League | CSKA Moscow | 0 - 1 | MU | Luzhniki Stadium | |
| 15 | Sun 25 Oct 2009 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | Anfield | |
| 16 | Tue 27 Oct 2009 | League Cup | Barnsley | 0 - 2 | MU | Oakwell | |
| 17 | Sat 31 Oct 2009 | Premiership | MU | 2 - 0 | Blackburn Rovers | Old Trafford | |
| 18 | Tue 3 Nov 2009 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | CSKA Moscow | Old Trafford | |
| 19 | Sun 8 Nov 2009 | Premiership | Chelsea | 1 - 0 | MU | Stamford Bridge | |
| 20 | Sat 21 Nov 2009 | Premiership | MU | 3 - 0 | Everton | Old Trafford | |
| 21 | Wed 25 Nov 2009 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Besiktas | Old Trafford | |
| 22 | Sat 28 Nov 2009 | Premiership | Portsmouth | 1 - 4 | MU | Fratton Park | |
| 23 | Tue 1 Dec 2009 | League Cup | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | Old Trafford | |
| 24 | Sat 5 Dec 2009 | Premiership | West Ham United | 0 - 4 | MU | Upton Park | |
| 25 | Tue 8 Dec 2009 | UEFA Champions League | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | MU | Volkswagen Arena | |
| 26 | Sat 12 Dec 2009 | Premiership | MU | 0 - 1 | Aston Villa | Old Trafford | |
| 27 | Tue 15 Dec 2009 | Premiership | MU | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | Old Trafford | |
| 28 | Sat 19 Dec 2009 | Premiership | Fulham | 3 - 0 | MU | Craven Cottage | |
| 29 | Sun 27 Dec 2009 | Premiership | Hull City | 1 - 3 | MU | KC Stadium | |
| 30 | Wed 30 Dec 2009 | Premiership | MU | 5 - 0 | Wigan Athletic | Old Trafford | |
| 31 | Sun 3 Jan 2010 | FA Cup | MU | 0 - 1 | Leeds United | Old Trafford | |
| 32 | Sat 9 Jan 2010 | Premiership | Birmingham City | 1 - 1 | MU | St Andrews | |
| 33 | Sat 16 Jan 2010 | Premiership | MU | 3 - 0 | Burnley | Old Trafford | |
| 34 | Tue 19 Jan 2010 | League Cup | Manchester City | 2 - 1 | MU | City of Manchester Stadium | |
| 35 | Sat 23 Jan 2010 | Premiership | MU | 4 - 0 | Hull City | Old Trafford | |
| 36 | Wed 27 Jan 2010 | League Cup | MU | 3 - 1 | Manchester City | Old Trafford | |
| 37 | Sun 31 Jan 2010 | Premiership | Arsenal | 1 - 3 | MU | Emirates Stadium | |
| 38 | Sat 6 Feb 2010 | Premiership | MU | 5 - 0 | Portsmouth | Old Trafford | |
| 39 | Wed 10 Feb 2010 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | Villa Park | |
| 40 | Tue 16 Feb 2010 | UEFA Champions League | AC Milan | 2 - 3 | MU | Stadio San Siro | |
| 41 | Sat 20 Feb 2010 | Premiership | Everton | 3 - 1 | MU | Goodison Park | |
| 42 | Tue 23 Feb 2010 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Ham United | Old Trafford | |
| 43 | Sun 28 Feb 2010 | League Cup | MU * | 2 - 1 | Aston Villa | Wembley | |
| 44 | Sat 6 Mar 2010 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | MU | Molineux |
In the matches table above, where MU * (or NH *) appears in the home team column, it indicates a match played at a neutral venue.
Squad(31)
name
sts
sbs
aps
gls
|
| 5 - 0 | 06/02/10 vs Portsmouth | |
| 5 - 0 | 22/08/09 vs Wigan Ath | |
| 5 - 0 | 30/12/09 vs Wigan Ath | |
| 4 - 0 | 23/01/10 vs Hull City | |
| 4 - 0 | 05/12/09 vs West Ham |
| 0 - 3 | 19/12/09 vs Fulham | |
| 0 - 2 | 25/10/09 vs Liverpool | |
| 1 - 3 | 20/02/10 vs Everton | |
| 0 - 1 | 12/12/09 vs Aston Villa | |
| 0 - 1 | 25/11/09 vs Besiktas |
| 88,596 | 28/02/10 vs Aston Villa | |
| 85,896 | 09/08/09 vs Chelsea | |
| 80,000 | 16/02/10 vs AC Milan | |
| 75,169 | 21/11/09 vs Everton | |
| 75,130 | 12/12/09 vs Aston Villa |
| 1 | Chelsea | 27 | 19 | 4 | 4 | 63 | 22 | 61 | |
| 2 | Man Utd | 28 | 19 | 3 | 6 | 66 | 24 | 57 | |
| 3 | Arsenal | 27 | 17 | 4 | 6 | 63 | 30 | 55 | |
| 4 | Spurs | 27 | 13 | 7 | 7 | 48 | 26 | 46 | |
| 5 | Man City | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 33 | 46 | |
| 6 | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 45 | |
| 7 | Liverpool | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 27 | 45 | |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | 38 | |
| 9 | Fulham | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 29 | 37 | |
| 10 | Birmingham C | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 28 | 37 | |
| 11 | Stoke City | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 29 | 34 | |
| 12 | Blackburn R | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | 34 | |
| 13 | West Ham | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 | 43 | 27 | |
| 14 | Sunderland | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 44 | 26 | |
| 15 | Wigan Ath | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 52 | 25 | |
| 16 | Wolves | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 44 | 24 | |
| 17 | Hull City | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 54 | 24 | |
| 18 | Bolton Wan | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 49 | 23 | |
| 19 | Burnley | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 55 | 23 | |
| 20 | Portsmouth | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | 44 | 16 |