| 0.01 | Bill Foulkes | |
| 0.01 | Gary Neville | |
| 0.01 | Wes Brown | |
| 0.01 | Patrice Evra | |
| 0.01 | Charlie Radford |

Comparrison graph disabled for less then 10 goals.
| Wesley Michael Brown - fullback, central defender - | ||
| Birth place: | Manchester | |
| National team: | England | |
| Date of birth: | 13 October 1979 | |
| Age: | 30 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 12 | |
| Appearances: | 347 (303 starts + 44 subs) | |
| Goals: | 4 | |
| Goals per match: | 0.01 | |
| First appearance: | 4 May 1998, aged 18 | |
| Latest appearance: | 6 March 2010, aged 30 | |
| MU career: | 11.8 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Sunday 10 May 1998 | |
| First sub: | Monday 4 May 1998 | |
| First goal: | Wednesday 19 February 2003 | |
| Latest start: | Saturday 6 March 2010 | |
| Latest sub: | Tuesday 16 February 2010 | |
| Latest goal | Saturday 4 October 2008 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | none | |
| After: | n/a | |
Wes Brown is a classy, versatile defender. He was born in Longsight, Manchester, and has been at Manchester United throughout his career.
Brown made his first Manchester United appearance in 1998. Since then he has played over three hundred times, a number that could have been much greater but for a series of significant injuries. He missed the whole of the 1999-2000 season with a knee injury. He missed the first half of the 2002-2003 season after breaking his ankle and the first half of the 2003-2004 season after tearing knee ligaments. In 2008-2009 he missed a number of weeks following an ankle operation. Brown has coped with all these setbacks and always returned to action. He began his career as a central defender. He was good in the air and on the ground, he was quick and had an excellent temperament. Over recent years he has played more at right full-back. 2007-2008 was his busiest season, when Gary Neville was missing through injury. He won his first England cap in 1999 and a number of subsequent appearances have followed. In April 2008 he signed a further four year contract, meaning he could well end up another of Manchester United's ‘one-club’ players.
| 1 | 1997-1998 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |||||||||
| 2 | 1998-1999 | 11 | 3 | 14 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 21 | - | |||||||||
| 3 | 2000-2001 | 25 | 3 | 28 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 36 | 5 | 41 | - | |||||||||
| 4 | 2001-2002 | 15 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 20 | 4 | 24 | - | |||||||||
| 5 | 2002-2003 | 22 | - | 22 | - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 34 | 1 | 35 | 1 | |||||||||
| 6 | 2003-2004 | 15 | 2 | 17 | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 25 | - | |||||||||
| 7 | 2004-2005 | 18 | 3 | 21 | 1 | 6 | - | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 33 | 4 | 37 | 1 | |||||||||
| 8 | 2005-2006 | 17 | 2 | 19 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 29 | 2 | 31 | - | |||||||||
| 9 | 2006-2007 | 17 | 5 | 22 | - | 6 | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 32 | 5 | 37 | - | |||||||||
| 10 | 2007-2008 | 34 | 2 | 36 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 48 | 4 | 52 | 1 | |||||||||
| 11 | 2008-2009 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 6 | 13 | 1 | |||||||||
| 12 | 2009-2010 | 18 | 1 | 19 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 25 | 4 | 29 | - |
| All seasons | 199 | 26 | 225 | 3 | 30 | 2 | 32 | - | 21 | 3 | 24 | - | 52 | 11 | 63 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 303 | 44 | 347 | 4 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Mon 4 May 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 2 | Sun 10 May 1998 | Premiership | Barnsley | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 3 | Sat 3 Oct 1998 | Premiership | Southampton | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 4 | Sat 17 Oct 1998 | Premiership | MU | 5 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 5 | Wed 21 Oct 1998 | UEFA Champions League | Brondby | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 6 | Sat 24 Oct 1998 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 7 | Wed 28 Oct 1998 | League Cup | MU | 2 - 0 | Bury | ![]() | |||
| 8 | Sat 31 Oct 1998 | Premiership | Everton | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 9 | Wed 4 Nov 1998 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Brondby | ![]() | |||
| 10 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 11 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 12 | Wed 25 Nov 1998 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 13 | Sun 29 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Leeds United | ![]() | |||
| 14 | Sat 5 Dec 1998 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 15 | Wed 9 Dec 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 16 | Wed 16 Dec 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 17 | Sun 3 Jan 1999 | FA Cup | MU | 3 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 18 | Sun 10 Jan 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 19 | Sat 16 Jan 1999 | Premiership | Leicester City | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 20 | Sun 7 Mar 1999 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 21 | Sat 17 Apr 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 22 | Sun 25 Apr 1999 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 23 | Sat 1 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 24 | Sat 16 Sep 2000 | Premiership | Everton | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 25 | Sat 23 Sep 2000 | Premiership | MU | 3 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 26 | Tue 26 Sep 2000 | UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 27 | Sat 14 Oct 2000 | Premiership | Leicester City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 28 | Wed 18 Oct 2000 | UEFA Champions League | MU | 3 - 1 | PSV Eindhoven | ![]() | |||
| 29 | Sat 21 Oct 2000 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 30 | Tue 24 Oct 2000 | UEFA Champions League | Anderlecht | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 31 | Sat 28 Oct 2000 | Premiership | MU | 5 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 32 | Tue 31 Oct 2000 | League Cup | Watford | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 33 | Sat 4 Nov 2000 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 34 | Wed 8 Nov 2000 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Dynamo Kiev | ![]() | |||
| 35 | Sat 11 Nov 2000 | Premiership | MU | 2 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 36 | Sat 18 Nov 2000 | Premiership | Manchester City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 37 | Tue 21 Nov 2000 | UEFA Champions League | MU | 3 - 1 | Panathinaikos | ![]() | |||
| 38 | Sat 25 Nov 2000 | Premiership | Derby County | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 39 | Sat 2 Dec 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 40 | Wed 6 Dec 2000 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 41 | Sat 9 Dec 2000 | Premiership | Charlton Athletic | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 42 | Sun 17 Dec 2000 | Premiership | MU | 0 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 43 | Sat 23 Dec 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Ipswich Town | ![]() | |||
| 44 | Tue 26 Dec 2000 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 45 | Sat 30 Dec 2000 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 46 | Mon 1 Jan 2001 | Premiership | MU | 3 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 47 | Sun 7 Jan 2001 | FA Cup | Fulham | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 48 | Sat 13 Jan 2001 | Premiership | Bradford City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 49 | Wed 31 Jan 2001 | Premiership | Sunderland | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 50 | Sat 3 Feb 2001 | Premiership | MU | 1 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 51 | Sat 10 Feb 2001 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 52 | Wed 14 Feb 2001 | UEFA Champions League | Valencia | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 53 | Tue 20 Feb 2001 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Valencia | ![]() | |||
| 54 | Sun 25 Feb 2001 | Premiership | MU | 6 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 55 | Sat 3 Mar 2001 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 56 | Wed 7 Mar 2001 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 57 | Sat 31 Mar 2001 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 58 | Tue 3 Apr 2001 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 59 | Tue 10 Apr 2001 | Premiership | MU | 2 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 60 | Sat 14 Apr 2001 | Premiership | MU | 4 - 2 | Coventry City | ![]() | |||
| 61 | Wed 18 Apr 2001 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 62 | Sat 21 Apr 2001 | Premiership | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 63 | Sat 28 Apr 2001 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 64 | Sun 13 May 2001 | Premiership | Southampton | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 65 | Sun 19 Aug 2001 | Premiership | MU | 3 - 2 | Fulham | ![]() | |||
| 66 | Wed 22 Aug 2001 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 67 | Sun 26 Aug 2001 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 68 | Sat 8 Sep 2001 | Premiership | MU | 4 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 69 | Sat 15 Sep 2001 | Premiership | Newcastle United | 4 - 3 | MU | ![]() | |||
| 70 | Tue 18 Sep 2001 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Lille OSC | ![]() | |||
| 71 | Sat 13 Oct 2001 | Premiership | Sunderland | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 72 | Wed 17 Oct 2001 | UEFA Champions League | MU | 2 - 3 | Deportivo La Coruna | ![]() | |||
| 73 | Sat 20 Oct 2001 | Premiership | MU | 1 - 2 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 74 | Tue 23 Oct 2001 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Olympiakos Piraeus | ![]() | |||
| 75 | Sat 27 Oct 2001 | Premiership | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 76 | Sun 4 Nov 2001 | Premiership | Liverpool | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 77 | Sat 17 Nov 2001 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 78 | Tue 20 Nov 2001 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 79 | Sun 25 Nov 2001 | Premiership | Arsenal | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 80 | Sat 1 Dec 2001 | Premiership | MU | 0 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 81 | Sat 6 Apr 2002 | Premiership | Leicester City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 82 | Wed 10 Apr 2002 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Deportivo La Coruna | ![]() | |||
| 83 | Sat 20 Apr 2002 | Premiership | Chelsea | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 84 | Wed 24 Apr 2002 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Bayer Leverkusen | ![]() | |||
| 85 | Sat 27 Apr 2002 | Premiership | Ipswich Town | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 86 | Tue 30 Apr 2002 | UEFA Champions League | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 87 | Wed 8 May 2002 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 88 | Sat 11 May 2002 | Premiership | MU | 0 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 89 | Wed 14 Aug 2002 | UEFA Champions League | Zalaegerszeg | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 90 | Sun 17 Nov 2002 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 91 | Sat 23 Nov 2002 | Premiership | MU | 5 - 3 | Newcastle United | ![]() | |||
| 92 | Tue 26 Nov 2002 | UEFA Champions League | Basel | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 93 | Sun 1 Dec 2002 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 94 | Tue 3 Dec 2002 | League Cup | Burnley | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 95 | Sat 7 Dec 2002 | Premiership | MU | 2 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 96 | Wed 11 Dec 2002 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Deportivo La Coruna | ![]() | |||
| 97 | Sat 14 Dec 2002 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 98 | Tue 17 Dec 2002 | League Cup | MU | 1 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 99 | Sun 22 Dec 2002 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 100 | Thu 26 Dec 2002 | Premiership | Middlesbrough | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 101 | Sat 28 Dec 2002 | Premiership | MU | 2 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 102 | Wed 1 Jan 2003 | Premiership | MU | 2 - 1 | Sunderland | ![]() | |||
| 103 | Sat 4 Jan 2003 | FA Cup | MU | 4 - 1 | Portsmouth | ![]() | |||
| 104 | Tue 7 Jan 2003 | League Cup | MU | 1 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 105 | Sat 11 Jan 2003 | Premiership | West Bromwich Albion | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 106 | Sat 18 Jan 2003 | Premiership | MU | 2 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 107 | Wed 22 Jan 2003 | League Cup | Blackburn Rovers | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 108 | Tue 4 Feb 2003 | Premiership | Birmingham City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sun 9 Feb 2003 | Premiership | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 110 | Sat 15 Feb 2003 | FA Cup | MU | 0 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 111 | Wed 19 Feb 2003 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Juventus | ![]() | 1 | ||
| 112 | Sat 22 Feb 2003 | Premiership | Bolton Wanderers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 113 | Sun 2 Mar 2003 | League Cup | MU * | 0 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 114 | Sat 22 Mar 2003 | Premiership | MU | 3 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 115 | Sat 5 Apr 2003 | Premiership | MU | 4 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 116 | Tue 8 Apr 2003 | UEFA Champions League | Real Madrid | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 117 | Sat 12 Apr 2003 | Premiership | Newcastle United | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 118 | Wed 16 Apr 2003 | Premiership | Arsenal | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 119 | Sat 19 Apr 2003 | Premiership | MU | 3 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 120 | Wed 23 Apr 2003 | UEFA Champions League | MU | 4 - 3 | Real Madrid | ![]() | |||
| 121 | Sun 27 Apr 2003 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 122 | Sat 3 May 2003 | Premiership | MU | 4 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 123 | Sun 11 May 2003 | Premiership | Everton | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 124 | Sun 4 Jan 2004 | FA Cup | Aston Villa | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 125 | Sat 17 Jan 2004 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 126 | Sun 25 Jan 2004 | FA Cup | Northampton Town | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 127 | Sat 31 Jan 2004 | Premiership | MU | 3 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 128 | Sat 7 Feb 2004 | Premiership | Everton | 3 - 4 | MU | ![]() | |||
| 129 | Wed 11 Feb 2004 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 130 | Sat 14 Feb 2004 | FA Cup | MU | 4 - 2 | Manchester City | ![]() | |||
| 131 | Sat 21 Feb 2004 | Premiership | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 132 | Wed 25 Feb 2004 | UEFA Champions League | Porto | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 133 | Sat 28 Feb 2004 | Premiership | Fulham | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 134 | Sat 6 Mar 2004 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Fulham | ![]() | |||
| 135 | Tue 9 Mar 2004 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Porto | ![]() | |||
| 136 | Sun 14 Mar 2004 | Premiership | Manchester City | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 137 | Sat 20 Mar 2004 | Premiership | MU | 3 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 138 | Sun 28 Mar 2004 | Premiership | Arsenal | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 139 | Sat 3 Apr 2004 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 140 | Sat 10 Apr 2004 | Premiership | Birmingham City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 141 | Tue 13 Apr 2004 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 142 | Sat 17 Apr 2004 | Premiership | Portsmouth | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 143 | Tue 20 Apr 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 144 | Sat 24 Apr 2004 | Premiership | MU | 0 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 145 | Sat 1 May 2004 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 146 | Sat 8 May 2004 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 147 | Sat 15 May 2004 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 148 | Sat 22 May 2004 | FA Cup | MU * | 3 - 0 | Millwall | ![]() | |||
| 149 | Sat 11 Sep 2004 | Premiership | Bolton Wanderers | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 150 | Wed 15 Sep 2004 | UEFA Champions League | Olympique Lyonnais | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 151 | Mon 20 Sep 2004 | Premiership | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 152 | Sat 25 Sep 2004 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 153 | Sat 16 Oct 2004 | Premiership | Birmingham City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 154 | Tue 19 Oct 2004 | UEFA Champions League | Sparta Prague | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 155 | Tue 26 Oct 2004 | League Cup | Crewe Alexandra | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 156 | Sat 30 Oct 2004 | Premiership | Portsmouth | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 157 | Wed 3 Nov 2004 | UEFA Champions League | MU | 4 - 1 | Sparta Prague | ![]() | |||
| 158 | Wed 10 Nov 2004 | League Cup | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 159 | Sun 14 Nov 2004 | Premiership | Newcastle United | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 160 | Sat 20 Nov 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 161 | Tue 23 Nov 2004 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Lyonnais | ![]() | |||
| 162 | Sat 27 Nov 2004 | Premiership | West Bromwich Albion | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 163 | Wed 1 Dec 2004 | League Cup | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 164 | Wed 8 Dec 2004 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 8 Jan 2005 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Exeter City | ![]() | |||
| 166 | Sat 15 Jan 2005 | Premiership | Liverpool | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 167 | Sat 29 Jan 2005 | FA Cup | MU | 3 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 168 | Tue 1 Feb 2005 | Premiership | Arsenal | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 169 | Sat 5 Feb 2005 | Premiership | MU | 2 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 170 | Sun 13 Feb 2005 | Premiership | Manchester City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 171 | Sat 19 Feb 2005 | FA Cup | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 172 | Wed 23 Feb 2005 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | AC Milan | ![]() | |||
| 173 | Sat 26 Feb 2005 | Premiership | MU | 2 - 1 | Portsmouth | ![]() | |||
| 174 | Sat 5 Mar 2005 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 175 | Tue 8 Mar 2005 | UEFA Champions League | AC Milan | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 176 | Sat 12 Mar 2005 | FA Cup | Southampton | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 177 | Sat 19 Mar 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 178 | Sun 17 Apr 2005 | FA Cup | MU * | 4 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 179 | Wed 20 Apr 2005 | Premiership | Everton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 180 | Sun 24 Apr 2005 | Premiership | MU | 2 - 1 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 181 | Sun 1 May 2005 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 182 | Sat 7 May 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 183 | Tue 10 May 2005 | Premiership | MU | 1 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 184 | Sun 15 May 2005 | Premiership | Southampton | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 185 | Sat 21 May 2005 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 186 | Wed 24 Aug 2005 | UEFA Champions League | Debreceni | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 187 | Wed 26 Oct 2005 | League Cup | MU | 4 - 1 | Barnet | ![]() | |||
| 188 | Sat 29 Oct 2005 | Premiership | Middlesbrough | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 189 | Wed 2 Nov 2005 | UEFA Champions League | Lille OSC | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 190 | Sun 6 Nov 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 191 | Sat 19 Nov 2005 | Premiership | Charlton Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 192 | Tue 22 Nov 2005 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Villarreal | ![]() | |||
| 193 | Sun 27 Nov 2005 | Premiership | West Ham United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 194 | Sat 3 Dec 2005 | Premiership | MU | 3 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 195 | Wed 14 Dec 2005 | Premiership | MU | 4 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 196 | Sat 17 Dec 2005 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 197 | Tue 20 Dec 2005 | League Cup | Birmingham City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 198 | Mon 26 Dec 2005 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 199 | Tue 3 Jan 2006 | Premiership | Arsenal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 200 | Sun 8 Jan 2006 | FA Cup | Burton Albion | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 201 | Wed 11 Jan 2006 | League Cup | Blackburn Rovers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 202 | Wed 18 Jan 2006 | FA Cup | MU | 5 - 0 | Burton Albion | ![]() | |||
| 203 | Sun 22 Jan 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 204 | Wed 25 Jan 2006 | League Cup | MU | 2 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 205 | Sun 29 Jan 2006 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 206 | Wed 1 Feb 2006 | Premiership | Blackburn Rovers | 4 - 3 | MU | ![]() | |||
| 207 | Sat 4 Feb 2006 | Premiership | MU | 4 - 2 | Fulham | ![]() | |||
| 208 | Sat 11 Feb 2006 | Premiership | Portsmouth | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 209 | Sat 18 Feb 2006 | FA Cup | Liverpool | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 210 | Sun 26 Feb 2006 | League Cup | MU * | 4 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 211 | Mon 6 Mar 2006 | Premiership | Wigan Athletic | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 212 | Sun 12 Mar 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 213 | Fri 14 Apr 2006 | Premiership | MU | 0 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 214 | Mon 17 Apr 2006 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 215 | Mon 1 May 2006 | Premiership | MU | 0 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 216 | Sun 7 May 2006 | Premiership | MU | 4 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 217 | Sun 20 Aug 2006 | Premiership | MU | 5 - 1 | Fulham | ![]() | |||
| 218 | Wed 23 Aug 2006 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 219 | Sat 26 Aug 2006 | Premiership | Watford | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 220 | Sat 9 Sep 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 221 | Wed 13 Sep 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Celtic | ![]() | |||
| 222 | Sun 17 Sep 2006 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 223 | Sat 14 Oct 2006 | Premiership | Wigan Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 224 | Tue 17 Oct 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Copenhagen | ![]() | |||
| 225 | Sun 22 Oct 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 226 | Wed 25 Oct 2006 | League Cup | Crewe Alexandra | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 227 | Wed 1 Nov 2006 | UEFA Champions League | Copenhagen | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 228 | Tue 7 Nov 2006 | League Cup | Southend United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 229 | Wed 29 Nov 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 230 | Sat 2 Dec 2006 | Premiership | Middlesbrough | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 231 | Tue 26 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 232 | Sat 30 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 2 | Reading | ![]() | |||
