
| 0.00 | Tony Dunne | |
| 0.00 | Alex Stepney | |
| 0.00 | Peter Schmeichel | |
| 0.00 | Alf Ainsworth | |
| 0.00 | George Albinson |

Comparrison graph disabled for less then 10 goals.
| Peter Boleslaw Schmeichel - goalkeeper - | ||
| Birth place: | Gladsaxe | |
| National team: | Denmark | |
| Date of birth: | 18 November 1963 | |
| Age: | 49 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 8 | |
| Appearances: | 398 | |
| Goals: | 1 | |
| Goals per match: | 0.00 | |
| First appearance: | 17 August 1991, aged 27 | |
| Last appearance: | 26 May 1999, aged 35 | |
| MU career: | 7.8 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Saturday 17 August 1991 | |
| First sub: | ||
| First goal: | Tuesday 26 September 1995 | |
| Last start: | Wednesday 26 May 1999 | |
| Last sub: | ||
| Last goal | Tuesday 26 September 1995 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | Gladsaxe-Hero, Hvidovre IF, Brondby | |
| During: | none | |
| After: | Sporting CP, Aston Villa, Manchester City | |
Peter Schmeichel is regarded by many as the best goalkeeper ever to play for Manchester United. He enjoyed eight successful seasons with the club between 1991-1992 and the treble-winning season of 1998-1999.
Schmeichel was born and brought up near Copenhagen in Denmark. He played organised football as a boy, and senior football from the age of eighteen. His first full-time professional contract was with Brondby in the Danish League, where he had four successful years before signing for Manchester United in 1991. Martin Edwards, then the club’s Chief Executive, drove a hard bargain with Brondby and Schmeichel became one of Manchester United’s greatest ever bargains.
He was first-choice goalkeeper for eight seasons. In five of these Manchester United won the Premiership and, in three of them, the FA Cup. There were two ‘doubles’ and, of course, a ‘treble’. Schmeichel captained the team for most of the 1997-1998 season when Roy Keane was injured, and he was captain again when Keane missed the 1998-1999 UEFA Champions League final through suspension. Having decided that he would move on at the end of the 1998-1999 season, Schmeichel’s final game for the club was the famous UEFA Champions League victory over Bayern Munich. After leaving Manchester United, Schmeichel played for Sporting, Aston Villa and Manchester City before retiring in 2003.
Schmeichel was a big goalkeeper. He would spread himself before opposing strikers in a way that made him seem even taller than his six feet four inches. In one-on-one situations he was intimidating. He dominated his penalty area, motivating himself, so he claimed, by continually yelling at his defenders. He was both agile and quick-thinking. Frequently he would stop an attack and begin one in the same movement: gathering the ball and swiftly throwing it forward. He is remembered for many heroics, including a series of saves in a game at Newcastle in 1995-1996 and a penalty save in the last minute of an FA Cup semi-final against Arsenal in 1998-1999. If circumstances demanded it, he would join the attack towards the ends of games. In doing so he scored a small number of goals, including one for Manchester United. While critics would point out his occasional errors and condemn his incessant shouting and apparent readiness always to blame others, to most observers he was an outstanding goalkeeper who, at the height of his powers, was probably the best in the world.
Schmeichel made 129 appearances for Denmark over fourteen years, and was a member of the Denmark team that won Euro 1992. In 2001 he was awarded an honorary MBE for services to football.
| 1 | 1991-1992 | 40 | - | 40 | - | 3 | - | 3 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 53 | - | 53 | - | |||||||||
| 2 | 1992-1993 | 42 | - | 42 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | - | |||||||||
| 3 | 1993-1994 | 40 | - | 40 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 60 | - | 60 | - | |||||||||
| 4 | 1994-1995 | 32 | - | 32 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 43 | - | 43 | - | |||||||||
| 5 | 1995-1996 | 36 | - | 36 | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 45 | - | 45 | 1 | |||||||||
| 6 | 1996-1997 | 36 | - | 36 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 49 | - | 49 | - | |||||||||
| 7 | 1997-1998 | 32 | - | 32 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 44 | - | 44 | - | |||||||||
| 8 | 1998-1999 | 34 | - | 34 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 56 | - | 56 | - |
| All seasons | 292 | - | 292 | - | 41 | - | 41 | - | 17 | - | 17 | - | 43 | - | 43 | 1 | 5 | - | 5 | - | 398 | - | 398 | 1 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sat 17 Aug 1991 | League Division One | MU | 2 - 0 | Notts County | ![]() | |||
| 2 | Wed 21 Aug 1991 | League Division One | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 3 | Sat 24 Aug 1991 | League Division One | Everton | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 4 | Wed 28 Aug 1991 | League Division One | MU | 1 - 0 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 5 | Sat 31 Aug 1991 | League Division One | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 6 | Tue 3 Sep 1991 | League Division One | Wimbledon | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 7 | Sat 7 Sep 1991 | League Division One | MU | 3 - 0 | Norwich City | ![]() | |||
| 8 | Sat 14 Sep 1991 | League Division One | Southampton | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 9 | Wed 18 Sep 1991 | European Cup Winners Cup | Athinaikos | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 10 | Sat 21 Sep 1991 | League Division One | MU | 5 - 0 | Luton Town | ![]() | |||
| 11 | Sat 28 Sep 1991 | League Division One | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 12 | Wed 2 Oct 1991 | European Cup Winners Cup | MU | 2 - 0 | Athinaikos | ![]() | |||
| 13 | Sun 6 Oct 1991 | League Division One | MU | 0 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 14 | Sat 19 Oct 1991 | League Division One | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 15 | Wed 23 Oct 1991 | European Cup Winners Cup | Athletico Madrid | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 16 | Sat 26 Oct 1991 | League Division One | Sheffield Wednesday | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 17 | Wed 30 Oct 1991 | League Cup | MU | 3 - 1 | Portsmouth | ![]() | |||
| 18 | Sat 2 Nov 1991 | League Division One | MU | 2 - 0 | Sheffield United | ![]() | |||
| 19 | Sat 16 Nov 1991 | League Division One | Manchester City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 20 | Tue 19 Nov 1991 | European Super Cup | MU | 1 - 0 | Red Star Belgrade | ![]() | |||
| 21 | Sat 23 Nov 1991 | League Division One | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 22 | Sat 30 Nov 1991 | League Division One | Crystal Palace | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 23 | Wed 4 Dec 1991 | League Cup | MU | 2 - 0 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 24 | Sat 7 Dec 1991 | League Division One | MU | 4 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 25 | Sun 15 Dec 1991 | League Division One | Chelsea | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 26 | Thu 26 Dec 1991 | League Division One | Oldham Athletic | 3 - 6 | MU | ![]() | |||
| 27 | Sun 29 Dec 1991 | League Division One | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 28 | Wed 1 Jan 1992 | League Division One | MU | 1 - 4 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 29 | Wed 8 Jan 1992 | League Cup | Leeds United | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 30 | Sat 11 Jan 1992 | League Division One | MU | 1 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 31 | Wed 15 Jan 1992 | FA Cup | Leeds United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 32 | Sat 18 Jan 1992 | League Division One | Notts County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 33 | Wed 22 Jan 1992 | League Division One | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 34 | Mon 27 Jan 1992 | FA Cup | Southampton | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 35 | Sat 1 Feb 1992 | League Division One | Arsenal | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 36 | Wed 5 Feb 1992 | FA Cup | MU | 2 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 37 | Sat 8 Feb 1992 | League Division One | MU | 1 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 38 | Sat 22 Feb 1992 | League Division One | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 39 | Wed 4 Mar 1992 | League Cup | Middlesbrough | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 40 | Wed 11 Mar 1992 | League Cup | MU | 2 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 41 | Sat 14 Mar 1992 | League Division One | Sheffield United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 42 | Wed 18 Mar 1992 | League Division One | Nottingham Forest | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 43 | Sat 21 Mar 1992 | League Division One | MU | 0 - 0 | Wimbledon | ![]() | |||
| 44 | Sat 28 Mar 1992 | League Division One | Queens Park Rangers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 45 | Tue 31 Mar 1992 | League Division One | Norwich City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 46 | Tue 7 Apr 1992 | League Division One | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 47 | Sun 12 Apr 1992 | League Cup | MU * | 1 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 48 | Thu 16 Apr 1992 | League Division One | MU | 1 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 49 | Sat 18 Apr 1992 | League Division One | Luton Town | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 50 | Mon 20 Apr 1992 | League Division One | MU | 1 - 2 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 51 | Wed 22 Apr 1992 | League Division One | West Ham United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 52 | Sun 26 Apr 1992 | League Division One | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 53 | Sat 2 May 1992 | League Division One | MU | 3 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 54 | Sat 15 Aug 1992 | Premiership | Sheffield United | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 55 | Wed 19 Aug 1992 | Premiership | MU | 0 - 3 | Everton | ![]() | |||
| 56 | Sat 22 Aug 1992 | Premiership | MU | 1 - 1 | Ipswich Town | ![]() | |||
| 57 | Mon 24 Aug 1992 | Premiership | Southampton | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 58 | Sat 29 Aug 1992 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 59 | Wed 2 Sep 1992 | Premiership | MU | 1 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 60 | Sun 6 Sep 1992 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 61 | Sat 12 Sep 1992 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 62 | Sat 19 Sep 1992 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 63 | Sat 26 Sep 1992 | Premiership | MU | 0 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 64 | Tue 29 Sep 1992 | UEFA Cup | Torpedo Moscow | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 65 | Sat 3 Oct 1992 | Premiership | Middlesbrough | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 66 | Wed 7 Oct 1992 | League Cup | MU | 1 - 0 | Brighton | ![]() | |||
| 67 | Sun 18 Oct 1992 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 68 | Sat 24 Oct 1992 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 69 | Wed 28 Oct 1992 | League Cup | Aston Villa | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 70 | Sat 31 Oct 1992 | Premiership | MU | 0 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 71 | Sat 7 Nov 1992 | Premiership | Aston Villa | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 72 | Sat 21 Nov 1992 | Premiership | MU | 3 - 0 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 73 | Sat 28 Nov 1992 | Premiership | Arsenal | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 74 | Sun 6 Dec 1992 | Premiership | MU | 2 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 75 | Sat 12 Dec 1992 | Premiership | MU | 1 - 0 | Norwich City | ![]() | |||
| 76 | Sat 19 Dec 1992 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 77 | Sat 26 Dec 1992 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 78 | Mon 28 Dec 1992 | Premiership | MU | 5 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 79 | Tue 5 Jan 1993 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Bury | ![]() | |||
| 80 | Sat 9 Jan 1993 | Premiership | MU | 4 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 81 | Mon 18 Jan 1993 | Premiership | Queens Park Rangers | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 82 | Sat 23 Jan 1993 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Brighton | ![]() | |||
| 83 | Wed 27 Jan 1993 | Premiership | MU | 2 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 84 | Sat 30 Jan 1993 | Premiership | Ipswich Town | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 85 | Sat 6 Feb 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Sheffield United | ![]() | |||
| 86 | Mon 8 Feb 1993 | Premiership | Leeds United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 87 | Sun 14 Feb 1993 | FA Cup | Sheffield United | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 88 | Sat 20 Feb 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 89 | Sat 27 Feb 1993 | Premiership | MU | 3 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 90 | Sat 6 Mar 1993 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 91 | Tue 9 Mar 1993 | Premiership | Oldham Athletic | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 92 | Sun 14 Mar 1993 | Premiership | MU | 1 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 93 | Sat 20 Mar 1993 | Premiership | Manchester City | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 94 | Wed 24 Mar 1993 | Premiership | MU | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 95 | Mon 5 Apr 1993 | Premiership | Norwich City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 96 | Sat 10 Apr 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 97 | Mon 12 Apr 1993 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 98 | Sat 17 Apr 1993 | Premiership | MU | 3 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 99 | Wed 21 Apr 1993 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 100 | Mon 3 May 1993 | Premiership | MU | 3 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 101 | Sun 9 May 1993 | Premiership | Wimbledon | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 102 | Sat 7 Aug 1993 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 103 | Sun 15 Aug 1993 | Premiership | Norwich City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 104 | Wed 18 Aug 1993 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sheffield United | ![]() | |||
| 105 | Sat 21 Aug 1993 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 106 | Mon 23 Aug 1993 | Premiership | Aston Villa | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 107 | Sat 28 Aug 1993 | Premiership | Southampton | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 108 | Wed 1 Sep 1993 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 109 | Sat 11 Sep 1993 | Premiership | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 110 | Wed 15 Sep 1993 | UEFA Champions League | Honved | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 111 | Sun 19 Sep 1993 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 112 | Wed 22 Sep 1993 | League Cup | Stoke City | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 113 | Sat 25 Sep 1993 | Premiership | MU | 4 - 2 | Swindon Town | ![]() | |||
| 114 | Wed 29 Sep 1993 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Honved | ![]() | |||
| 115 | Sat 2 Oct 1993 | Premiership | Sheffield Wednesday | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 116 | Wed 6 Oct 1993 | League Cup | MU | 2 - 0 | Stoke City | ![]() | |||
| 117 | Sat 16 Oct 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 118 | Wed 20 Oct 1993 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Galatasaray | ![]() | |||
| 119 | Sat 23 Oct 1993 | Premiership | Everton | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 120 | Wed 27 Oct 1993 | League Cup | MU | 5 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 121 | Sat 30 Oct 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 122 | Wed 3 Nov 1993 | UEFA Champions League | Galatasaray | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 123 | Sun 7 Nov 1993 | Premiership | Manchester City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 124 | Sat 20 Nov 1993 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 125 | Wed 24 Nov 1993 | Premiership | MU | 0 - 0 | Ipswich Town | ![]() | |||
| 126 | Sat 27 Nov 1993 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 127 | Tue 30 Nov 1993 | League Cup | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 128 | Sat 4 Dec 1993 | Premiership | MU | 2 - 2 | Norwich City | ![]() | |||
| 129 | Tue 7 Dec 1993 | Premiership | Sheffield United | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 130 | Sat 11 Dec 1993 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 131 | Sun 19 Dec 1993 | Premiership | MU | 3 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 132 | Sun 26 Dec 1993 | Premiership | MU | 1 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 133 | Wed 29 Dec 1993 | Premiership | Oldham Athletic | 2 - 5 | MU | ![]() | |||
| 134 | Sat 1 Jan 1994 | Premiership | MU | 0 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 135 | Tue 4 Jan 1994 | Premiership | Liverpool | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 136 | Sun 9 Jan 1994 | FA Cup | Sheffield United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 137 | Wed 12 Jan 1994 | League Cup | MU | 2 - 2 | Portsmouth | ![]() | |||
| 138 | Sat 15 Jan 1994 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 139 | Sat 22 Jan 1994 | Premiership | MU | 1 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 140 | Wed 26 Jan 1994 | League Cup | Portsmouth | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 141 | Sun 30 Jan 1994 | FA Cup | Norwich City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 142 | Sat 5 Feb 1994 | Premiership | Queens Park Rangers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 143 | Sun 13 Feb 1994 | League Cup | MU | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 144 | Sun 20 Feb 1994 | FA Cup | Wimbledon | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 145 | Sat 26 Feb 1994 | Premiership | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 146 | Wed 2 Mar 1994 | League Cup | Sheffield Wednesday | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 147 | Sat 5 Mar 1994 | Premiership | MU | 0 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 148 | Sat 12 Mar 1994 | FA Cup | MU | 3 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 149 | Wed 16 Mar 1994 | Premiership | MU | 5 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 150 | Sat 19 Mar 1994 | Premiership | Swindon Town | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 151 | Tue 22 Mar 1994 | Premiership | Arsenal | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 152 | Wed 30 Mar 1994 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 153 | Sat 2 Apr 1994 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 154 | Mon 4 Apr 1994 | Premiership | MU | 3 - 2 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 155 | Sun 10 Apr 1994 | FA Cup | MU * | 1 - 1 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 156 | Wed 13 Apr 1994 | FA Cup | MU * | 4 - 1 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 157 | Sat 16 Apr 1994 | Premiership | Wimbledon | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 158 | Sat 23 Apr 1994 | Premiership | MU | 2 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 159 | Wed 27 Apr 1994 | Premiership | Leeds United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 160 | Sun 1 May 1994 | Premiership | Ipswich Town | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 161 | Sat 14 May 1994 | FA Cup | MU * | 4 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 162 | Sun 14 Aug 1994 | FA Charity Shield | MU * | 2 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 163 | Sat 20 Aug 1994 | Premiership | MU | 2 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 164 | Mon 22 Aug 1994 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 27 Aug 1994 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 166 | Wed 31 Aug 1994 | Premiership | MU | 3 - 0 | Wimbledon | ![]() | |||
| 167 | Sun 11 Sep 1994 | Premiership | Leeds United | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 168 | Wed 14 Sep 1994 | UEFA Champions League | MU | 4 - 2 | Gothenburg | ![]() | |||
| 169 | Sat 17 Sep 1994 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 170 | Wed 28 Sep 1994 | UEFA Champions League | Galatasaray | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 171 | Sat 1 Oct 1994 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 172 | Sat 8 Oct 1994 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 173 | Sat 15 Oct 1994 | Premiership | MU | 1 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 174 | Wed 19 Oct 1994 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Barcelona | ![]() | |||
| 175 | Mon 24 Oct 1994 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 176 | Sat 29 Oct 1994 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 177 | Thu 10 Nov 1994 | Premiership | MU | 5 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 178 | Sat 19 Nov 1994 | Premiership | MU | 3 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 179 | Mon 9 Jan 1995 | FA Cup | Sheffield United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 180 | Sun 15 Jan 1995 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 181 | Sun 22 Jan 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 182 | Wed 25 Jan 1995 | Premiership | Crystal Palace | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 183 | Sat 28 Jan 1995 | FA Cup | MU | 5 - 2 | Wrexham | ![]() | |||
| 184 | Sat 4 Feb 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 185 | Sat 11 Feb 1995 | Premiership | Manchester City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 186 | Sun 19 Feb 1995 | FA Cup | MU | 3 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 187 | Wed 22 Feb 1995 | Premiership | Norwich City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 188 | Sat 25 Feb 1995 | Premiership | Everton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 189 | Sat 4 Mar 1995 | Premiership | MU | 9 - 0 | Ipswich Town | ![]() | |||
| 190 | Tue 7 Mar 1995 | Premiership | Wimbledon | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 191 | Sun 12 Mar 1995 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 192 | Wed 15 Mar 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 193 | Sun 19 Mar 1995 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 194 | Wed 22 Mar 1995 | Premiership | MU | 3 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 195 | Sun 2 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 196 | Sun 9 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 2 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 197 | Wed 12 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 198 | Sat 15 Apr 1995 | Premiership | Leicester City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 199 | Mon 17 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 200 | Mon 1 May 1995 | Premiership | Coventry City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 201 | Sun 7 May 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 202 | Wed 10 May 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 203 | Sun 14 May 1995 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 204 | Sat 20 May 1995 | FA Cup | MU * | 0 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 205 | Sat 19 Aug 1995 | Premiership | Aston Villa | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 206 | Wed 23 Aug 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 207 | Sat 26 Aug 1995 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 208 | Mon 28 Aug 1995 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 209 | Sat 9 Sep 1995 | Premiership | Everton | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 210 | Tue 12 Sep 1995 | UEFA Cup | Rotor Volgograd | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 211 | Sat 16 Sep 1995 | Premiership | MU | 3 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 212 | Sat 23 Sep 1995 | Premiership | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 213 | Tue 26 Sep 1995 | UEFA Cup | MU | 2 - 2 | Rotor Volgograd | ![]() | 1 | ||
| 214 | Sun 1 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 215 | Tue 3 Oct 1995 | League Cup | York City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 216 | Sat 14 Oct 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 217 | Sat 21 Oct 1995 | Premiership | Chelsea | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 218 | Sat 28 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 219 | Sat 4 Nov 1995 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 220 | Sat 18 Nov 1995 | Premiership | MU | 4 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 221 | Wed 22 Nov 1995 | Premiership | Coventry City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 222 | Mon 27 Nov 1995 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 223 | Sun 17 Dec 1995 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 224 | Sun 24 Dec 1995 | Premiership | Leeds United | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 225 | Wed 27 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 226 | Sat 30 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
