| 0.24 | Wyn Davies | |
| 0.24 | Joe Myerscough | |
| 0.23 | Paul Scholes | |
| 0.23 | Chris Taylor | |
| 0.23 | Jackie Blanchflower |
| Paul Aaron Scholes - midfielder, striker - | ||
| Birth place: | Salford, Manchester | |
| National team: | England | |
| Date of birth: | 16 November 1974 | |
| Age: | 35 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 16 | |
| Appearances: | 633 (520 starts + 113 subs) | |
| Goals: | 148 | |
| Goals per match: | 0.23 | |
| First appearance: | 21 September 1994, aged 19 | |
| Latest appearance: | 6 March 2010, aged 35 | |
| MU career: | 15.5 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Wednesday 21 September 1994 | |
| First sub: | Saturday 24 September 1994 | |
| First goal: | Wednesday 21 September 1994 | |
| Latest start: | Saturday 6 March 2010 | |
| Latest sub: | Saturday 20 February 2010 | |
| Latest goal | Saturday 6 March 2010 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | none | |
| After: | n/a | |
| 15.9 | Stan Pearson | |
| 15.6 | Johnny Carey | |
| 15.5 | Paul Scholes | |
| 14.5 | Jack Silcock | |
| 14.3 | Billy Meredith |
Paul Scholes has spent his whole career at Manchester United. Only three other players (Ryan Giggs, Bobby Charlton and Bill Foulkes) have made more appearances.
Scholes was born in Salford and has lived all his life in and around Manchester. He first trained with Manchester United when he was fourteen, he became a trainee when he left school, and was given his first professional contract in 1993. He made his first team debut in 1994-1995 in a League Cup game against Port Vale. Manchester United won 2-1 and Scholes scored both goals.
In his early seasons, Scholes played as a second striker. His runs into the penalty area were always well-timed, his reactions were quick and he headed the ball well. In 1997-1998, Roy Keane missed a number of games through injury. Scholes was moved into midfield in his place and has remained there ever since. In midfield, his vision and passing are superb. He possesses a fierce shot and continues to score goals, though not so many of late. His only weakness is his tackling: his mistimed tackles have earned him numerous cautions over the years.
Scholes has won many trophies with Manchester United, including nine Premiership titles. He was a regular member of the treble-winning side in 1998-1999, although he missed the UEFA Champions League Final through suspension. Nine years later, in 2007-2008, he did play in a UEFA Champions League Final when Manchester United beat Chelsea in Moscow. Throughout his career, Scholes has battled with asthma, he has suffered his fair share of knee and groin injuries, and in 2005-2006 missed half the season with an eye problem.
Scholes played for England for seven years. His debut was against South Africa in 1997 and he retired after the European Championships in 2004, resisting subsequent pleas to return. Altogether he made sixty-six appearances and scored fourteen goals.
Away from football, Scholes lives a quiet and private life. He rarely gives interviews and appears in the media only because of his football. Among his fellow professionals, he is extremely highly regarded with many recognising his broad range of skills and the quiet and disciplined way in which he employs them.
| 1 | 1994-1995 | 6 | 11 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 25 | 7 | |||||||||
| 2 | 1995-1996 | 16 | 10 | 26 | 10 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | 31 | 14 | |||||||||
| 3 | 1996-1997 | 16 | 8 | 24 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 21 | 12 | 33 | 6 | |||||||||
| 4 | 1997-1998 | 28 | 3 | 31 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | 37 | 5 | 42 | 10 | |||||||||
| 5 | 1998-1999 | 24 | 7 | 31 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 2 | 12 | 4 | 1 | - | 1 | - | 38 | 13 | 51 | 11 | |||||||||
| 6 | 1999-2000 | 27 | 4 | 31 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 3 | 3 | - | 3 | - | 41 | 4 | 45 | 12 | |||||||||
| 7 | 2000-2001 | 28 | 4 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 6 | 1 | - | 1 | - | 41 | 4 | 45 | 12 | |||||||||
| 8 | 2001-2002 | 30 | 5 | 35 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 1 | 1 | - | 1 | - | 46 | 5 | 51 | 9 | |||||||||
| 9 | 2002-2003 | 31 | 2 | 33 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 46 | 6 | 52 | 20 | |||||||||
| 10 | 2003-2004 | 24 | 4 | 28 | 9 | 6 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 36 | 4 | 40 | 14 | |||||||||
| 11 | 2004-2005 | 29 | 4 | 33 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 43 | 6 | 49 | 12 | |||||||||
| 12 | 2005-2006 | 18 | 2 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 25 | 2 | 27 | 3 | |||||||||
| 13 | 2006-2007 | 29 | 1 | 30 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | 42 | 3 | 45 | 7 | |||||||||
| 14 | 2007-2008 | 22 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 30 | 4 | 34 | 2 | |||||||||
| 15 | 2008-2009 | 14 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 23 | 12 | 35 | 3 | |||||||||
| 16 | 2009-2010 | 17 | 3 | 20 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | 23 | 5 | 28 | 6 |
| All seasons | 359 | 77 | 436 | 100 | 28 | 13 | 41 | 13 | 14 | 7 | 21 | 9 | 105 | 14 | 119 | 25 | 14 | 2 | 16 | 1 | 520 | 113 | 633 | 148 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Wed 21 Sep 1994 | League Cup | Port Vale | 1 - 2 | MU | ![]() | 2 | ||
| 2 | Sat 24 Sep 1994 | Premiership | Ipswich Town | 3 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 3 | Wed 5 Oct 1994 | League Cup | MU | 2 - 0 | Port Vale | ![]() | |||
| 4 | Sat 8 Oct 1994 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 5 | Wed 19 Oct 1994 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Barcelona | ![]() | |||
| 6 | Wed 26 Oct 1994 | League Cup | Newcastle United | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 7 | Wed 2 Nov 1994 | UEFA Champions League | Barcelona | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 8 | Sun 6 Nov 1994 | Premiership | Aston Villa | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 9 | Thu 10 Nov 1994 | Premiership | MU | 5 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 10 | Sat 19 Nov 1994 | Premiership | MU | 3 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 11 | Sat 10 Dec 1994 | Premiership | Queens Park Rangers | 2 - 3 | MU | ![]() | 2 | ||
| 12 | Wed 28 Dec 1994 | Premiership | MU | 1 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 13 | Tue 3 Jan 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | 1 | ||
| 14 | Mon 9 Jan 1995 | FA Cup | Sheffield United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 15 | Sun 15 Jan 1995 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 16 | Sat 28 Jan 1995 | FA Cup | MU | 5 - 2 | Wrexham | ![]() | |||
| 17 | Sat 4 Feb 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 18 | Sat 11 Feb 1995 | Premiership | Manchester City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 19 | Sat 15 Apr 1995 | Premiership | Leicester City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 20 | Mon 17 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 21 | Mon 1 May 1995 | Premiership | Coventry City | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 22 | Sun 7 May 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 23 | Wed 10 May 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 24 | Sun 14 May 1995 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 25 | Sat 20 May 1995 | FA Cup | MU * | 0 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 26 | Sat 19 Aug 1995 | Premiership | Aston Villa | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 27 | Wed 23 Aug 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 28 | Sat 26 Aug 1995 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 29 | Mon 28 Aug 1995 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 30 | Sat 9 Sep 1995 | Premiership | Everton | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 31 | Tue 12 Sep 1995 | UEFA Cup | Rotor Volgograd | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 32 | Sat 16 Sep 1995 | Premiership | MU | 3 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | 2 | ||
| 33 | Sat 23 Sep 1995 | Premiership | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 34 | Tue 26 Sep 1995 | UEFA Cup | MU | 2 - 2 | Rotor Volgograd | ![]() | 1 | ||
| 35 | Sun 1 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 36 | Tue 3 Oct 1995 | League Cup | York City | 1 - 3 | MU | ![]() | 2 | ||
| 37 | Sat 14 Oct 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Manchester City | ![]() | 1 | ||
| 38 | Sat 21 Oct 1995 | Premiership | Chelsea | 1 - 4 | MU | ![]() | 2 | ||
| 39 | Sat 28 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 40 | Sat 4 Nov 1995 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 41 | Sat 18 Nov 1995 | Premiership | MU | 4 - 1 | Southampton | ![]() | 1 | ||
| 42 | Mon 27 Nov 1995 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 43 | Sat 2 Dec 1995 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 44 | Sat 9 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 45 | Sun 17 Dec 1995 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 46 | Sun 24 Dec 1995 | Premiership | Leeds United | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 47 | Sat 13 Jan 1996 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 48 | Tue 16 Jan 1996 | FA Cup | Sunderland | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 49 | Sun 25 Feb 1996 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 6 | MU | ![]() | 2 | ||
| 50 | Sat 16 Mar 1996 | Premiership | Queens Park Rangers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 51 | Wed 20 Mar 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 52 | Sat 13 Apr 1996 | Premiership | Southampton | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 53 | Wed 17 Apr 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 54 | Sun 28 Apr 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | 1 | ||
| 55 | Sun 5 May 1996 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 56 | Sat 11 May 1996 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 57 | Sun 11 Aug 1996 | FA Charity Shield | MU * | 4 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 58 | Sat 17 Aug 1996 | Premiership | Wimbledon | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 59 | Wed 4 Sep 1996 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 60 | Sun 29 Sep 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 61 | Sat 12 Oct 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 62 | Sun 20 Oct 1996 | Premiership | Newcastle United | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 63 | Wed 23 Oct 1996 | League Cup | MU | 2 - 1 | Swindon Town | ![]() | 1 | ||
| 64 | Sat 26 Oct 1996 | Premiership | Southampton | 6 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 65 | Wed 30 Oct 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Fenerbahce | ![]() | |||
| 66 | Sat 2 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 67 | Sat 23 Nov 1996 | Premiership | Middlesbrough | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 68 | Wed 27 Nov 1996 | League Cup | Leicester City | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 69 | Wed 18 Dec 1996 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 70 | Sat 21 Dec 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 71 | Thu 26 Dec 1996 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 72 | Sat 28 Dec 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 73 | Wed 1 Jan 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 74 | Sun 5 Jan 1997 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 75 | Sun 12 Jan 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 76 | Sat 18 Jan 1997 | Premiership | Coventry City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 77 | Sat 25 Jan 1997 | FA Cup | MU | 1 - 1 | Wimbledon | ![]() | 1 | ||
| 78 | Wed 29 Jan 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 79 | Sat 15 Mar 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 80 | Wed 19 Mar 1997 | UEFA Champions League | Porto | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 81 | Sat 5 Apr 1997 | Premiership | MU | 2 - 3 | Derby County | ![]() | |||
| 82 | Wed 9 Apr 1997 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 83 | Sat 12 Apr 1997 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 84 | Sat 19 Apr 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 85 | Wed 23 Apr 1997 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Borussia Dortmund | ![]() | |||
| 86 | Sat 3 May 1997 | Premiership | Leicester City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 87 | Mon 5 May 1997 | Premiership | MU | 3 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 88 | Thu 8 May 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 89 | Sun 11 May 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 90 | Sun 3 Aug 1997 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 91 | Sun 10 Aug 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 92 | Wed 13 Aug 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 93 | Sat 23 Aug 1997 | Premiership | Leicester City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 94 | Wed 27 Aug 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 95 | Sat 13 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 96 | Wed 17 Sep 1997 | UEFA Champions League | Kosice | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 97 | Sat 20 Sep 1997 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 98 | Wed 24 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 99 | Sat 27 Sep 1997 | Premiership | Leeds United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 100 | Wed 1 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Juventus | ![]() | 1 | ||
| 101 | Sat 4 Oct 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 102 | Tue 14 Oct 1997 | League Cup | Ipswich Town | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 103 | Sat 18 Oct 1997 | Premiership | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 104 | Wed 22 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Feyenoord | ![]() | 1 | ||
| 105 | Sat 25 Oct 1997 | Premiership | MU | 7 - 0 | Barnsley | ![]() | 1 | ||
| 106 | Sat 1 Nov 1997 | Premiership | MU | 6 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 107 | Wed 5 Nov 1997 | UEFA Champions League | Feyenoord | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 108 | Sun 9 Nov 1997 | Premiership | Arsenal | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sat 22 Nov 1997 | Premiership | Wimbledon | 2 - 5 | MU | ![]() | 1 | ||
| 110 | Thu 27 Nov 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Kosice | ![]() | |||
| 111 | Sun 21 Dec 1997 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 112 | Fri 26 Dec 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 113 | Sun 28 Dec 1997 | Premiership | Coventry City | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 114 | Sun 4 Jan 1998 | FA Cup | Chelsea | 3 - 5 | MU | ![]() | |||
| 115 | Sat 10 Jan 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 116 | Mon 19 Jan 1998 | Premiership | Southampton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 117 | Sat 24 Jan 1998 | FA Cup | MU | 5 - 1 | Walsall | ![]() | |||
| 118 | Sat 31 Jan 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 119 | Sat 7 Feb 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 120 | Sat 28 Feb 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 121 | Wed 4 Mar 1998 | UEFA Champions League | Monaco | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 122 | Sat 7 Mar 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 123 | Wed 11 Mar 1998 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 124 | Sat 14 Mar 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 125 | Wed 18 Mar 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Monaco | ![]() | |||
| 126 | Sat 28 Mar 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Wimbledon | ![]() | 1 | ||
| 127 | Mon 6 Apr 1998 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 128 | Fri 10 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 129 | Sat 18 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 130 | Mon 27 Apr 1998 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 131 | Mon 4 May 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 132 | Sun 9 Aug 1998 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 133 | Wed 12 Aug 1998 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | LKS Lodz | ![]() | |||
| 134 | Sat 15 Aug 1998 | Premiership | MU | 2 - 2 | Leicester City | ![]() | |||
| 135 | Wed 26 Aug 1998 | UEFA Champions League | LKS Lodz | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 136 | Wed 9 Sep 1998 | Premiership | MU | 4 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 137 | Sat 12 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 138 | Wed 16 Sep 1998 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Barcelona | ![]() | 1 | ||
| 139 | Thu 24 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 140 | Wed 30 Sep 1998 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 141 | Sat 17 Oct 1998 | Premiership | MU | 5 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 142 | Wed 21 Oct 1998 | UEFA Champions League | Brondby | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 143 | Sat 24 Oct 1998 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 144 | Wed 28 Oct 1998 | League Cup | MU | 2 - 0 | Bury | ![]() | |||
| 145 | Sat 31 Oct 1998 | Premiership | Everton | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 146 | Wed 4 Nov 1998 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Brondby | ![]() | 1 | ||
| 147 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 148 | Sat 14 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | 2 | ||
| 149 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 150 | Wed 25 Nov 1998 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 151 | Sun 29 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Leeds United | ![]() | |||
| 152 | Sat 5 Dec 1998 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 153 | Wed 9 Dec 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 154 | Wed 16 Dec 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 155 | Sat 19 Dec 1998 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | 1 | ||
| 156 | Sat 26 Dec 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 157 | Tue 29 Dec 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 158 | Sun 24 Jan 1999 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 159 | Sun 31 Jan 1999 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 160 | Wed 3 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 161 | Sat 6 Feb 1999 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 8 | MU | ![]() | |||
| 162 | Wed 17 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 163 | Sat 20 Feb 1999 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 164 | Sat 27 Feb 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 165 | Wed 3 Mar 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Internazionale | ![]() | |||
| 166 | Sun 7 Mar 1999 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 167 | Wed 10 Mar 1999 | FA Cup | Chelsea | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 168 | Sat 13 Mar 1999 | Premiership | Newcastle United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 169 | Wed 17 Mar 1999 | UEFA Champions League | Internazionale | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 170 | Sat 3 Apr 1999 | Premiership | Wimbledon | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 171 | Wed 7 Apr 1999 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 172 | Sun 11 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 173 | Wed 14 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 174 | Sat 17 Apr 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | ||
| 175 | Wed 21 Apr 1999 | UEFA Champions League | Juventus | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 176 | Sun 25 Apr 1999 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 177 | Sat 1 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 178 | Wed 5 May 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 179 | Sun 9 May 1999 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 180 | Wed 12 May 1999 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 181 | Sun 16 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 182 | Sat 22 May 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 183 | Sun 1 Aug 1999 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 184 | Sun 8 Aug 1999 | Premiership | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 185 | Wed 11 Aug 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | ||
| 186 | Sat 14 Aug 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 187 | Sun 22 Aug 1999 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 188 | Wed 25 Aug 1999 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 189 | Fri 27 Aug 1999 | European Super Cup | MU * | 0 - 1 | Lazio | ![]() | |||
| 190 | Mon 30 Aug 1999 | Premiership | MU | 5 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 191 | Sat 11 Sep 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 192 | Tue 14 Sep 1999 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Croatia Zagreb | ![]() | |||
| 193 | Sat 18 Sep 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 194 | Wed 22 Sep 1999 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 195 | Sat 25 Sep 1999 | Premiership | MU | 3 - 3 | Southampton | ![]() | |||
| 196 | Wed 29 Sep 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Marseille | ![]() | 1 | ||
| 197 | Sun 3 Oct 1999 | Premiership | Chelsea | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 198 | Sat 16 Oct 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | Watford | ![]() | |||
| 199 | Tue 19 Oct 1999 | UEFA Champions League | Olympique Marseille | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 200 | Sat 23 Oct 1999 | Premiership | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 201 | Wed 27 Oct 1999 | UEFA Champions League | Croatia Zagreb | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 202 | Sat 30 Oct 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Aston Villa | ![]() | 1 | ||
| 203 | Sat 6 Nov 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 204 | Tue 23 Nov 1999 | UEFA Champions League | Fiorentina | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 205 | Tue 30 Nov 1999 | Intercontinental Cup | MU * | 1 - 0 | Palmeiras | ![]() | |||
| 206 | Sat 4 Dec 1999 | Premiership | MU | 5 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 207 | Wed 8 Dec 1999 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Valencia | ![]() | 1 | ||
| 208 | Sat 18 Dec 1999 | Premiership | West Ham United | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 209 | Sun 26 Dec 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Bradford City | ![]() | |||
| 210 | Sat 29 Jan 2000 | Premiership | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
