
| 0.35 | Billy Johnston | |
| 0.35 | Mark Hughes | |
| 0.34 | Ole Gunnar Solskjaer | |
| 0.34 | Wilf Woodcock | |
| 0.34 | Carlos Tevez |
| Ole Gunnar Solskjaer - striker - | ||
| Birth place: | Kristiansund | |
| National team: | Norway | |
| Date of birth: | 26 February 1973 | |
| Age: | 40 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 10 | |
| Appearances: | 366 (216 starts + 150 subs) | |
| Goals: | 126 | |
| Goals per match: | 0.34 | |
| First appearance: | 25 August 1996, aged 23 | |
| Last appearance: | 19 May 2007, aged 34 | |
| MU career: | 10.7 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Saturday 14 September 1996 | |
| First sub: | Sunday 25 August 1996 | |
| First goal: | Sunday 25 August 1996 | |
| Last start: | Sunday 13 May 2007 | |
| Last sub: | Saturday 19 May 2007 | |
| Last goal | Saturday 31 March 2007 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | Clausenengen, Molde FK | |
| During: | none | |
| After: | none | |
| 11.0 | Lou Macari | |
| 10.8 | Martin Buchan | |
| 10.7 | Ole Gunnar Solskjaer | |
| 10.7 | Rio Ferdinand | |
| 10.7 | Brian McClair |
| 1 | 1996-1997 | 25 | 8 | 33 | 18 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 33 | 13 | 46 | 19 | |||||||||
| 2 | 1997-1998 | 15 | 7 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 19 | 11 | 30 | 9 | |||||||||
| 3 | 1998-1999 | 9 | 10 | 19 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 17 | 20 | 37 | 18 | |||||||||
| 4 | 1999-2000 | 15 | 13 | 28 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | 24 | 22 | 46 | 15 | |||||||||
| 5 | 2000-2001 | 19 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 26 | 21 | 47 | 13 | |||||||||
| 6 | 2001-2002 | 23 | 7 | 30 | 17 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 7 | - | - | - | - | 30 | 17 | 47 | 25 | |||||||||
| 7 | 2002-2003 | 29 | 8 | 37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 14 | 4 | - | - | - | - | 40 | 17 | 57 | 15 | |||||||||
| 8 | 2003-2004 | 7 | 6 | 13 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 10 | 9 | 19 | 1 | |||||||||
| 9 | 2005-2006 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | |||||||||
| 10 | 2006-2007 | 9 | 10 | 19 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 15 | 17 | 32 | 11 |
| All seasons | 151 | 84 | 235 | 91 | 15 | 15 | 30 | 8 | 8 | 3 | 11 | 7 | 37 | 45 | 82 | 20 | 5 | 3 | 8 | - | 216 | 150 | 366 | 126 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sun 25 Aug 1996 | Premiership | MU | 2 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | ||
| 2 | Wed 4 Sep 1996 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 3 | Sat 7 Sep 1996 | Premiership | Leeds United | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 4 | Wed 11 Sep 1996 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 5 | Sat 14 Sep 1996 | Premiership | MU | 4 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | 1 | ||
| 6 | Sat 21 Sep 1996 | Premiership | Aston Villa | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 7 | Wed 25 Sep 1996 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Rapid Vienna | ![]() | 1 | ||
| 8 | Sun 29 Sep 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | 2 | ||
| 9 | Sat 12 Oct 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 10 | Wed 16 Oct 1996 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 11 | Sun 20 Oct 1996 | Premiership | Newcastle United | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 12 | Sat 26 Oct 1996 | Premiership | Southampton | 6 - 3 | MU | ![]() | |||
| 13 | Wed 30 Oct 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Fenerbahce | ![]() | |||
| 14 | Sat 2 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 15 | Sat 16 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 16 | Wed 20 Nov 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 17 | Sat 30 Nov 1996 | Premiership | MU | 3 - 1 | Leicester City | ![]() | 1 | ||
| 18 | Wed 4 Dec 1996 | UEFA Champions League | Rapid Vienna | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 19 | Sun 8 Dec 1996 | Premiership | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 20 | Wed 18 Dec 1996 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 21 | Sat 21 Dec 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Sunderland | ![]() | 2 | ||
| 22 | Thu 26 Dec 1996 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 23 | Sat 28 Dec 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 24 | Wed 1 Jan 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 25 | Sun 5 Jan 1997 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 26 | Sun 12 Jan 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 27 | Sat 18 Jan 1997 | Premiership | Coventry City | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 28 | Sat 25 Jan 1997 | FA Cup | MU | 1 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 29 | Wed 29 Jan 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 30 | Sat 1 Feb 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 31 | Tue 4 Feb 1997 | FA Cup | Wimbledon | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 32 | Wed 19 Feb 1997 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 33 | Sat 22 Feb 1997 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 34 | Wed 5 Mar 1997 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Porto | ![]() | |||
| 35 | Sat 8 Mar 1997 | Premiership | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 36 | Sat 15 Mar 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 37 | Wed 19 Mar 1997 | UEFA Champions League | Porto | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 38 | Sat 22 Mar 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 39 | Sat 5 Apr 1997 | Premiership | MU | 2 - 3 | Derby County | ![]() | 1 | ||
| 40 | Wed 9 Apr 1997 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 41 | Sat 12 Apr 1997 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 42 | Wed 23 Apr 1997 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Borussia Dortmund | ![]() | |||
| 43 | Sat 3 May 1997 | Premiership | Leicester City | 2 - 2 | MU | ![]() | 2 | ||
| 44 | Mon 5 May 1997 | Premiership | MU | 3 - 3 | Middlesbrough | ![]() | 1 | ||
| 45 | Thu 8 May 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 46 | Sun 11 May 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 47 | Sat 20 Sep 1997 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 48 | Wed 24 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 49 | Sat 27 Sep 1997 | Premiership | Leeds United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 50 | Wed 1 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Juventus | ![]() | |||
| 51 | Sat 18 Oct 1997 | Premiership | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 52 | Wed 22 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Feyenoord | ![]() | |||
| 53 | Sat 25 Oct 1997 | Premiership | MU | 7 - 0 | Barnsley | ![]() | |||
| 54 | Sat 1 Nov 1997 | Premiership | MU | 6 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | 2 | ||
| 55 | Wed 5 Nov 1997 | UEFA Champions League | Feyenoord | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 56 | Sun 9 Nov 1997 | Premiership | Arsenal | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 57 | Thu 27 Nov 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Kosice | ![]() | |||
| 58 | Sun 30 Nov 1997 | Premiership | MU | 4 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | 2 | ||
| 59 | Wed 10 Dec 1997 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 60 | Mon 15 Dec 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 61 | Sun 21 Dec 1997 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 62 | Fri 26 Dec 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 63 | Sun 28 Dec 1997 | Premiership | Coventry City | 3 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 64 | Sun 4 Jan 1998 | FA Cup | Chelsea | 3 - 5 | MU | ![]() | |||
| 65 | Sat 10 Jan 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 66 | Mon 19 Jan 1998 | Premiership | Southampton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 67 | Sat 24 Jan 1998 | FA Cup | MU | 5 - 1 | Walsall | ![]() | 2 | ||
| 68 | Sat 31 Jan 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 69 | Sat 7 Feb 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 70 | Sat 7 Mar 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 71 | Wed 11 Mar 1998 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 72 | Sat 14 Mar 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 73 | Wed 18 Mar 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Monaco | ![]() | 1 | ||
| 74 | Sat 28 Mar 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Wimbledon | ![]() | |||
| 75 | Mon 6 Apr 1998 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 76 | Sat 18 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 77 | Sun 9 Aug 1998 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 78 | Wed 12 Aug 1998 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | LKS Lodz | ![]() | |||
| 79 | Wed 26 Aug 1998 | UEFA Champions League | LKS Lodz | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 80 | Wed 9 Sep 1998 | Premiership | MU | 4 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | 2 | ||
| 81 | Sat 12 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 82 | Wed 16 Sep 1998 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Barcelona | ![]() | |||
| 83 | Thu 24 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 84 | Wed 21 Oct 1998 | UEFA Champions League | Brondby | 2 - 6 | MU | ![]() | 1 | ||
| 85 | Wed 28 Oct 1998 | League Cup | MU | 2 - 0 | Bury | ![]() | 1 | ||
| 86 | Wed 4 Nov 1998 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Brondby | ![]() | |||
| 87 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 88 | Wed 11 Nov 1998 | League Cup | MU | 2 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | 2 | ||
| 89 | Sat 14 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 90 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 91 | Sun 29 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Leeds United | ![]() | 1 | ||
| 92 | Wed 2 Dec 1998 | League Cup | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 93 | Sat 12 Dec 1998 | Premiership | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | MU | ![]() | 2 | ||
| 94 | Sat 19 Dec 1998 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 95 | Sat 26 Dec 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 96 | Sun 3 Jan 1999 | FA Cup | MU | 3 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 97 | Sun 10 Jan 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 98 | Sun 24 Jan 1999 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 99 | Sun 31 Jan 1999 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 100 | Wed 3 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 101 | Sat 6 Feb 1999 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 8 | MU | ![]() | 4 | ||
| 102 | Sun 14 Feb 1999 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 103 | Sat 20 Feb 1999 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 104 | Sat 27 Feb 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 105 | Sun 7 Mar 1999 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 106 | Wed 10 Mar 1999 | FA Cup | Chelsea | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 107 | Sun 21 Mar 1999 | Premiership | MU | 3 - 1 | Everton | ![]() | 1 | ||
| 108 | Sat 3 Apr 1999 | Premiership | Wimbledon | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sun 11 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 110 | Wed 14 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 111 | Sat 17 Apr 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | ||
| 112 | Sat 22 May 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 113 | Wed 26 May 1999 | UEFA Champions League | MU * | 2 - 1 | Bayern Munich | ![]() | 1 | ||
| 114 | Sun 1 Aug 1999 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 115 | Sun 8 Aug 1999 | Premiership | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 116 | Wed 11 Aug 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | ||
| 117 | Wed 25 Aug 1999 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 118 | Fri 27 Aug 1999 | European Super Cup | MU * | 0 - 1 | Lazio | ![]() | |||
| 119 | Sat 18 Sep 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 120 | Wed 22 Sep 1999 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 121 | Sat 25 Sep 1999 | Premiership | MU | 3 - 3 | Southampton | ![]() | |||
| 122 | Wed 29 Sep 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Marseille | ![]() | |||
| 123 | Sun 3 Oct 1999 | Premiership | Chelsea | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 124 | Wed 13 Oct 1999 | League Cup | Aston Villa | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 125 | Sat 16 Oct 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | Watford | ![]() | |||
| 126 | Tue 19 Oct 1999 | UEFA Champions League | Olympique Marseille | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 127 | Sat 23 Oct 1999 | Premiership | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 128 | Wed 27 Oct 1999 | UEFA Champions League | Croatia Zagreb | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 129 | Sat 30 Oct 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 130 | Tue 2 Nov 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Sturm Graz | ![]() | 1 | ||
| 131 | Sat 6 Nov 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 132 | Sat 20 Nov 1999 | Premiership | Derby County | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 133 | Tue 23 Nov 1999 | UEFA Champions League | Fiorentina | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 134 | Tue 30 Nov 1999 | Intercontinental Cup | MU * | 1 - 0 | Palmeiras | ![]() | |||
| 135 | Sat 4 Dec 1999 | Premiership | MU | 5 - 1 | Everton | ![]() | 4 | ||
| 136 | Wed 8 Dec 1999 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Valencia | ![]() | 1 | ||
| 137 | Sun 26 Dec 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Bradford City | ![]() | |||
| 138 | Tue 28 Dec 1999 | Premiership | Sunderland | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 139 | Thu 6 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 1 - 1 | Rayos del Necaxa | ![]() | |||
| 140 | Sat 8 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 1 - 3 | Vasco da Gama | ![]() | |||
| 141 | Tue 11 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 2 - 0 | South Melbourne | ![]() | |||
| 142 | Sat 29 Jan 2000 | Premiership | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 143 | Sat 5 Feb 2000 | Premiership | MU | 3 - 2 | Coventry City | ![]() | |||
| 144 | Sat 12 Feb 2000 | Premiership | Newcastle United | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 145 | Sat 26 Feb 2000 | Premiership | Wimbledon | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 146 | Wed 1 Mar 2000 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Girondins Bordeaux | ![]() | |||
| 147 | Sat 4 Mar 2000 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 148 | Tue 7 Mar 2000 | UEFA Champions League | Girondins Bordeaux | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 149 | Sat 11 Mar 2000 | Premiership | MU | 3 - 1 | Derby County | ![]() | |||
| 150 | Tue 21 Mar 2000 | UEFA Champions League | Valencia | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 151 | Sat 25 Mar 2000 | Premiership | Bradford City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 152 | Sat 1 Apr 2000 | Premiership | MU | 7 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 153 | Sat 15 Apr 2000 | Premiership | MU | 4 - 0 | Sunderland | ![]() | 2 | ||
| 154 | Wed 19 Apr 2000 | UEFA Champions League | MU | 2 - 3 | Real Madrid | ![]() | |||
| 155 | Sat 22 Apr 2000 | Premiership | Southampton | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 156 | Mon 24 Apr 2000 | Premiership | MU | 3 - 2 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 157 | Sat 29 Apr 2000 | Premiership | Watford | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 158 | Sat 6 May 2000 | Premiership | MU | 3 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 159 | Sun 14 May 2000 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 160 | Sun 13 Aug 2000 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 161 | Sun 20 Aug 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 162 | Tue 22 Aug 2000 | Premiership | Ipswich Town | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 163 | Tue 5 Sep 2000 | Premiership | MU | 6 - 0 | Bradford City | ![]() | |||
| 164 | Sat 9 Sep 2000 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 165 | Wed 13 Sep 2000 | UEFA Champions League | MU | 5 - 1 | Anderlecht | ![]() | |||
| 166 | Sat 16 Sep 2000 | Premiership | Everton | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 167 | Tue 19 Sep 2000 | UEFA Champions League | Dynamo Kiev | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 168 | Sat 23 Sep 2000 | Premiership | MU | 3 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 169 | Tue 26 Sep 2000 | UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 170 | Sun 1 Oct 2000 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 171 | Sat 14 Oct 2000 | Premiership | Leicester City | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 172 | Sat 21 Oct 2000 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 173 | Tue 24 Oct 2000 | UEFA Champions League | Anderlecht | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 174 | Sat 28 Oct 2000 | Premiership | MU | 5 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 175 | Tue 31 Oct 2000 | League Cup | Watford | 0 - 3 | MU | ![]() | 2 | ||
| 176 | Sat 4 Nov 2000 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 177 | Sat 11 Nov 2000 | Premiership | MU | 2 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 178 | Sat 25 Nov 2000 | Premiership | Derby County | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 179 | Tue 28 Nov 2000 | League Cup | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 180 | Sat 2 Dec 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 181 | Wed 6 Dec 2000 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 182 | Sat 9 Dec 2000 | Premiership | Charlton Athletic | 3 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 183 | Sun 17 Dec 2000 | Premiership | MU | 0 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 184 | Sat 23 Dec 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Ipswich Town | ![]() | 2 | ||
| 185 | Tue 26 Dec 2000 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 186 | Sat 30 Dec 2000 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 187 | Mon 1 Jan 2001 | Premiership | MU | 3 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 188 | Sun 7 Jan 2001 | FA Cup | Fulham | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 189 | Sat 13 Jan 2001 | Premiership | Bradford City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 190 | Sat 20 Jan 2001 | Premiership | MU | 2 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 191 | Sun 28 Jan 2001 | FA Cup | MU | 0 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 192 | Wed 31 Jan 2001 | Premiership | Sunderland | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 193 | Sat 10 Feb 2001 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 194 | Wed 14 Feb 2001 | UEFA Champions League | Valencia | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 195 | Tue 20 Feb 2001 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Valencia | ![]() | |||
| 196 | Sun 25 Feb 2001 | Premiership | MU | 6 - 1 | Arsenal | ![]() | 1 | ||
| 197 | Sat 3 Mar 2001 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 198 | Wed 7 Mar 2001 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 199 | Tue 13 Mar 2001 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Sturm Graz | ![]() | |||
| 200 | Sat 17 Mar 2001 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 201 | Tue 3 Apr 2001 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 202 | Tue 10 Apr 2001 | Premiership | MU | 2 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | ||
| 203 | Sat 14 Apr 2001 | Premiership | MU | 4 - 2 | Coventry City | ![]() | |||
| 204 | Wed 18 Apr 2001 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 205 | Sat 21 Apr 2001 | Premiership | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 206 | Sat 28 Apr 2001 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 207 | Sun 26 Aug 2001 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 208 | Tue 18 Sep 2001 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Lille OSC | ![]() | |||
| 209 | Sat 22 Sep 2001 | Premiership | MU | 4 - 0 | Ipswich Town | ![]() | 2 | ||
| 210 | Tue 25 Sep 2001 | UEFA Champions League | Deportivo La Coruna | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 211 | Sat 29 Sep 2001 | Premiership | Tottenham Hotspur | 3 - 5 | MU | ![]() | |||
| 212 | Wed 10 Oct 2001 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 213 | Sat 13 Oct 2001 | Premiership | Sunderland | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 214 | Wed 17 Oct 2001 | UEFA Champions League | MU | 2 - 3 | Deportivo La Coruna | ![]() | |||
| 215 | Sat 20 Oct 2001 | Premiership | MU | 1 - 2 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 216 | Tue 23 Oct 2001 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Olympiakos Piraeus | ![]() | 1 | ||
| 217 | Sat 27 Oct 2001 | Premiership | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | 1 | ||
| 218 | Wed 31 Oct 2001 | UEFA Champions League | Lille OSC | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 219 | Sun 4 Nov 2001 | Premiership | Liverpool | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 220 | Sun 25 Nov 2001 | Premiership | Arsenal | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 221 | Sat 1 Dec 2001 | Premiership | MU | 0 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 222 | Wed 5 Dec 2001 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Boavista | ![]() | |||
| 223 | Sat 8 Dec 2001 | Premiership | MU | 0 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 224 | Wed 12 Dec 2001 | Premiership | MU | 5 - 0 | Derby County | ![]() | 2 | ||
| 225 | Sat 15 Dec 2001 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 226 | Sat 22 Dec 2001 | Premiership | MU | 6 - 1 | Southampton | ![]() | 1 | ||
| 227 | Wed 26 Dec 2001 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 228 | Wed 2 Jan 2002 | Premiership | MU | 3 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 229 | Sun 6 Jan 2002 | FA Cup | Aston Villa | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 230 | Sun 13 Jan 2002 | Premiership | Southampton | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
