| 0.07 | John Fitzpatrick | |
| 0.07 | David May | |
| 0.07 | Nicky Butt | |
| 0.07 | Jose Kleberson | |
| 0.07 | James Fisher |
| Nicholas Butt - midfielder - | ||
| Birth place: | Gorton, Manchester | |
| National team: | England | |
| Date of birth: | 21 January 1975 | |
| Age: | 35 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 12 | |
| Appearances: | 387 (308 starts + 79 subs) | |
| Goals: | 26 | |
| Goals per match: | 0.07 | |
| First appearance: | 21 November 1992, aged 17 | |
| Last appearance: | 22 May 2004, aged 29 | |
| MU career: | 11.5 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Wednesday 14 September 1994 | |
| First sub: | Saturday 21 November 1992 | |
| First goal: | Saturday 31 December 1994 | |
| Last start: | Saturday 1 May 2004 | |
| Last sub: | Saturday 22 May 2004 | |
| Last goal | Friday 26 December 2003 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | none | |
| After: | Newcastle United, Birmingham City* | |
| 1 | 1992-1993 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| 2 | 1993-1994 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |||||||||
| 3 | 1994-1995 | 11 | 11 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 35 | 1 | |||||||||
| 4 | 1995-1996 | 31 | 1 | 32 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 40 | 1 | 41 | 3 | |||||||||
| 5 | 1996-1997 | 24 | 2 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | 33 | 3 | 36 | 6 | |||||||||
| 6 | 1997-1998 | 31 | 2 | 33 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 40 | 2 | 42 | 3 | |||||||||
| 7 | 1998-1999 | 22 | 9 | 31 | 2 | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 34 | 13 | 47 | 2 | |||||||||
| 8 | 1999-2000 | 21 | 11 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 4 | - | 4 | 1 | 29 | 13 | 42 | 4 | |||||||||
| 9 | 2000-2001 | 24 | 4 | 28 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | 1 | - | - | - | - | 34 | 7 | 41 | 4 | |||||||||
| 10 | 2001-2002 | 20 | 5 | 25 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 31 | 6 | 37 | 1 | |||||||||
| 11 | 2002-2003 | 14 | 4 | 18 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 22 | 7 | 29 | - | |||||||||
| 12 | 2003-2004 | 12 | 9 | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 22 | 12 | 34 | 2 |
| All seasons | 210 | 60 | 270 | 21 | 23 | 6 | 29 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | 56 | 13 | 69 | 2 | 11 | - | 11 | 2 | 307 | 80 | 387 | 26 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sat 21 Nov 1992 | Premiership | MU | 3 - 0 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 2 | Sat 16 Oct 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 3 | Sun 10 Apr 1994 | FA Cup | MU * | 1 - 1 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 4 | Sun 11 Sep 1994 | Premiership | Leeds United | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 5 | Wed 14 Sep 1994 | UEFA Champions League | MU | 4 - 2 | Gothenburg | ![]() | |||
| 6 | Wed 21 Sep 1994 | League Cup | Port Vale | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 7 | Sat 24 Sep 1994 | Premiership | Ipswich Town | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 8 | Wed 28 Sep 1994 | UEFA Champions League | Galatasaray | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 9 | Wed 5 Oct 1994 | League Cup | MU | 2 - 0 | Port Vale | ![]() | |||
| 10 | Sat 15 Oct 1994 | Premiership | MU | 1 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 11 | Wed 19 Oct 1994 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Barcelona | ![]() | |||
| 12 | Mon 24 Oct 1994 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 13 | Wed 26 Oct 1994 | League Cup | Newcastle United | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 14 | Wed 2 Nov 1994 | UEFA Champions League | Barcelona | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 15 | Sun 6 Nov 1994 | Premiership | Aston Villa | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 16 | Wed 23 Nov 1994 | UEFA Champions League | Gothenburg | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 17 | Sat 26 Nov 1994 | Premiership | Arsenal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 18 | Sat 3 Dec 1994 | Premiership | MU | 1 - 0 | Norwich City | ![]() | |||
| 19 | Wed 7 Dec 1994 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Galatasaray | ![]() | |||
| 20 | Sat 10 Dec 1994 | Premiership | Queens Park Rangers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 21 | Sat 17 Dec 1994 | Premiership | MU | 1 - 2 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 22 | Mon 26 Dec 1994 | Premiership | Chelsea | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 23 | Sat 31 Dec 1994 | Premiership | Southampton | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 24 | Tue 3 Jan 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 25 | Mon 9 Jan 1995 | FA Cup | Sheffield United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 26 | Sun 15 Jan 1995 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 27 | Sat 4 Mar 1995 | Premiership | MU | 9 - 0 | Ipswich Town | ![]() | |||
| 28 | Wed 15 Mar 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 29 | Sun 19 Mar 1995 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 30 | Sun 9 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 2 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 31 | Wed 12 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 32 | Sat 15 Apr 1995 | Premiership | Leicester City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 33 | Mon 17 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 34 | Mon 1 May 1995 | Premiership | Coventry City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 35 | Sun 7 May 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 36 | Wed 10 May 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 37 | Sun 14 May 1995 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 38 | Sat 20 May 1995 | FA Cup | MU * | 0 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 39 | Sat 19 Aug 1995 | Premiership | Aston Villa | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 40 | Wed 23 Aug 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 41 | Sat 26 Aug 1995 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 42 | Mon 28 Aug 1995 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 43 | Sat 9 Sep 1995 | Premiership | Everton | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 44 | Tue 12 Sep 1995 | UEFA Cup | Rotor Volgograd | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 45 | Sat 16 Sep 1995 | Premiership | MU | 3 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 46 | Sat 23 Sep 1995 | Premiership | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 47 | Tue 26 Sep 1995 | UEFA Cup | MU | 2 - 2 | Rotor Volgograd | ![]() | |||
| 48 | Sun 1 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 49 | Sat 14 Oct 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 50 | Sat 21 Oct 1995 | Premiership | Chelsea | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 51 | Sat 28 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 52 | Sat 4 Nov 1995 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 53 | Sat 18 Nov 1995 | Premiership | MU | 4 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 54 | Wed 22 Nov 1995 | Premiership | Coventry City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 55 | Mon 27 Nov 1995 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 56 | Sun 24 Dec 1995 | Premiership | Leeds United | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 57 | Wed 27 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 58 | Sat 30 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 59 | Mon 1 Jan 1996 | Premiership | Tottenham Hotspur | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 60 | Sat 6 Jan 1996 | FA Cup | MU | 2 - 2 | Sunderland | ![]() | 1 | ||
| 61 | Sat 13 Jan 1996 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 62 | Tue 16 Jan 1996 | FA Cup | Sunderland | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 63 | Mon 22 Jan 1996 | Premiership | West Ham United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 64 | Sat 27 Jan 1996 | FA Cup | Reading | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 65 | Sat 3 Feb 1996 | Premiership | Wimbledon | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 66 | Sun 18 Feb 1996 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 67 | Wed 21 Feb 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 68 | Sun 25 Feb 1996 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 6 | MU | ![]() | 1 | ||
| 69 | Mon 4 Mar 1996 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 70 | Mon 11 Mar 1996 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 71 | Sat 16 Mar 1996 | Premiership | Queens Park Rangers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 72 | Wed 20 Mar 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 73 | Sun 24 Mar 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 74 | Sun 31 Mar 1996 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 75 | Sat 6 Apr 1996 | Premiership | Manchester City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 76 | Mon 8 Apr 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 77 | Sat 13 Apr 1996 | Premiership | Southampton | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 78 | Sun 5 May 1996 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 79 | Sat 11 May 1996 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 80 | Sun 11 Aug 1996 | FA Charity Shield | MU * | 4 - 0 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 81 | Sat 17 Aug 1996 | Premiership | Wimbledon | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 82 | Wed 21 Aug 1996 | Premiership | MU | 2 - 2 | Everton | ![]() | |||
| 83 | Wed 4 Sep 1996 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 84 | Sat 7 Sep 1996 | Premiership | Leeds United | 0 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 85 | Wed 11 Sep 1996 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 86 | Sat 14 Sep 1996 | Premiership | MU | 4 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 87 | Wed 25 Sep 1996 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Rapid Vienna | ![]() | |||
| 88 | Sun 29 Sep 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 89 | Sat 12 Oct 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 90 | Wed 16 Oct 1996 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 91 | Sun 20 Oct 1996 | Premiership | Newcastle United | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 92 | Sat 26 Oct 1996 | Premiership | Southampton | 6 - 3 | MU | ![]() | |||
| 93 | Wed 30 Oct 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Fenerbahce | ![]() | |||
| 94 | Sat 2 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 95 | Sat 16 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 96 | Wed 20 Nov 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 97 | Sat 23 Nov 1996 | Premiership | Middlesbrough | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 98 | Sat 30 Nov 1996 | Premiership | MU | 3 - 1 | Leicester City | ![]() | 2 | ||
| 99 | Wed 4 Dec 1996 | UEFA Champions League | Rapid Vienna | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 100 | Wed 18 Dec 1996 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 101 | Sat 21 Dec 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Sunderland | ![]() | 1 | ||
| 102 | Thu 26 Dec 1996 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 103 | Sat 28 Dec 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 104 | Wed 1 Jan 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 105 | Wed 19 Feb 1997 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 106 | Sat 15 Mar 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 107 | Wed 19 Mar 1997 | UEFA Champions League | Porto | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 108 | Sat 22 Mar 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sat 5 Apr 1997 | Premiership | MU | 2 - 3 | Derby County | ![]() | |||
| 110 | Wed 9 Apr 1997 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 111 | Sat 12 Apr 1997 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 112 | Sat 19 Apr 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 113 | Wed 23 Apr 1997 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Borussia Dortmund | ![]() | |||
| 114 | Sat 3 May 1997 | Premiership | Leicester City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 115 | Sun 11 May 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 116 | Sun 3 Aug 1997 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 117 | Sun 10 Aug 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 118 | Wed 13 Aug 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 119 | Sat 23 Aug 1997 | Premiership | Leicester City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 120 | Wed 27 Aug 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 121 | Sat 30 Aug 1997 | Premiership | MU | 3 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 122 | Sat 13 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 123 | Wed 17 Sep 1997 | UEFA Champions League | Kosice | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 124 | Sat 20 Sep 1997 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 125 | Wed 24 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 126 | Wed 1 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Juventus | ![]() | |||
| 127 | Sat 4 Oct 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 128 | Sat 18 Oct 1997 | Premiership | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 129 | Wed 22 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Feyenoord | ![]() | |||
| 130 | Sat 25 Oct 1997 | Premiership | MU | 7 - 0 | Barnsley | ![]() | |||
| 131 | Sat 1 Nov 1997 | Premiership | MU | 6 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 132 | Wed 5 Nov 1997 | UEFA Champions League | Feyenoord | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 133 | Sun 9 Nov 1997 | Premiership | Arsenal | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 134 | Sat 22 Nov 1997 | Premiership | Wimbledon | 2 - 5 | MU | ![]() | 1 | ||
| 135 | Thu 27 Nov 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Kosice | ![]() | |||
| 136 | Sun 30 Nov 1997 | Premiership | MU | 4 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 137 | Sat 6 Dec 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 138 | Mon 15 Dec 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 139 | Sun 21 Dec 1997 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 140 | Fri 26 Dec 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 141 | Sun 28 Dec 1997 | Premiership | Coventry City | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 142 | Sun 4 Jan 1998 | FA Cup | Chelsea | 3 - 5 | MU | ![]() | |||
| 143 | Mon 19 Jan 1998 | Premiership | Southampton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 144 | Sat 31 Jan 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 145 | Wed 18 Feb 1998 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 146 | Sat 21 Feb 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 147 | Sat 28 Feb 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 148 | Wed 4 Mar 1998 | UEFA Champions League | Monaco | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 149 | Sat 7 Mar 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 150 | Wed 11 Mar 1998 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 151 | Wed 18 Mar 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Monaco | ![]() | |||
| 152 | Mon 6 Apr 1998 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 153 | Fri 10 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 154 | Sat 18 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 155 | Mon 27 Apr 1998 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 156 | Mon 4 May 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 157 | Sun 10 May 1998 | Premiership | Barnsley | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 158 | Sun 9 Aug 1998 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 159 | Wed 12 Aug 1998 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | LKS Lodz | ![]() | |||
| 160 | Sat 15 Aug 1998 | Premiership | MU | 2 - 2 | Leicester City | ![]() | |||
| 161 | Sat 22 Aug 1998 | Premiership | West Ham United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 162 | Wed 26 Aug 1998 | UEFA Champions League | LKS Lodz | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 163 | Sat 12 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 164 | Wed 16 Sep 1998 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Barcelona | ![]() | |||
| 165 | Sun 20 Sep 1998 | Premiership | Arsenal | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 166 | Thu 24 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 167 | Sat 3 Oct 1998 | Premiership | Southampton | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 168 | Sat 24 Oct 1998 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 169 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 170 | Wed 11 Nov 1998 | League Cup | MU | 2 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 171 | Sat 14 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 172 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 173 | Wed 25 Nov 1998 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 174 | Sun 29 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Leeds United | ![]() | 1 | ||
| 175 | Wed 2 Dec 1998 | League Cup | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 176 | Sat 5 Dec 1998 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 177 | Wed 9 Dec 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 178 | Sat 12 Dec 1998 | Premiership | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 179 | Wed 16 Dec 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 180 | Sat 19 Dec 1998 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | 1 | ||
| 181 | Sat 26 Dec 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 182 | Tue 29 Dec 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 183 | Sun 3 Jan 1999 | FA Cup | MU | 3 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 184 | Sun 10 Jan 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 185 | Sun 24 Jan 1999 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 186 | Sun 31 Jan 1999 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 187 | Wed 3 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 188 | Sat 6 Feb 1999 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 8 | MU | ![]() | |||
| 189 | Sun 14 Feb 1999 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 190 | Wed 17 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 191 | Sat 27 Feb 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 192 | Wed 3 Mar 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Internazionale | ![]() | |||
| 193 | Sun 21 Mar 1999 | Premiership | MU | 3 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 194 | Sun 11 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 195 | Wed 14 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 196 | Sat 17 Apr 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 197 | Wed 21 Apr 1999 | UEFA Champions League | Juventus | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 198 | Sun 25 Apr 1999 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 199 | Sat 1 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 200 | Wed 5 May 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 201 | Sun 9 May 1999 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 202 | Wed 12 May 1999 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 203 | Sun 16 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 204 | Wed 26 May 1999 | UEFA Champions League | MU * | 2 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 205 | Sun 1 Aug 1999 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 206 | Sun 8 Aug 1999 | Premiership | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 207 | Wed 11 Aug 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 208 | Sat 14 Aug 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 209 | Sun 22 Aug 1999 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 210 | Wed 25 Aug 1999 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 211 | Mon 30 Aug 1999 | Premiership | MU | 5 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 212 | Sat 11 Sep 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 213 | Sat 25 Sep 1999 | Premiership | MU | 3 - 3 | Southampton | ![]() | |||
| 214 | Wed 29 Sep 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Marseille | ![]() | |||
| 215 | Sun 3 Oct 1999 | Premiership | Chelsea | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 216 | Sat 16 Oct 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | Watford | ![]() | |||
| 217 | Sat 20 Nov 1999 | Premiership | Derby County | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 218 | Tue 30 Nov 1999 | Intercontinental Cup | MU * | 1 - 0 | Palmeiras | ![]() | |||
| 219 | Sat 4 Dec 1999 | Premiership | MU | 5 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 220 | Wed 8 Dec 1999 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Valencia | ![]() | |||
| 221 | Sat 18 Dec 1999 | Premiership | West Ham United | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 222 | Sun 26 Dec 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Bradford City | ![]() | |||
| 223 | Tue 28 Dec 1999 | Premiership | Sunderland | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 224 | Thu 6 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 1 - 1 | Rayos del Necaxa | ![]() | |||
| 225 | Sat 8 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 1 - 3 | Vasco da Gama | ![]() | 1 | ||
| 226 | Mon 24 Jan 2000 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 227 | Sat 29 Jan 2000 | Premiership | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 228 | Wed 2 Feb 2000 | Premiership | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 229 | Sat 5 Feb 2000 | Premiership | MU | 3 - 2 | Coventry City | ![]() | |||
| 230 | Sat 12 Feb 2000 | Premiership | Newcastle United | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 231 | Sun 20 Feb 2000 | Premiership | Leeds United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 232 | Sat 26 Feb 2000 | Premiership | Wimbledon | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 233 | Wed 1 Mar 2000 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Girondins Bordeaux | ![]() | |||
| 234 | Sat 4 Mar 2000 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 235 | Tue 7 Mar 2000 | UEFA Champions League | Girondins Bordeaux | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
