| 0.04 | Hubert Redwood | |
| 0.04 | Alex Forsyth | |
| 0.04 | John O'Shea | |
| 0.04 | Frank Harris | |
| 0.04 | John Grimwood |
| John Francis O'Shea - fullback, central defender, midfielder - | ||
| Birth place: | Waterford | |
| National team: | Republic of Ireland | |
| Date of birth: | 30 April 1981 | |
| Age: | 28 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 11 | |
| Appearances: | 357 (271 starts + 86 subs) | |
| Goals: | 15 | |
| Goals per match: | 0.04 | |
| First appearance: | 13 October 1999, aged 17 | |
| Latest appearance: | 8 November 2009, aged 27 | |
| MU career: | 10.1 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Wednesday 13 October 1999 | |
| First sub: | Wednesday 31 October 2001 | |
| First goal: | Wednesday 27 August 2003 | |
| Latest start: | Sunday 8 November 2009 | |
| Latest sub: | Saturday 17 October 2009 | |
| Latest goal | Saturday 26 September 2009 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | Bournemouth*, Royal Antwerp* | |
| After: | n/a | |
| 10.2 | David Sadler | |
| 10.2 | Sammy McIlroy | |
| 10.1 | John O'Shea | |
| 10.0 | Mark Bosnich | |
| 9.9 | Dick Duckworth |
John O’Shea is a dependable squad player who has played for Manchester United in just about every position.
O’Shea first came to Old Trafford in 1998, and made his senior debut the following year. He played initially as a central defender, but soon demonstrated his flexibility by playing just about anywhere. He has appeared at right and left full-back and also in midfield. Occasionally he has played as a striker and, in February 2007, he even played in goal when all substitutes had been used and Edwin van der Sar had to leave the field with an injury. O’Shea has proved himself an exceptionally useful player. He has a good temperament and plays a composed game. Rarely has he been first choice for the first eleven but, with some years still left in his career, he has already made well over three hundred Manchester United appearances.
Since 2001, he has also played regularly for the Republic of Ireland.
| 1 | 1999-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||||||
| 2 | 2000-2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |||||||||
| 3 | 2001-2002 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 | - | |||||||||
| 4 | 2002-2003 | 26 | 6 | 32 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 12 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 52 | - | |||||||||
| 5 | 2003-2004 | 32 | 1 | 33 | 2 | 6 | - | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 46 | 3 | 49 | 2 | |||||||||
| 6 | 2004-2005 | 16 | 7 | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 29 | 8 | 37 | 3 | |||||||||
| 7 | 2005-2006 | 34 | - | 34 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 46 | 1 | 47 | 2 | |||||||||
| 8 | 2006-2007 | 16 | 16 | 32 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 3 | 11 | 1 | - | - | - | - | 27 | 22 | 49 | 5 | |||||||||
| 9 | 2007-2008 | 10 | 18 | 28 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 17 | 21 | 38 | - | |||||||||
| 10 | 2008-2009 | 20 | 10 | 30 | - | 3 | 1 | 4 | - | 6 | - | 6 | 1 | 12 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 42 | 12 | 54 | 2 | |||||||||
| 11 | 2009-2010 | 10 | 2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 13 | 2 | 15 | 1 |
| All seasons | 168 | 65 | 233 | 10 | 18 | 6 | 24 | 1 | 24 | 1 | 25 | 2 | 56 | 13 | 69 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 270 | 87 | 357 | 15 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Wed 13 Oct 1999 | League Cup | Aston Villa | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 2 | Tue 31 Oct 2000 | League Cup | Watford | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 3 | Tue 28 Nov 2000 | League Cup | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 4 | Wed 31 Oct 2001 | UEFA Champions League | Lille OSC | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 5 | Sun 4 Nov 2001 | Premiership | Liverpool | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 6 | Mon 5 Nov 2001 | League Cup | Arsenal | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 7 | Wed 5 Dec 2001 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Boavista | ![]() | |||
| 8 | Sat 8 Dec 2001 | Premiership | MU | 0 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 9 | Wed 12 Dec 2001 | Premiership | MU | 5 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 10 | Sat 15 Dec 2001 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 11 | Tue 29 Jan 2002 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 12 | Sat 2 Feb 2002 | Premiership | MU | 4 - 1 | Sunderland | ![]() | |||
| 13 | Sun 3 Mar 2002 | Premiership | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 14 | Tue 19 Mar 2002 | UEFA Champions League | Boavista | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 15 | Sat 27 Apr 2002 | Premiership | Ipswich Town | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 16 | Sat 11 May 2002 | Premiership | MU | 0 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 17 | Wed 14 Aug 2002 | UEFA Champions League | Zalaegerszeg | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 18 | Sat 17 Aug 2002 | Premiership | MU | 1 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 19 | Fri 23 Aug 2002 | Premiership | Chelsea | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 20 | Tue 27 Aug 2002 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Zalaegerszeg | ![]() | |||
| 21 | Sat 31 Aug 2002 | Premiership | Sunderland | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 22 | Tue 3 Sep 2002 | Premiership | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 23 | Sat 14 Sep 2002 | Premiership | Leeds United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 24 | Wed 18 Sep 2002 | UEFA Champions League | MU | 5 - 2 | Maccabi Haifa | ![]() | |||
| 25 | Sat 21 Sep 2002 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 26 | Tue 24 Sep 2002 | UEFA Champions League | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 27 | Sat 28 Sep 2002 | Premiership | Charlton Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 28 | Tue 1 Oct 2002 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Olympiakos Piraeus | ![]() | |||
| 29 | Mon 7 Oct 2002 | Premiership | MU | 3 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 30 | Sat 19 Oct 2002 | Premiership | Fulham | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 31 | Wed 23 Oct 2002 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 32 | Tue 29 Oct 2002 | UEFA Champions League | Maccabi Haifa | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 33 | Sat 2 Nov 2002 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 34 | Tue 5 Nov 2002 | League Cup | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 35 | Sat 9 Nov 2002 | Premiership | Manchester City | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 36 | Wed 13 Nov 2002 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Bayer Leverkusen | ![]() | |||
| 37 | Sun 17 Nov 2002 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 38 | Sat 23 Nov 2002 | Premiership | MU | 5 - 3 | Newcastle United | ![]() | |||
| 39 | Tue 26 Nov 2002 | UEFA Champions League | Basel | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 40 | Sun 1 Dec 2002 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 41 | Tue 3 Dec 2002 | League Cup | Burnley | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 42 | Sat 7 Dec 2002 | Premiership | MU | 2 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 43 | Wed 11 Dec 2002 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Deportivo La Coruna | ![]() | |||
| 44 | Sat 14 Dec 2002 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 45 | Tue 17 Dec 2002 | League Cup | MU | 1 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 46 | Sun 22 Dec 2002 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 47 | Thu 26 Dec 2002 | Premiership | Middlesbrough | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 48 | Sat 28 Dec 2002 | Premiership | MU | 2 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 49 | Wed 1 Jan 2003 | Premiership | MU | 2 - 1 | Sunderland | ![]() | |||
| 50 | Sat 11 Jan 2003 | Premiership | West Bromwich Albion | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 51 | Sun 26 Jan 2003 | FA Cup | MU | 6 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 52 | Sat 1 Feb 2003 | Premiership | Southampton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 53 | Wed 19 Feb 2003 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 54 | Sat 22 Feb 2003 | Premiership | Bolton Wanderers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 55 | Tue 25 Feb 2003 | UEFA Champions League | Juventus | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 56 | Wed 5 Mar 2003 | Premiership | MU | 2 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 57 | Wed 12 Mar 2003 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Basel | ![]() | |||
| 58 | Sat 15 Mar 2003 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 59 | Tue 18 Mar 2003 | UEFA Champions League | Deportivo La Coruna | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 60 | Sat 22 Mar 2003 | Premiership | MU | 3 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 61 | Sat 5 Apr 2003 | Premiership | MU | 4 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 62 | Tue 8 Apr 2003 | UEFA Champions League | Real Madrid | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 63 | Sat 12 Apr 2003 | Premiership | Newcastle United | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 64 | Wed 16 Apr 2003 | Premiership | Arsenal | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 65 | Wed 23 Apr 2003 | UEFA Champions League | MU | 4 - 3 | Real Madrid | ![]() | |||
| 66 | Sun 27 Apr 2003 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 67 | Sat 3 May 2003 | Premiership | MU | 4 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 68 | Sun 11 May 2003 | Premiership | Everton | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 69 | Sun 10 Aug 2003 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 70 | Sat 23 Aug 2003 | Premiership | Newcastle United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 71 | Wed 27 Aug 2003 | Premiership | MU | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 1 | ||
| 72 | Sun 31 Aug 2003 | Premiership | Southampton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 73 | Sat 13 Sep 2003 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 74 | Tue 16 Sep 2003 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Panathinaikos | ![]() | |||
| 75 | Sun 21 Sep 2003 | Premiership | MU | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 76 | Sat 27 Sep 2003 | Premiership | Leicester City | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 77 | Wed 1 Oct 2003 | UEFA Champions League | Stuttgart | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 78 | Sat 18 Oct 2003 | Premiership | Leeds United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 79 | Wed 22 Oct 2003 | UEFA Champions League | Rangers | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 80 | Sat 25 Oct 2003 | Premiership | MU | 1 - 3 | Fulham | ![]() | |||
| 81 | Tue 28 Oct 2003 | League Cup | Leeds United | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 82 | Sat 1 Nov 2003 | Premiership | MU | 3 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 83 | Sun 9 Nov 2003 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 84 | Sat 22 Nov 2003 | Premiership | MU | 2 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 85 | Wed 26 Nov 2003 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 86 | Sun 30 Nov 2003 | Premiership | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 87 | Wed 3 Dec 2003 | League Cup | West Bromwich Albion | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 88 | Tue 9 Dec 2003 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Stuttgart | ![]() | |||
| 89 | Sat 13 Dec 2003 | Premiership | MU | 3 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 90 | Sun 21 Dec 2003 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 91 | Fri 26 Dec 2003 | Premiership | MU | 3 - 2 | Everton | ![]() | |||
| 92 | Sun 4 Jan 2004 | FA Cup | Aston Villa | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 93 | Wed 7 Jan 2004 | Premiership | Bolton Wanderers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 94 | Sun 11 Jan 2004 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 95 | Sat 17 Jan 2004 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 96 | Sun 25 Jan 2004 | FA Cup | Northampton Town | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 97 | Sat 31 Jan 2004 | Premiership | MU | 3 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 98 | Sat 7 Feb 2004 | Premiership | Everton | 3 - 4 | MU | ![]() | |||
| 99 | Wed 11 Feb 2004 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 100 | Sat 14 Feb 2004 | FA Cup | MU | 4 - 2 | Manchester City | ![]() | |||
| 101 | Sat 21 Feb 2004 | Premiership | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 102 | Wed 25 Feb 2004 | UEFA Champions League | Porto | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 103 | Sat 28 Feb 2004 | Premiership | Fulham | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 104 | Sat 6 Mar 2004 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Fulham | ![]() | |||
| 105 | Tue 9 Mar 2004 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Porto | ![]() | |||
| 106 | Sun 14 Mar 2004 | Premiership | Manchester City | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 107 | Sat 20 Mar 2004 | Premiership | MU | 3 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 108 | Sun 28 Mar 2004 | Premiership | Arsenal | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sat 3 Apr 2004 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 110 | Sat 10 Apr 2004 | Premiership | Birmingham City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 111 | Tue 13 Apr 2004 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 112 | Sat 17 Apr 2004 | Premiership | Portsmouth | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 113 | Sat 24 Apr 2004 | Premiership | MU | 0 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 114 | Sat 1 May 2004 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 115 | Sat 8 May 2004 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 116 | Sat 15 May 2004 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 117 | Sat 22 May 2004 | FA Cup | MU * | 3 - 0 | Millwall | ![]() | |||
| 118 | Sun 8 Aug 2004 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 119 | Wed 11 Aug 2004 | UEFA Champions League | Dinamo Bucharest | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 120 | Sun 15 Aug 2004 | Premiership | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 121 | Sat 21 Aug 2004 | Premiership | MU | 2 - 1 | Norwich City | ![]() | |||
| 122 | Wed 25 Aug 2004 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Dinamo Bucharest | ![]() | |||
| 123 | Sat 28 Aug 2004 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 124 | Mon 30 Aug 2004 | Premiership | MU | 0 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 125 | Wed 15 Sep 2004 | UEFA Champions League | Olympique Lyonnais | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 126 | Mon 20 Sep 2004 | Premiership | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 127 | Sat 25 Sep 2004 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 128 | Sun 3 Oct 2004 | Premiership | MU | 1 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 129 | Tue 19 Oct 2004 | UEFA Champions League | Sparta Prague | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 130 | Tue 26 Oct 2004 | League Cup | Crewe Alexandra | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 131 | Wed 10 Nov 2004 | League Cup | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 132 | Sat 20 Nov 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 133 | Wed 1 Dec 2004 | League Cup | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 134 | Wed 8 Dec 2004 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 135 | Sat 18 Dec 2004 | Premiership | MU | 5 - 2 | Crystal Palace | ![]() | 1 | ||
| 136 | Sun 26 Dec 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 137 | Tue 28 Dec 2004 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 138 | Wed 12 Jan 2005 | League Cup | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 139 | Sat 15 Jan 2005 | Premiership | Liverpool | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 140 | Wed 19 Jan 2005 | FA Cup | Exeter City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 141 | Sat 22 Jan 2005 | Premiership | MU | 3 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 142 | Sat 29 Jan 2005 | FA Cup | MU | 3 - 0 | Middlesbrough | ![]() | 1 | ||
| 143 | Tue 1 Feb 2005 | Premiership | Arsenal | 2 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 144 | Sat 5 Feb 2005 | Premiership | MU | 2 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 145 | Sun 13 Feb 2005 | Premiership | Manchester City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 146 | Sat 26 Feb 2005 | Premiership | MU | 2 - 1 | Portsmouth | ![]() | |||
| 147 | Sat 12 Mar 2005 | FA Cup | Southampton | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 148 | Sat 19 Mar 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 149 | Sat 2 Apr 2005 | Premiership | MU | 0 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 150 | Wed 20 Apr 2005 | Premiership | Everton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 151 | Sun 1 May 2005 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 152 | Sat 7 May 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 153 | Sun 15 May 2005 | Premiership | Southampton | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 154 | Sat 21 May 2005 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 155 | Tue 9 Aug 2005 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Debreceni | ![]() | |||
| 156 | Sat 13 Aug 2005 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 157 | Sat 20 Aug 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 158 | Sun 28 Aug 2005 | Premiership | Newcastle United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 159 | Sat 10 Sep 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 160 | Wed 14 Sep 2005 | UEFA Champions League | Villarreal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 161 | Sun 18 Sep 2005 | Premiership | Liverpool | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 162 | Sat 24 Sep 2005 | Premiership | MU | 1 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 163 | Tue 27 Sep 2005 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Benfica | ![]() | |||
| 164 | Sat 1 Oct 2005 | Premiership | Fulham | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 15 Oct 2005 | Premiership | Sunderland | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 166 | Tue 18 Oct 2005 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Lille OSC | ![]() | |||
| 167 | Sat 22 Oct 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 168 | Sat 29 Oct 2005 | Premiership | Middlesbrough | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 169 | Wed 2 Nov 2005 | UEFA Champions League | Lille OSC | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 170 | Sun 6 Nov 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 171 | Sat 19 Nov 2005 | Premiership | Charlton Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 172 | Tue 22 Nov 2005 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Villarreal | ![]() | |||
| 173 | Sun 27 Nov 2005 | Premiership | West Ham United | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 174 | Wed 30 Nov 2005 | League Cup | MU | 3 - 1 | West Bromwich Albion | ![]() | 1 | ||
| 175 | Sat 3 Dec 2005 | Premiership | MU | 3 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 176 | Wed 7 Dec 2005 | UEFA Champions League | Benfica | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 177 | Wed 14 Dec 2005 | Premiership | MU | 4 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 178 | Sat 17 Dec 2005 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 179 | Tue 20 Dec 2005 | League Cup | Birmingham City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 180 | Mon 26 Dec 2005 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 181 | Wed 28 Dec 2005 | Premiership | Birmingham City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 182 | Sat 31 Dec 2005 | Premiership | MU | 4 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 183 | Tue 3 Jan 2006 | Premiership | Arsenal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 184 | Sun 8 Jan 2006 | FA Cup | Burton Albion | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 185 | Wed 11 Jan 2006 | League Cup | Blackburn Rovers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 186 | Sat 14 Jan 2006 | Premiership | Manchester City | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 187 | Wed 18 Jan 2006 | FA Cup | MU | 5 - 0 | Burton Albion | ![]() | |||
| 188 | Sun 22 Jan 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 189 | Sun 26 Feb 2006 | League Cup | MU * | 4 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 190 | Mon 6 Mar 2006 | Premiership | Wigan Athletic | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 191 | Sun 12 Mar 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 192 | Sat 18 Mar 2006 | Premiership | West Bromwich Albion | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 193 | Sun 26 Mar 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 194 | Wed 29 Mar 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 195 | Sat 1 Apr 2006 | Premiership | Bolton Wanderers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 196 | Sun 9 Apr 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 197 | Fri 14 Apr 2006 | Premiership | MU | 0 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 198 | Mon 17 Apr 2006 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 199 | Sat 29 Apr 2006 | Premiership | Chelsea | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 200 | Mon 1 May 2006 | Premiership | MU | 0 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 201 | Sun 7 May 2006 | Premiership | MU | 4 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 202 | Sun 20 Aug 2006 | Premiership | MU | 5 - 1 | Fulham | ![]() | |||
| 203 | Wed 23 Aug 2006 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 204 | Sat 26 Aug 2006 | Premiership | Watford | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 205 | Sat 9 Sep 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 206 | Wed 13 Sep 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Celtic | ![]() | |||
| 207 | Sun 17 Sep 2006 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 208 | Sat 23 Sep 2006 | Premiership | Reading | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 209 | Tue 26 Sep 2006 | UEFA Champions League | Benfica | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 210 | Sat 14 Oct 2006 | Premiership | Wigan Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 211 | Tue 17 Oct 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Copenhagen | ![]() | 1 | ||
| 212 | Sun 22 Oct 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 213 | Sat 28 Oct 2006 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 214 | Wed 1 Nov 2006 | UEFA Champions League | Copenhagen | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 215 | Sat 4 Nov 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 216 | Tue 7 Nov 2006 | League Cup | Southend United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 217 | Sat 11 Nov 2006 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 218 | Tue 21 Nov 2006 | UEFA Champions League | Celtic | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 219 | Sun 26 Nov 2006 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 220 | Wed 29 Nov 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Everton | ![]() | 1 | ||
| 221 | Sat 2 Dec 2006 | Premiership | Middlesbrough | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 222 | Sat 9 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 223 | Sun 17 Dec 2006 | Premiership | West Ham United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 224 | Sat 23 Dec 2006 | Premiership | Aston Villa | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 225 | Tue 26 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 226 | Sat 30 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 2 | Reading | ![]() | |||
| 227 | Sun 7 Jan 2007 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 228 | Sat 13 Jan 2007 | Premiership | MU | 3 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 229 | Wed 31 Jan 2007 | Premiership | MU | 4 - 0 | Watford | ![]() | |||
| 230 | Sun 4 Feb 2007 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 231 | Tue 20 Feb 2007 | UEFA Champions League | Lille OSC | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 232 | Sat 24 Feb 2007 | Premiership | Fulham | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 233 | Tue 27 Feb 2007 | FA Cup | Reading | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
