
| 0.43 | Dwight Yorke | |
| 0.43 | Stan Pearson | |
| 0.43 | Javier Hernandez | |
| 0.43 | Bob Donaldson | |
| 0.42 | Tommy Arkesden |
| Javier Hernandez Balcazar - striker - | ||
| Birth place: | Guadalajara, Mexico | |
| National team: | Mexico | |
| Date of birth: | 1 June 1988 | |
| Age: | 24 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 3 | |
| Appearances: | 117 (71 starts + 46 subs) | |
| Goals: | 50 | |
| Goals per match: | 0.43 | |
| First appearance: | 8 August 2010, aged 21 | |
| Latest appearance: | 19 May 2013, aged 24 | |
| MU career: | 2.8 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Sunday 22 August 2010 | |
| First sub: | Sunday 8 August 2010 | |
| First goal: | Sunday 8 August 2010 | |
| Latest start: | Sunday 19 May 2013 | |
| Latest sub: | Sunday 5 May 2013 | |
| Latest goal | Sunday 19 May 2013 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | Guadalajara | |
| During: | none | |
| After: | n/a | |
| 2.9 | Charlie Radford | |
| 2.8 | Darren Ferguson | |
| 2.8 | Javier Hernandez | |
| 2.8 | Alan Smith | |
| 2.8 | Bill Inglis |
Javier Hernandez is a young Mexican striker who joined Manchester United in July 2010.
Hernandez was born in Guadalajara in Mexico in 1988. He was born into a footballing family, his father and grandfather both having played for Mexico. (His father was apparently known as Chicharo - meaning ‘pea’, because of his green eyes - and consequently Hernandez is sometimes known as Chicharito - meaning ‘little pea’.) All Hernandez’s early football was played for Guadalajara (also known as Chivas), both at youth and senior level. His best season was 2009-2010, when he made twenty-eight appearances and scored twenty-one goals. In September 2009, Hernandez made his international debut. At the end of the season he was included in the 2010 Mexican World Cup squad and, at the tournament, scored goals against France and Argentina.
Hernandez agreed to join Manchester United in April 2010, officially becoming a Club player on 1 July after securing a work permit. After a short period of acclimatisation, Hernandez had a dazzling first season (2010-2011). He made forty-five appearances, scored twenty goals, and was selected alongside Wayne Rooney for all the important end-of-season matches. The 2011-2012 season was more difficult. He suffered one or two injuries, played fewer games and scored fewer goals.
| 1 | 2010-2011 | 15 | 12 | 27 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 27 | 18 | 45 | 20 | |||||||||
| 2 | 2011-2012 | 18 | 10 | 28 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 22 | 14 | 36 | 12 | |||||||||
| 3 | 2012-2013 | 9 | 13 | 22 | 10 | 6 | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 22 | 14 | 36 | 18 |
| All seasons | 42 | 35 | 77 | 33 | 10 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 7 | 22 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 71 | 46 | 117 | 50 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sun 8 Aug 2010 | FA Charity Shield | MU * | 3 - 1 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 2 | Mon 16 Aug 2010 | Premiership | MU | 3 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 3 | Sun 22 Aug 2010 | Premiership | Fulham | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 4 | Tue 14 Sep 2010 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Rangers | ![]() | |||
| 5 | Wed 22 Sep 2010 | League Cup | Scunthorpe United | 2 - 5 | MU | ![]() | |||
| 6 | Wed 29 Sep 2010 | UEFA Champions League | Valencia | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 7 | Sat 2 Oct 2010 | Premiership | Sunderland | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 8 | Sat 16 Oct 2010 | Premiership | MU | 2 - 2 | West Bromwich Albion | ![]() | 1 | ||
| 9 | Wed 20 Oct 2010 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Bursaspor | ![]() | |||
| 10 | Sun 24 Oct 2010 | Premiership | Stoke City | 1 - 2 | MU | ![]() | 2 | ||
| 11 | Tue 26 Oct 2010 | League Cup | MU | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 1 | ||
| 12 | Sat 30 Oct 2010 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 13 | Sat 6 Nov 2010 | Premiership | MU | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | |||
| 14 | Wed 10 Nov 2010 | Premiership | Manchester City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 15 | Sat 13 Nov 2010 | Premiership | Aston Villa | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 16 | Sat 20 Nov 2010 | Premiership | MU | 2 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | ||
| 17 | Wed 24 Nov 2010 | UEFA Champions League | Rangers | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 18 | Tue 30 Nov 2010 | League Cup | West Ham United | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 19 | Sun 26 Dec 2010 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 20 | Tue 28 Dec 2010 | Premiership | Birmingham City | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 21 | Sat 1 Jan 2011 | Premiership | West Bromwich Albion | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 22 | Tue 4 Jan 2011 | Premiership | MU | 2 - 1 | Stoke City | ![]() | 1 | ||
| 23 | Sun 9 Jan 2011 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 24 | Sun 16 Jan 2011 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 25 | Tue 25 Jan 2011 | Premiership | Blackpool | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 26 | Sat 29 Jan 2011 | FA Cup | Southampton | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 27 | Sat 5 Feb 2011 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 28 | Sat 19 Feb 2011 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Crawley Town | ![]() | |||
| 29 | Sat 26 Feb 2011 | Premiership | Wigan Athletic | 0 - 4 | MU | ![]() | 2 | ||
| 30 | Tue 1 Mar 2011 | Premiership | Chelsea | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 31 | Sun 6 Mar 2011 | Premiership | Liverpool | 3 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 32 | Sat 12 Mar 2011 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 33 | Tue 15 Mar 2011 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Marseille | ![]() | 2 | ||
| 34 | Sat 19 Mar 2011 | Premiership | MU | 1 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 35 | Sat 2 Apr 2011 | Premiership | West Ham United | 2 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 36 | Wed 6 Apr 2011 | UEFA Champions League | Chelsea | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 37 | Tue 12 Apr 2011 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 38 | Sat 16 Apr 2011 | FA Cup | MU * | 0 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 39 | Tue 19 Apr 2011 | Premiership | Newcastle United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 40 | Sat 23 Apr 2011 | Premiership | MU | 1 - 0 | Everton | ![]() | 1 | ||
| 41 | Tue 26 Apr 2011 | UEFA Champions League | Schalke 04 | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 42 | Sun 1 May 2011 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 43 | Sun 8 May 2011 | Premiership | MU | 2 - 1 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 44 | Sat 14 May 2011 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 45 | Sat 28 May 2011 | UEFA Champions League | MU * | 1 - 3 | Barcelona | ![]() | |||
| 46 | Mon 22 Aug 2011 | Premiership | MU | 3 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 47 | Sun 28 Aug 2011 | Premiership | MU | 8 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 48 | Sat 10 Sep 2011 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 5 | MU | ![]() | 2 | ||
| 49 | Wed 14 Sep 2011 | UEFA Champions League | Benfica | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 50 | Sun 18 Sep 2011 | Premiership | MU | 3 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 51 | Sat 24 Sep 2011 | Premiership | Stoke City | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 52 | Sat 1 Oct 2011 | Premiership | MU | 2 - 0 | Norwich City | ![]() | |||
| 53 | Sat 15 Oct 2011 | Premiership | Liverpool | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 54 | Tue 18 Oct 2011 | UEFA Champions League | Otelul Galati | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 55 | Sun 23 Oct 2011 | Premiership | MU | 1 - 6 | Manchester City | ![]() | |||
| 56 | Sat 29 Oct 2011 | Premiership | Everton | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 57 | Wed 2 Nov 2011 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Otelul Galati | ![]() | |||
| 58 | Sat 5 Nov 2011 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 59 | Sat 19 Nov 2011 | Premiership | Swansea City | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 60 | Tue 22 Nov 2011 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Benfica | ![]() | |||
| 61 | Sat 26 Nov 2011 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 62 | Sat 3 Dec 2011 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 63 | Sun 18 Dec 2011 | Premiership | Queens Park Rangers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 64 | Mon 26 Dec 2011 | Premiership | MU | 5 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 65 | Sat 31 Dec 2011 | Premiership | MU | 2 - 3 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 66 | Wed 4 Jan 2012 | Premiership | Newcastle United | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 67 | Sat 14 Jan 2012 | Premiership | MU | 3 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 68 | Sat 28 Jan 2012 | FA Cup | Liverpool | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 69 | Tue 31 Jan 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | Stoke City | ![]() | 1 | ||
| 70 | Sun 5 Feb 2012 | Premiership | Chelsea | 3 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 71 | Thu 16 Feb 2012 | UEFA Europa League | Ajax | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 72 | Thu 23 Feb 2012 | UEFA Europa League | MU | 1 - 2 | Ajax | ![]() | 1 | ||
| 73 | Sun 26 Feb 2012 | Premiership | Norwich City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 74 | Thu 8 Mar 2012 | UEFA Europa League | MU | 2 - 3 | Athletic Bilbao | ![]() | |||
| 75 | Sun 11 Mar 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 76 | Sun 18 Mar 2012 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 0 - 5 | MU | ![]() | 2 | ||
| 77 | Mon 26 Mar 2012 | Premiership | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 78 | Mon 2 Apr 2012 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 79 | Wed 11 Apr 2012 | Premiership | Wigan Athletic | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 80 | Sun 22 Apr 2012 | Premiership | MU | 4 - 4 | Everton | ![]() | |||
| 81 | Sun 6 May 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | Swansea City | ![]() | |||
| 82 | Sun 2 Sep 2012 | Premiership | Southampton | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 83 | Sat 15 Sep 2012 | Premiership | MU | 4 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | ||
| 84 | Wed 19 Sep 2012 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Galatasaray | ![]() | |||
| 85 | Sun 23 Sep 2012 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 86 | Wed 26 Sep 2012 | League Cup | MU | 2 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 87 | Sat 29 Sep 2012 | Premiership | MU | 2 - 3 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 88 | Tue 2 Oct 2012 | UEFA Champions League | CFR Cluj | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 89 | Sat 20 Oct 2012 | Premiership | MU | 4 - 2 | Stoke City | ![]() | |||
| 90 | Tue 23 Oct 2012 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Braga | ![]() | 2 | ||
| 91 | Sun 28 Oct 2012 | Premiership | Chelsea | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 92 | Wed 31 Oct 2012 | League Cup | Chelsea | 5 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 93 | Wed 7 Nov 2012 | UEFA Champions League | Braga | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 94 | Sat 10 Nov 2012 | Premiership | Aston Villa | 2 - 3 | MU | ![]() | 2 | ||
| 95 | Sat 17 Nov 2012 | Premiership | Norwich City | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 96 | Tue 20 Nov 2012 | UEFA Champions League | Galatasaray | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 97 | Sat 24 Nov 2012 | Premiership | MU | 3 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | 1 | ||
| 98 | Wed 28 Nov 2012 | Premiership | MU | 1 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 99 | Wed 5 Dec 2012 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | CFR Cluj | ![]() | |||
| 100 | Sun 23 Dec 2012 | Premiership | Swansea City | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 101 | Wed 26 Dec 2012 | Premiership | MU | 4 - 3 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 102 | Tue 1 Jan 2013 | Premiership | Wigan Athletic | 0 - 4 | MU | ![]() | 2 | ||
| 103 | Sat 5 Jan 2013 | FA Cup | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 104 | Wed 16 Jan 2013 | FA Cup | MU | 1 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 105 | Sat 26 Jan 2013 | FA Cup | MU | 4 - 1 | Fulham | ![]() | 2 | ||
| 106 | Sat 2 Feb 2013 | Premiership | Fulham | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 107 | Mon 18 Feb 2013 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Reading | ![]() | 1 | ||
| 108 | Sat 23 Feb 2013 | Premiership | Queens Park Rangers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sun 10 Mar 2013 | FA Cup | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 110 | Mon 1 Apr 2013 | FA Cup | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 111 | Mon 8 Apr 2013 | Premiership | MU | 1 - 2 | Manchester City | ![]() | |||
| 112 | Sun 14 Apr 2013 | Premiership | Stoke City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 113 | Wed 17 Apr 2013 | Premiership | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 114 | Sun 28 Apr 2013 | Premiership | Arsenal | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 115 | Sun 5 May 2013 | Premiership | MU | 0 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 116 | Sun 12 May 2013 | Premiership | MU | 2 - 1 | Swansea City | ![]() | 1 | ||
| 117 | Sun 19 May 2013 | Premiership | West Bromwich Albion | 5 - 5 | MU | ![]() | 1 | ||
In the Appearances table, where MU * (or NH *) appears in the home team column, it indicates a match played at a neutral venue.