
| 0.01 | Paul Parker | |
| 0.01 | Bill Foulkes | |
| 0.01 | Gary Neville | |
| 0.01 | Charlie Radford | |
| 0.01 | Tony Young |

Comparrison graph disabled for less then 10 goals.
| Gary Alexander Neville - fullback, central defender - | ||
| Birth place: | Bury | |
| National team: | England | |
| Date of birth: | 18 February 1975 | |
| Age: | 38 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 19 | |
| Appearances: | 602 (566 starts + 36 subs) | |
| Goals: | 7 | |
| Goals per match: | 0.01 | |
| First appearance: | 16 September 1992, aged 17 | |
| Last appearance: | 1 January 2011, aged 36 | |
| MU career: | 18.3 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Sunday 8 May 1994 | |
| First sub: | Wednesday 16 September 1992 | |
| First goal: | Monday 5 May 1997 | |
| Last start: | Saturday 1 January 2011 | |
| Last sub: | Tuesday 26 October 2010 | |
| Last goal | Tuesday 23 November 2004 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | none | |
| After: | none | |
| 22.2 | Ryan Giggs | |
| 18.7 | Paul Scholes | |
| 18.3 | Gary Neville | |
| 17.3 | Jack Rowley | |
| 16.7 | Bill Foulkes |
Gary Neville played right full-back for Manchester United between 1992 and 2011. No other full-back has made more appearances for the club and no other right full-back has won more caps for England. Between 2005 and 2011 Neville was club captain.
Neville was born in Bury and grew-up in a sporting family. His father was a cricketer, his younger brother Phil is also a professional footballer, and his sister Tracey has played netball for England. Neville joined Manchester United when he left school. He was a member of the successful youth team that won the FA Youth Cup in 1991-1992. He began as a central defender, but moved to right full-back when he didn’t grow tall enough for the centre of defence.
His first team debut was in 1992, when he came on as a substitute in a UEFA Cup game against Torpedo Moscow. His first significant season was 1994-1995 and, in the seasons that followed, he was part of ten Premiership winning sides, including the one that won the treble in 1998-1999. He made his England debut in 1995 against Japan and went on to win eighty-five England caps. In 2005-2006, when Roy Keane left Old Trafford, Neville became club captain. He suffered an ankle injury in March 2007 and was out of action for about a season and a half. He returned to the side during the 2008-2009 season, but was never again a regular starter.
Neville was always a committed and reliable player. He was an attacking right full-back, as well as a courageous defender. For a number of seasons he formed a very effective right-side partnership with his friend, David Beckham. Strident in character, he often played the shop-steward role at Old Trafford. He always combined loyalty to colleagues with a passion for the club. He spent his whole career at Manchester United and no player was more dependable. He announced his retirement in February 2011.
profile last updated August 2011
| 1 | 1992-1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| 2 | 1993-1994 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |||||||||
| 3 | 1994-1995 | 16 | 2 | 18 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 23 | 4 | 27 | - | |||||||||
| 4 | 1995-1996 | 30 | 1 | 31 | - | 5 | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 37 | 2 | 39 | - | |||||||||
| 5 | 1996-1997 | 30 | 1 | 31 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 44 | 2 | 46 | 1 | |||||||||
| 6 | 1997-1998 | 34 | - | 34 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 44 | 1 | 45 | - | |||||||||
| 7 | 1998-1999 | 34 | - | 34 | 1 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 54 | - | 54 | 1 | |||||||||
| 8 | 1999-2000 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 3 | - | 3 | - | 35 | - | 35 | - | |||||||||
| 9 | 2000-2001 | 32 | - | 32 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 49 | - | 49 | 1 | |||||||||
| 10 | 2001-2002 | 31 | 3 | 34 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 48 | 3 | 51 | - | |||||||||
| 11 | 2002-2003 | 19 | 7 | 26 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 35 | 9 | 44 | 1 | |||||||||
| 12 | 2003-2004 | 30 | - | 30 | 2 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 | 2 | |||||||||
| 13 | 2004-2005 | 22 | - | 22 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 35 | - | 35 | 1 | |||||||||
| 14 | 2005-2006 | 24 | 1 | 25 | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 34 | 3 | 37 | - | |||||||||
| 15 | 2006-2007 | 24 | - | 24 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 | - | |||||||||
| 16 | 2007-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| 17 | 2008-2009 | 13 | 3 | 16 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | - | 24 | 5 | 29 | - | |||||||||
| 18 | 2009-2010 | 15 | 2 | 17 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 28 | - | |||||||||
| 19 | 2010-2011 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - |
| All seasons | 380 | 20 | 400 | 5 | 44 | 3 | 47 | - | 22 | 3 | 25 | - | 111 | 8 | 119 | 2 | 9 | 2 | 11 | - | 566 | 36 | 602 | 7 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Wed 16 Sep 1992 | UEFA Cup | MU | 0 - 0 | Torpedo Moscow | ![]() | |||
| 2 | Wed 3 Nov 1993 | UEFA Champions League | Galatasaray | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 3 | Sun 8 May 1994 | Premiership | MU | 0 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 4 | Wed 21 Sep 1994 | League Cup | Port Vale | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 5 | Wed 5 Oct 1994 | League Cup | MU | 2 - 0 | Port Vale | ![]() | |||
| 6 | Wed 26 Oct 1994 | League Cup | Newcastle United | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 7 | Sat 19 Nov 1994 | Premiership | MU | 3 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 8 | Wed 23 Nov 1994 | UEFA Champions League | Gothenburg | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 9 | Sat 26 Nov 1994 | Premiership | Arsenal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 10 | Sat 3 Dec 1994 | Premiership | MU | 1 - 0 | Norwich City | ![]() | |||
| 11 | Wed 7 Dec 1994 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Galatasaray | ![]() | |||
| 12 | Sat 10 Dec 1994 | Premiership | Queens Park Rangers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 13 | Sat 17 Dec 1994 | Premiership | MU | 1 - 2 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 14 | Mon 26 Dec 1994 | Premiership | Chelsea | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 15 | Wed 28 Dec 1994 | Premiership | MU | 1 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 16 | Sat 31 Dec 1994 | Premiership | Southampton | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 17 | Tue 3 Jan 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 18 | Sat 4 Feb 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 19 | Tue 7 Mar 1995 | Premiership | Wimbledon | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 20 | Sun 12 Mar 1995 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 21 | Sun 2 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 22 | Sun 9 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 2 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 23 | Wed 12 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 24 | Sat 15 Apr 1995 | Premiership | Leicester City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 25 | Mon 17 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 26 | Mon 1 May 1995 | Premiership | Coventry City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 27 | Sun 7 May 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 28 | Wed 10 May 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 29 | Sun 14 May 1995 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 30 | Sat 20 May 1995 | FA Cup | MU * | 0 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 31 | Sat 19 Aug 1995 | Premiership | Aston Villa | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 32 | Wed 23 Aug 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 33 | Sat 26 Aug 1995 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 34 | Mon 28 Aug 1995 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 35 | Sat 9 Sep 1995 | Premiership | Everton | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 36 | Tue 12 Sep 1995 | UEFA Cup | Rotor Volgograd | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 37 | Sun 1 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 38 | Tue 3 Oct 1995 | League Cup | York City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 39 | Sat 14 Oct 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 40 | Sat 21 Oct 1995 | Premiership | Chelsea | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 41 | Sat 28 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 42 | Sat 4 Nov 1995 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 43 | Sat 18 Nov 1995 | Premiership | MU | 4 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 44 | Wed 22 Nov 1995 | Premiership | Coventry City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 45 | Mon 27 Nov 1995 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 46 | Sat 2 Dec 1995 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 47 | Sat 9 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 48 | Sun 17 Dec 1995 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 49 | Sun 24 Dec 1995 | Premiership | Leeds United | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 50 | Wed 27 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 51 | Sat 30 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 52 | Mon 1 Jan 1996 | Premiership | Tottenham Hotspur | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 53 | Sat 6 Jan 1996 | FA Cup | MU | 2 - 2 | Sunderland | ![]() | |||
| 54 | Sat 13 Jan 1996 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 55 | Tue 16 Jan 1996 | FA Cup | Sunderland | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 56 | Mon 22 Jan 1996 | Premiership | West Ham United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 57 | Sat 27 Jan 1996 | FA Cup | Reading | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 58 | Sat 3 Feb 1996 | Premiership | Wimbledon | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 59 | Mon 4 Mar 1996 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 60 | Mon 11 Mar 1996 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 61 | Sat 16 Mar 1996 | Premiership | Queens Park Rangers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 62 | Wed 20 Mar 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 63 | Sun 24 Mar 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 64 | Sun 31 Mar 1996 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 65 | Sat 6 Apr 1996 | Premiership | Manchester City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 66 | Mon 8 Apr 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 67 | Sat 13 Apr 1996 | Premiership | Southampton | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 68 | Sun 28 Apr 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 69 | Sat 11 May 1996 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 70 | Sun 11 Aug 1996 | FA Charity Shield | MU * | 4 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 71 | Sun 25 Aug 1996 | Premiership | MU | 2 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 72 | Wed 4 Sep 1996 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 73 | Sat 7 Sep 1996 | Premiership | Leeds United | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 74 | Wed 11 Sep 1996 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 75 | Sat 14 Sep 1996 | Premiership | MU | 4 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 76 | Sat 21 Sep 1996 | Premiership | Aston Villa | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 77 | Wed 25 Sep 1996 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Rapid Vienna | ![]() | |||
| 78 | Sun 29 Sep 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 79 | Sat 12 Oct 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 80 | Wed 16 Oct 1996 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 81 | Sun 20 Oct 1996 | Premiership | Newcastle United | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 82 | Wed 23 Oct 1996 | League Cup | MU | 2 - 1 | Swindon Town | ![]() | |||
| 83 | Sat 26 Oct 1996 | Premiership | Southampton | 6 - 3 | MU | ![]() | |||
| 84 | Wed 30 Oct 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Fenerbahce | ![]() | |||
| 85 | Sat 16 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 86 | Wed 20 Nov 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 87 | Sat 30 Nov 1996 | Premiership | MU | 3 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 88 | Wed 4 Dec 1996 | UEFA Champions League | Rapid Vienna | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 89 | Wed 18 Dec 1996 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 90 | Sat 21 Dec 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 91 | Thu 26 Dec 1996 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 92 | Sat 28 Dec 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 93 | Wed 1 Jan 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 94 | Sun 5 Jan 1997 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 95 | Sun 12 Jan 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 96 | Sat 18 Jan 1997 | Premiership | Coventry City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 97 | Sat 25 Jan 1997 | FA Cup | MU | 1 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 98 | Wed 29 Jan 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 99 | Sat 1 Feb 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 100 | Tue 4 Feb 1997 | FA Cup | Wimbledon | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 101 | Wed 19 Feb 1997 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 102 | Sat 22 Feb 1997 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 103 | Sat 1 Mar 1997 | Premiership | MU | 3 - 1 | Coventry City | ![]() | |||
| 104 | Wed 5 Mar 1997 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Porto | ![]() | |||
| 105 | Sat 8 Mar 1997 | Premiership | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 106 | Sat 15 Mar 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 107 | Wed 19 Mar 1997 | UEFA Champions League | Porto | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 108 | Sat 5 Apr 1997 | Premiership | MU | 2 - 3 | Derby County | ![]() | |||
| 109 | Wed 9 Apr 1997 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 110 | Sat 12 Apr 1997 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 111 | Sat 19 Apr 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 112 | Wed 23 Apr 1997 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Borussia Dortmund | ![]() | |||
| 113 | Sat 3 May 1997 | Premiership | Leicester City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 114 | Mon 5 May 1997 | Premiership | MU | 3 - 3 | Middlesbrough | ![]() | 1 | ||
| 115 | Thu 8 May 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 116 | Sat 23 Aug 1997 | Premiership | Leicester City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 117 | Wed 27 Aug 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 118 | Sat 30 Aug 1997 | Premiership | MU | 3 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 119 | Sat 13 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 120 | Wed 17 Sep 1997 | UEFA Champions League | Kosice | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 121 | Sat 20 Sep 1997 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 122 | Wed 24 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 123 | Sat 27 Sep 1997 | Premiership | Leeds United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 124 | Wed 1 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Juventus | ![]() | |||
| 125 | Sat 4 Oct 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 126 | Sat 18 Oct 1997 | Premiership | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 127 | Wed 22 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Feyenoord | ![]() | |||
| 128 | Sat 25 Oct 1997 | Premiership | MU | 7 - 0 | Barnsley | ![]() | |||
| 129 | Sat 1 Nov 1997 | Premiership | MU | 6 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 130 | Wed 5 Nov 1997 | UEFA Champions League | Feyenoord | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 131 | Sun 9 Nov 1997 | Premiership | Arsenal | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 132 | Sat 22 Nov 1997 | Premiership | Wimbledon | 2 - 5 | MU | ![]() | |||
| 133 | Thu 27 Nov 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Kosice | ![]() | |||
| 134 | Sun 30 Nov 1997 | Premiership | MU | 4 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 135 | Sat 6 Dec 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 136 | Wed 10 Dec 1997 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 137 | Mon 15 Dec 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 138 | Sun 21 Dec 1997 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 139 | Fri 26 Dec 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 140 | Sun 28 Dec 1997 | Premiership | Coventry City | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 141 | Sun 4 Jan 1998 | FA Cup | Chelsea | 3 - 5 | MU | ![]() | |||
| 142 | Sat 10 Jan 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 143 | Mon 19 Jan 1998 | Premiership | Southampton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 144 | Sat 31 Jan 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 145 | Sat 7 Feb 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 146 | Sun 15 Feb 1998 | FA Cup | MU | 1 - 1 | Barnsley | ![]() | |||
| 147 | Wed 18 Feb 1998 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 148 | Sat 21 Feb 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 149 | Wed 25 Feb 1998 | FA Cup | Barnsley | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 150 | Sat 28 Feb 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 151 | Wed 4 Mar 1998 | UEFA Champions League | Monaco | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 152 | Sat 7 Mar 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 153 | Wed 11 Mar 1998 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 154 | Sat 14 Mar 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 155 | Wed 18 Mar 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Monaco | ![]() | |||
| 156 | Sat 28 Mar 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Wimbledon | ![]() | |||
| 157 | Mon 6 Apr 1998 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 158 | Fri 10 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 159 | Sat 18 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 160 | Mon 4 May 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 161 | Sun 9 Aug 1998 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 162 | Wed 12 Aug 1998 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | LKS Lodz | ![]() | |||
| 163 | Sat 15 Aug 1998 | Premiership | MU | 2 - 2 | Leicester City | ![]() | |||
| 164 | Sat 22 Aug 1998 | Premiership | West Ham United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 12 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 166 | Wed 16 Sep 1998 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Barcelona | ![]() | |||
| 167 | Sun 20 Sep 1998 | Premiership | Arsenal | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 168 | Thu 24 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 169 | Wed 30 Sep 1998 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 170 | Sat 3 Oct 1998 | Premiership | Southampton | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 171 | Sat 17 Oct 1998 | Premiership | MU | 5 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 172 | Wed 21 Oct 1998 | UEFA Champions League | Brondby | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 173 | Sat 24 Oct 1998 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 174 | Sat 31 Oct 1998 | Premiership | Everton | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 175 | Wed 4 Nov 1998 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Brondby | ![]() | |||
| 176 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 177 | Sat 14 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 178 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 179 | Wed 25 Nov 1998 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 180 | Sun 29 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Leeds United | ![]() | |||
| 181 | Sat 5 Dec 1998 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 182 | Wed 9 Dec 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 183 | Sat 12 Dec 1998 | Premiership | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 184 | Wed 16 Dec 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 185 | Sat 19 Dec 1998 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 186 | Tue 29 Dec 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 187 | Sun 24 Jan 1999 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 188 | Sun 31 Jan 1999 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 189 | Wed 3 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 190 | Sat 6 Feb 1999 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 8 | MU | ![]() | |||
| 191 | Sun 14 Feb 1999 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 192 | Wed 17 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 193 | Sat 20 Feb 1999 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 194 | Sat 27 Feb 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 195 | Wed 3 Mar 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Internazionale | ![]() | |||
| 196 | Sun 7 Mar 1999 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 197 | Wed 10 Mar 1999 | FA Cup | Chelsea | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 198 | Sat 13 Mar 1999 | Premiership | Newcastle United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 199 | Wed 17 Mar 1999 | UEFA Champions League | Internazionale | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 200 | Sun 21 Mar 1999 | Premiership | MU | 3 - 1 | Everton | ![]() | 1 | ||
| 201 | Sat 3 Apr 1999 | Premiership | Wimbledon | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 202 | Wed 7 Apr 1999 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 203 | Sun 11 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 204 | Wed 14 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 205 | Sat 17 Apr 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 206 | Wed 21 Apr 1999 | UEFA Champions League | Juventus | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 207 | Sun 25 Apr 1999 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 208 | Sat 1 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 209 | Wed 5 May 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 210 | Sun 9 May 1999 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 211 | Wed 12 May 1999 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 212 | Sun 16 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 213 | Sat 22 May 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 214 | Wed 26 May 1999 | UEFA Champions League | MU * | 2 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 215 | Fri 27 Aug 1999 | European Super Cup | MU * | 0 - 1 | Lazio | ![]() | |||
