
| 0.44 | John Beddow | |
| 0.44 | Andy Cole | |
| 0.43 | Dwight Yorke | |
| 0.43 | Stan Pearson | |
| 0.43 | Javier Hernandez |
| Dwight Eversley Yorke - striker - | ||
| Birth place: | Canaan | |
| National team: | Trinidad and Tobago | |
| Date of birth: | 3 November 1971 | |
| Age: | 41 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 4 | |
| Appearances: | 152 (120 starts + 32 subs) | |
| Goals: | 66 | |
| Goals per match: | 0.43 | |
| First appearance: | 22 August 1998, aged 26 | |
| Last appearance: | 26 January 2002, aged 30 | |
| MU career: | 3.4 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Saturday 22 August 1998 | |
| First sub: | Sunday 7 March 1999 | |
| First goal: | Wednesday 9 September 1998 | |
| Last start: | Saturday 8 December 2001 | |
| Last sub: | Saturday 26 January 2002 | |
| Last goal | Saturday 17 November 2001 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | Aston Villa | |
| During: | none | |
| After: | Blackburn Rovers, Birmingham City, Sydney FC, Sunderland | |
| 3.5 | Gerry Daly | |
| 3.4 | Laurie Cassidy | |
| 3.4 | Dwight Yorke | |
| 3.4 | Tommy McNulty | |
| 3.4 | Matthew Gillespie |
| 1 | 1998-1999 | 32 | - | 32 | 18 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 8 | - | - | - | - | 48 | 3 | 51 | 29 | |||||||||
| 2 | 1999-2000 | 29 | 3 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 41 | 6 | 47 | 24 | |||||||||
| 3 | 2000-2001 | 15 | 7 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | 25 | 13 | 38 | 12 | |||||||||
| 4 | 2001-2002 | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 10 | 16 | 1 |
| All seasons | 80 | 16 | 96 | 48 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 28 | 8 | 36 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 120 | 32 | 152 | 66 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sat 22 Aug 1998 | Premiership | West Ham United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 2 | Wed 9 Sep 1998 | Premiership | MU | 4 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | 2 | ||
| 3 | Sat 12 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | 1 | ||
| 4 | Wed 16 Sep 1998 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Barcelona | ![]() | |||
| 5 | Sun 20 Sep 1998 | Premiership | Arsenal | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 6 | Thu 24 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 7 | Wed 30 Sep 1998 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 8 | Sat 3 Oct 1998 | Premiership | Southampton | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 9 | Sat 17 Oct 1998 | Premiership | MU | 5 - 1 | Wimbledon | ![]() | 1 | ||
| 10 | Wed 21 Oct 1998 | UEFA Champions League | Brondby | 2 - 6 | MU | ![]() | 1 | ||
| 11 | Sat 24 Oct 1998 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 12 | Sat 31 Oct 1998 | Premiership | Everton | 1 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 13 | Wed 4 Nov 1998 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Brondby | ![]() | 1 | ||
| 14 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 15 | Sat 14 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | ||
| 16 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 17 | Wed 25 Nov 1998 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 - 3 | MU | ![]() | 2 | ||
| 18 | Sun 29 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Leeds United | ![]() | |||
| 19 | Sat 5 Dec 1998 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 20 | Wed 9 Dec 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 21 | Wed 16 Dec 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 22 | Sun 3 Jan 1999 | FA Cup | MU | 3 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 23 | Sun 10 Jan 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 24 | Sat 16 Jan 1999 | Premiership | Leicester City | 2 - 6 | MU | ![]() | 3 | ||
| 25 | Sun 24 Jan 1999 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 26 | Sun 31 Jan 1999 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 27 | Wed 3 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 0 | Derby County | ![]() | 1 | ||
| 28 | Sat 6 Feb 1999 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 8 | MU | ![]() | 2 | ||
| 29 | Sun 14 Feb 1999 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 30 | Wed 17 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 31 | Sat 20 Feb 1999 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 32 | Sat 27 Feb 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | 1 | ||
| 33 | Wed 3 Mar 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Internazionale | ![]() | 2 | ||
| 34 | Sun 7 Mar 1999 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 35 | Wed 10 Mar 1999 | FA Cup | Chelsea | 0 - 2 | MU | ![]() | 2 | ||
| 36 | Sat 13 Mar 1999 | Premiership | Newcastle United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 37 | Wed 17 Mar 1999 | UEFA Champions League | Internazionale | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 38 | Sun 21 Mar 1999 | Premiership | MU | 3 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 39 | Sat 3 Apr 1999 | Premiership | Wimbledon | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 40 | Wed 7 Apr 1999 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 41 | Sun 11 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 42 | Wed 14 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 43 | Wed 21 Apr 1999 | UEFA Champions League | Juventus | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 44 | Sun 25 Apr 1999 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 45 | Sat 1 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 46 | Wed 5 May 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 47 | Sun 9 May 1999 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 48 | Wed 12 May 1999 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 49 | Sun 16 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 50 | Sat 22 May 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 51 | Wed 26 May 1999 | UEFA Champions League | MU * | 2 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 52 | Sun 1 Aug 1999 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 2 | Arsenal | ![]() | 1 | ||
| 53 | Sun 8 Aug 1999 | Premiership | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 54 | Wed 11 Aug 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | 1 | ||
| 55 | Sat 14 Aug 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leeds United | ![]() | 2 | ||
| 56 | Sun 22 Aug 1999 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 57 | Wed 25 Aug 1999 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 58 | Mon 30 Aug 1999 | Premiership | MU | 5 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 59 | Sat 11 Sep 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 60 | Tue 14 Sep 1999 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Croatia Zagreb | ![]() | |||
| 61 | Sat 18 Sep 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 62 | Wed 22 Sep 1999 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 63 | Sat 25 Sep 1999 | Premiership | MU | 3 - 3 | Southampton | ![]() | 2 | ||
| 64 | Wed 29 Sep 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Marseille | ![]() | |||
| 65 | Sun 3 Oct 1999 | Premiership | Chelsea | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 66 | Sat 16 Oct 1999 | Premiership | MU | 4 - 1 | Watford | ![]() | 1 | ||
| 67 | Tue 19 Oct 1999 | UEFA Champions League | Olympique Marseille | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 68 | Sat 23 Oct 1999 | Premiership | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 69 | Wed 27 Oct 1999 | UEFA Champions League | Croatia Zagreb | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 70 | Sat 30 Oct 1999 | Premiership | MU | 3 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 71 | Sat 6 Nov 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 72 | Sat 20 Nov 1999 | Premiership | Derby County | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 73 | Tue 23 Nov 1999 | UEFA Champions League | Fiorentina | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 74 | Tue 30 Nov 1999 | Intercontinental Cup | MU * | 1 - 0 | Palmeiras | ![]() | |||
| 75 | Wed 8 Dec 1999 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Valencia | ![]() | |||
| 76 | Sat 18 Dec 1999 | Premiership | West Ham United | 2 - 4 | MU | ![]() | 2 | ||
| 77 | Sun 26 Dec 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Bradford City | ![]() | 1 | ||
| 78 | Tue 28 Dec 1999 | Premiership | Sunderland | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 79 | Thu 6 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 1 - 1 | Rayos del Necaxa | ![]() | 1 | ||
| 80 | Sat 8 Jan 2000 | Club World Cup | MU * | 1 - 3 | Vasco da Gama | ![]() | |||
| 81 | Mon 24 Jan 2000 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 82 | Sat 29 Jan 2000 | Premiership | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 83 | Wed 2 Feb 2000 | Premiership | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 84 | Sun 20 Feb 2000 | Premiership | Leeds United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 85 | Sat 4 Mar 2000 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 86 | Tue 7 Mar 2000 | UEFA Champions League | Girondins Bordeaux | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 87 | Sat 11 Mar 2000 | Premiership | MU | 3 - 1 | Derby County | ![]() | 3 | ||
| 88 | Wed 15 Mar 2000 | UEFA Champions League | MU | 3 - 1 | Fiorentina | ![]() | 1 | ||
| 89 | Sat 18 Mar 2000 | Premiership | Leicester City | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 90 | Sat 25 Mar 2000 | Premiership | Bradford City | 0 - 4 | MU | ![]() | 2 | ||
| 91 | Sat 1 Apr 2000 | Premiership | MU | 7 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 92 | Tue 4 Apr 2000 | UEFA Champions League | Real Madrid | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 93 | Mon 10 Apr 2000 | Premiership | Middlesbrough | 3 - 4 | MU | ![]() | |||
| 94 | Wed 19 Apr 2000 | UEFA Champions League | MU | 2 - 3 | Real Madrid | ![]() | |||
| 95 | Sat 22 Apr 2000 | Premiership | Southampton | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 96 | Mon 24 Apr 2000 | Premiership | MU | 3 - 2 | Chelsea | ![]() | 2 | ||
| 97 | Sat 29 Apr 2000 | Premiership | Watford | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 98 | Sun 14 May 2000 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 99 | Sun 13 Aug 2000 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 100 | Sun 20 Aug 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 101 | Tue 22 Aug 2000 | Premiership | Ipswich Town | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 102 | Wed 13 Sep 2000 | UEFA Champions League | MU | 5 - 1 | Anderlecht | ![]() | |||
| 103 | Sat 16 Sep 2000 | Premiership | Everton | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 104 | Tue 19 Sep 2000 | UEFA Champions League | Dynamo Kiev | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 105 | Tue 26 Sep 2000 | UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 106 | Sun 1 Oct 2000 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 107 | Sat 14 Oct 2000 | Premiership | Leicester City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 108 | Wed 18 Oct 2000 | UEFA Champions League | MU | 3 - 1 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | ||
| 109 | Sat 21 Oct 2000 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | 1 | ||
| 110 | Tue 24 Oct 2000 | UEFA Champions League | Anderlecht | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 111 | Sat 28 Oct 2000 | Premiership | MU | 5 - 0 | Southampton | ![]() | |||
| 112 | Tue 31 Oct 2000 | League Cup | Watford | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 113 | Sat 4 Nov 2000 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 114 | Wed 8 Nov 2000 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Dynamo Kiev | ![]() | |||
| 115 | Sat 11 Nov 2000 | Premiership | MU | 2 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 116 | Sat 18 Nov 2000 | Premiership | Manchester City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 117 | Tue 21 Nov 2000 | UEFA Champions League | MU | 3 - 1 | Panathinaikos | ![]() | |||
| 118 | Sat 25 Nov 2000 | Premiership | Derby County | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 119 | Tue 28 Nov 2000 | League Cup | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 120 | Sat 2 Dec 2000 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 121 | Wed 6 Dec 2000 | UEFA Champions League | Sturm Graz | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 122 | Sat 30 Dec 2000 | Premiership | Newcastle United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 123 | Mon 1 Jan 2001 | Premiership | MU | 3 - 1 | West Ham United | ![]() | 1 | ||
| 124 | Sun 7 Jan 2001 | FA Cup | Fulham | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 125 | Sun 28 Jan 2001 | FA Cup | MU | 0 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 126 | Sat 3 Feb 2001 | Premiership | MU | 1 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 127 | Sun 25 Feb 2001 | Premiership | MU | 6 - 1 | Arsenal | ![]() | 3 | ||
| 128 | Sat 3 Mar 2001 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 129 | Wed 7 Mar 2001 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 130 | Sat 17 Mar 2001 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | 1 | ||
| 131 | Sat 31 Mar 2001 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 132 | Tue 3 Apr 2001 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 133 | Tue 10 Apr 2001 | Premiership | MU | 2 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 134 | Sat 14 Apr 2001 | Premiership | MU | 4 - 2 | Coventry City | ![]() | 2 | ||
| 135 | Wed 18 Apr 2001 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 136 | Sun 13 May 2001 | Premiership | Southampton | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 137 | Sun 12 Aug 2001 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 138 | Wed 22 Aug 2001 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 139 | Sat 8 Sep 2001 | Premiership | MU | 4 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 140 | Sat 13 Oct 2001 | Premiership | Sunderland | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 141 | Sat 20 Oct 2001 | Premiership | MU | 1 - 2 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 142 | Wed 31 Oct 2001 | UEFA Champions League | Lille OSC | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 143 | Sun 4 Nov 2001 | Premiership | Liverpool | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 144 | Mon 5 Nov 2001 | League Cup | Arsenal | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 145 | Sat 17 Nov 2001 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leicester City | ![]() | 1 | ||
| 146 | Tue 20 Nov 2001 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 147 | Sun 25 Nov 2001 | Premiership | Arsenal | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 148 | Wed 5 Dec 2001 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Boavista | ![]() | |||
| 149 | Sat 8 Dec 2001 | Premiership | MU | 0 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 150 | Wed 12 Dec 2001 | Premiership | MU | 5 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 151 | Wed 2 Jan 2002 | Premiership | MU | 3 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 152 | Sat 26 Jan 2002 | FA Cup | Middlesbrough | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
In the Appearances table, where MU * (or NH *) appears in the home team column, it indicates a match played at a neutral venue.