

Comparrison graph disabled for less then 10 goals.
| David de Gea Quintana - goalkeeper - | ||
| Birth place: | Madrid | |
| National team: | Spain | |
| Date of birth: | 7 November 1990 | |
| Age: | 22 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 2 | |
| Appearances: | 80 | |
| Goals: | 0 | |
| Goals per match: | 0.00 | |
| First appearance: | 7 August 2011, aged 20 | |
| Latest appearance: | 12 May 2013, aged 22 | |
| MU career: | 1.8 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Sunday 7 August 2011 | |
| First sub: | ||
| First goal: | ||
| Latest start: | Sunday 12 May 2013 | |
| Latest sub: | ||
| Latest goal | ||
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | Atletico Madrid | |
| During: | none | |
| After: | n/a | |
David de Gea is a young Spanish goalkeeper who joined Manchester United from Atletico Madrid in June 2011.
de Gea was born in Madrid in 1990, joining Atletico Madrid when he was just ten. He progressed through the youth teams and, at eighteen, made his first senior appearance. Over the following two seasons he made more than fifty appearances, helping Atletico Madrid win both the UEFA Europa League and the UEFA Super Cup. In 2011, de Gea was transferred to Manchester United for £18m as a replacement for Edwin van der Sar. He began his first season nervously, but finished strongly. de Gea has represented Spain at junior level on numerous occasions.
| 1 | 2011-2012 | 29 | - | 29 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 39 | - | 39 | - | |||||||||
| 2 | 2012-2013 | 28 | - | 28 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 41 | - | 41 | - |
| All seasons | 57 | - | 57 | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 15 | - | 15 | - | 1 | - | 1 | - | 80 | - | 80 | - |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sun 7 Aug 2011 | FA Charity Shield | MU * | 3 - 2 | Manchester City | ![]() | |||
| 2 | Sun 14 Aug 2011 | Premiership | West Bromwich Albion | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 3 | Mon 22 Aug 2011 | Premiership | MU | 3 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 4 | Sun 28 Aug 2011 | Premiership | MU | 8 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 5 | Sat 10 Sep 2011 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 5 | MU | ![]() | |||
| 6 | Sun 18 Sep 2011 | Premiership | MU | 3 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 7 | Sat 24 Sep 2011 | Premiership | Stoke City | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 8 | Tue 27 Sep 2011 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Basel | ![]() | |||
| 9 | Sat 15 Oct 2011 | Premiership | Liverpool | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 10 | Sun 23 Oct 2011 | Premiership | MU | 1 - 6 | Manchester City | ![]() | |||
| 11 | Sat 29 Oct 2011 | Premiership | Everton | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 12 | Wed 2 Nov 2011 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Otelul Galati | ![]() | |||
| 13 | Sat 19 Nov 2011 | Premiership | Swansea City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 14 | Tue 22 Nov 2011 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Benfica | ![]() | |||
| 15 | Sat 26 Nov 2011 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 16 | Wed 7 Dec 2011 | UEFA Champions League | Basel | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 17 | Sat 10 Dec 2011 | Premiership | MU | 4 - 1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | |||
| 18 | Sun 18 Dec 2011 | Premiership | Queens Park Rangers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 19 | Sat 31 Dec 2011 | Premiership | MU | 2 - 3 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 20 | Sat 28 Jan 2012 | FA Cup | Liverpool | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 21 | Sun 5 Feb 2012 | Premiership | Chelsea | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 22 | Sat 11 Feb 2012 | Premiership | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 23 | Thu 16 Feb 2012 | UEFA Europa League | Ajax | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 24 | Thu 23 Feb 2012 | UEFA Europa League | MU | 1 - 2 | Ajax | ![]() | |||
| 25 | Sun 26 Feb 2012 | Premiership | Norwich City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 26 | Sun 4 Mar 2012 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 27 | Thu 8 Mar 2012 | UEFA Europa League | MU | 2 - 3 | Athletic Bilbao | ![]() | |||
| 28 | Sun 11 Mar 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 29 | Thu 15 Mar 2012 | UEFA Europa League | Athletic Bilbao | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 30 | Sun 18 Mar 2012 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 0 - 5 | MU | ![]() | |||
| 31 | Mon 26 Mar 2012 | Premiership | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 32 | Mon 2 Apr 2012 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 33 | Sun 8 Apr 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 34 | Wed 11 Apr 2012 | Premiership | Wigan Athletic | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 35 | Sun 15 Apr 2012 | Premiership | MU | 4 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 36 | Sun 22 Apr 2012 | Premiership | MU | 4 - 4 | Everton | ![]() | |||
| 37 | Mon 30 Apr 2012 | Premiership | Manchester City | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 38 | Sun 6 May 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | Swansea City | ![]() | |||
| 39 | Sun 13 May 2012 | Premiership | Sunderland | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 40 | Mon 20 Aug 2012 | Premiership | Everton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 41 | Sat 25 Aug 2012 | Premiership | MU | 3 - 2 | Fulham | ![]() | |||
| 42 | Wed 19 Sep 2012 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Galatasaray | ![]() | |||
| 43 | Wed 26 Sep 2012 | League Cup | MU | 2 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 44 | Tue 2 Oct 2012 | UEFA Champions League | CFR Cluj | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 45 | Sun 7 Oct 2012 | Premiership | Newcastle United | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 46 | Sat 20 Oct 2012 | Premiership | MU | 4 - 2 | Stoke City | ![]() | |||
| 47 | Tue 23 Oct 2012 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Braga | ![]() | |||
| 48 | Sun 28 Oct 2012 | Premiership | Chelsea | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 49 | Sat 3 Nov 2012 | Premiership | MU | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 50 | Wed 7 Nov 2012 | UEFA Champions League | Braga | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 51 | Sat 10 Nov 2012 | Premiership | Aston Villa | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 52 | Wed 5 Dec 2012 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | CFR Cluj | ![]() | |||
| 53 | Sun 9 Dec 2012 | Premiership | Manchester City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 54 | Sat 15 Dec 2012 | Premiership | MU | 3 - 1 | Sunderland | ![]() | |||
| 55 | Sun 23 Dec 2012 | Premiership | Swansea City | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 56 | Wed 26 Dec 2012 | Premiership | MU | 4 - 3 | Newcastle United | ![]() | |||
| 57 | Sat 29 Dec 2012 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 58 | Tue 1 Jan 2013 | Premiership | Wigan Athletic | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 59 | Sat 5 Jan 2013 | FA Cup | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 60 | Sun 13 Jan 2013 | Premiership | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 61 | Sun 20 Jan 2013 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 62 | Sat 26 Jan 2013 | FA Cup | MU | 4 - 1 | Fulham | ![]() | |||
| 63 | Wed 30 Jan 2013 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 64 | Sat 2 Feb 2013 | Premiership | Fulham | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 65 | Sun 10 Feb 2013 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 66 | Wed 13 Feb 2013 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 67 | Mon 18 Feb 2013 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Reading | ![]() | |||
| 68 | Sat 23 Feb 2013 | Premiership | Queens Park Rangers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 69 | Sat 2 Mar 2013 | Premiership | MU | 4 - 0 | Norwich City | ![]() | |||
| 70 | Tue 5 Mar 2013 | UEFA Champions League | MU | 1 - 2 | Real Madrid | ![]() | |||
| 71 | Sun 10 Mar 2013 | FA Cup | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 72 | Sat 16 Mar 2013 | Premiership | MU | 1 - 0 | Reading | ![]() | |||
| 73 | Sat 30 Mar 2013 | Premiership | Sunderland | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 74 | Mon 1 Apr 2013 | FA Cup | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 75 | Mon 8 Apr 2013 | Premiership | MU | 1 - 2 | Manchester City | ![]() | |||
| 76 | Sun 14 Apr 2013 | Premiership | Stoke City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 77 | Wed 17 Apr 2013 | Premiership | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 78 | Mon 22 Apr 2013 | Premiership | MU | 3 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 79 | Sun 28 Apr 2013 | Premiership | Arsenal | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 80 | Sun 12 May 2013 | Premiership | MU | 2 - 1 | Swansea City | ![]() | |||
In the Appearances table, where MU * (or NH *) appears in the home team column, it indicates a match played at a neutral venue.