
| 0.22 | Henry Williams | |
| 0.22 | Paul Scholes | |
| 0.22 | David Beckham | |
| 0.21 | Bryan Robson | |
| 0.21 | Phil Chisnall |
| David Robert Joseph Beckham - winger - | ||
| Birth place: | Leytonstone | |
| National team: | England | |
| Date of birth: | 2 May 1975 | |
| Age: | 38 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 10 | |
| Appearances: | 394 (356 starts + 38 subs) | |
| Goals: | 85 | |
| Goals per match: | 0.22 | |
| First appearance: | 23 September 1992, aged 17 | |
| Last appearance: | 11 May 2003, aged 28 | |
| MU career: | 10.6 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Wednesday 21 September 1994 | |
| First sub: | Wednesday 23 September 1992 | |
| First goal: | Wednesday 7 December 1994 | |
| Last start: | Sunday 11 May 2003 | |
| Last sub: | Wednesday 23 April 2003 | |
| Last goal | Sunday 11 May 2003 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | Preston North End* | |
| After: | Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan*, Paris Saint-Germain | |
| 10.7 | Ray Bennion | |
| 10.6 | Denis Law | |
| 10.6 | David Beckham | |
| 10.5 | Nobby Stiles | |
| 10.5 | Charlie Moore |
David Beckham is one of the world’s best-known footballers. He has played for two of the world’s biggest clubs, Manchester United and Real Madrid, and is married to Victoria, pop singer and former Spice Girl.
David Beckham was born in London in 1975. Though brought up in London, he and his parents were always Manchester United supporters. He was spotted by Manchester United while still at school, signed schoolboy forms at fourteen and then joined the club’s apprentice scheme two years later. He was a member of the Manchester United team that won the FA Youth Cup in 1992, along with Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary and Phil Neville and others. His first senior appearance - as a substitute - was in 1992-1993. In 1995 he went to Preston North End on loan, making five appearances and scoring two goals. His first significant season for Manchester United was 1995-1996. In the first game of the season, against Aston Villa, he came on as a half-time substitute. Villa won the game 3-1, prompting BBC TV pundit Alan Hansen to make his now famous remark about not winning anything with kids. It was a remark not to be forgotten, as a youthful Manchester United went on to win the double.
In 1996-1997 Manchester United were champions again. Beckham was now a regular member of the side. Near the end of the opening game, away to Wimbledon, Beckham scored from inside his own half. He lobbed the Wimbledon goalkeeper from sixty yards! In 1996 he made his England debut and, in 1998, went to France for the World Cup Finals. In a semi-final match against Argentina, he kicked-out at one of the opposition and was sent-off. England lost the game on penalties and Beckham was widely criticised. The following season he was vilified at grounds across the country. His response was to play superbly and help Manchester United to their 1998-1999 treble. In four further seasons he played his part in three further Premiership titles.
In the summer of 1999, Beckham married Victoria Adams, known as Posh Spice. As the husband of a pop star, a fashion icon in his own right, and a successful footballer, Beckham entered the world of celebrity. He seemed to enjoy it, although his Manchester United manager, Sir Alex Ferguson, was less impressed. To Ferguson, anything that diverted Beckham’s attention from his football was not in the club’s best interests. The previously excellent relationship between manager and player gradually became strained. At the end of the 2002-2003 season, after much speculation, Beckham was sold to Real Madrid for £24.5m. He played for Real Madrid for four years before then signing for LA Galaxy. He has continued to appear for England and has now won a hundred and seven caps. He has captained England on fifty-eight occasions.
Despite potential distractions, David Beckham has always worked hard at his football. He has been an excellent athlete, who has always looked after himself and trained hard. For most of his career he has played on the right of midfield, from where he has been a superb crosser of the ball. He has also been a very dangerous taker of free-kicks, scoring many timely goals for both club and country. He hasn’t been the quickest of players, nor the most naturally talented, but in his main eight seasons at Old Trafford he did make a most telling contribution to a very successful team. In 2003, Beckham was awarded the OBE for services to football.
| 1 | 1992-1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| 2 | 1994-1995 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 1 | |||||||||
| 3 | 1995-1996 | 26 | 7 | 33 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 40 | 8 | |||||||||
| 4 | 1996-1997 | 33 | 3 | 36 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 46 | 3 | 49 | 12 | |||||||||
| 5 | 1997-1998 | 34 | 3 | 37 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 45 | 5 | 50 | 11 | |||||||||
| 6 | 1998-1999 | 33 | 1 | 34 | 6 | 7 | - | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | - | 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | 53 | 2 | 55 | 9 | |||||||||
| 7 | 1999-2000 | 30 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 46 | 2 | 48 | 8 | |||||||||
| 8 | 2000-2001 | 29 | 2 | 31 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | 43 | 3 | 46 | 9 | |||||||||
| 9 | 2001-2002 | 23 | 5 | 28 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 5 | 1 | - | 1 | - | 38 | 5 | 43 | 16 | |||||||||
| 10 | 2002-2003 | 27 | 4 | 31 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 10 | 3 | 13 | 3 | - | - | - | - | 45 | 7 | 52 | 11 |
| All seasons | 237 | 28 | 265 | 62 | 22 | 2 | 24 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 80 | 4 | 84 | 15 | 7 | 2 | 9 | 1 | 356 | 38 | 394 | 85 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Wed 23 Sep 1992 | League Cup | Brighton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 2 | Wed 21 Sep 1994 | League Cup | Port Vale | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 3 | Wed 5 Oct 1994 | League Cup | MU | 2 - 0 | Port Vale | ![]() | |||
| 4 | Wed 26 Oct 1994 | League Cup | Newcastle United | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 5 | Wed 7 Dec 1994 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Galatasaray | ![]() | 1 | ||
| 6 | Sat 28 Jan 1995 | FA Cup | MU | 5 - 2 | Wrexham | ![]() | |||
| 7 | Sun 2 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 8 | Sun 9 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 2 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 9 | Sat 15 Apr 1995 | Premiership | Leicester City | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 10 | Mon 17 Apr 1995 | Premiership | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 11 | Mon 1 May 1995 | Premiership | Coventry City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 12 | Sat 19 Aug 1995 | Premiership | Aston Villa | 3 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 13 | Wed 23 Aug 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 14 | Sat 26 Aug 1995 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 15 | Mon 28 Aug 1995 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 16 | Sat 9 Sep 1995 | Premiership | Everton | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 17 | Tue 12 Sep 1995 | UEFA Cup | Rotor Volgograd | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 18 | Sat 16 Sep 1995 | Premiership | MU | 3 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 19 | Wed 20 Sep 1995 | League Cup | MU | 0 - 3 | York City | ![]() | |||
| 20 | Sat 23 Sep 1995 | Premiership | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 21 | Tue 26 Sep 1995 | UEFA Cup | MU | 2 - 2 | Rotor Volgograd | ![]() | |||
| 22 | Sun 1 Oct 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 23 | Tue 3 Oct 1995 | League Cup | York City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 24 | Sat 14 Oct 1995 | Premiership | MU | 1 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 25 | Sat 4 Nov 1995 | Premiership | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 26 | Sat 18 Nov 1995 | Premiership | MU | 4 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 27 | Wed 22 Nov 1995 | Premiership | Coventry City | 0 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 28 | Mon 27 Nov 1995 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 29 | Sat 2 Dec 1995 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 30 | Sat 9 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 2 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 31 | Sun 17 Dec 1995 | Premiership | Liverpool | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 32 | Sun 24 Dec 1995 | Premiership | Leeds United | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 33 | Wed 27 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 34 | Sat 30 Dec 1995 | Premiership | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 35 | Mon 1 Jan 1996 | Premiership | Tottenham Hotspur | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 36 | Sat 6 Jan 1996 | FA Cup | MU | 2 - 2 | Sunderland | ![]() | |||
| 37 | Mon 22 Jan 1996 | Premiership | West Ham United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 38 | Sat 3 Feb 1996 | Premiership | Wimbledon | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 39 | Sat 10 Feb 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 40 | Wed 21 Feb 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 41 | Sun 25 Feb 1996 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 6 | MU | ![]() | 1 | ||
| 42 | Sat 16 Mar 1996 | Premiership | Queens Park Rangers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 43 | Sun 24 Mar 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 44 | Sun 31 Mar 1996 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 45 | Sat 6 Apr 1996 | Premiership | Manchester City | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 46 | Mon 8 Apr 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 47 | Sat 13 Apr 1996 | Premiership | Southampton | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 48 | Wed 17 Apr 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 49 | Sun 28 Apr 1996 | Premiership | MU | 5 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | 2 | ||
| 50 | Sun 5 May 1996 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 51 | Sat 11 May 1996 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 52 | Sun 11 Aug 1996 | FA Charity Shield | MU * | 4 - 0 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 53 | Sat 17 Aug 1996 | Premiership | Wimbledon | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 54 | Wed 21 Aug 1996 | Premiership | MU | 2 - 2 | Everton | ![]() | |||
| 55 | Sun 25 Aug 1996 | Premiership | MU | 2 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 56 | Wed 4 Sep 1996 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 57 | Sat 7 Sep 1996 | Premiership | Leeds United | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 58 | Wed 11 Sep 1996 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 59 | Sat 14 Sep 1996 | Premiership | MU | 4 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 60 | Sat 21 Sep 1996 | Premiership | Aston Villa | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 61 | Wed 25 Sep 1996 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Rapid Vienna | ![]() | 1 | ||
| 62 | Sun 29 Sep 1996 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 63 | Sat 12 Oct 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 64 | Wed 16 Oct 1996 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 65 | Sun 20 Oct 1996 | Premiership | Newcastle United | 5 - 0 | MU | ![]() | |||
| 66 | Sat 26 Oct 1996 | Premiership | Southampton | 6 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 67 | Wed 30 Oct 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Fenerbahce | ![]() | |||
| 68 | Sat 2 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 69 | Sat 16 Nov 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 70 | Wed 20 Nov 1996 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 71 | Sat 23 Nov 1996 | Premiership | Middlesbrough | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 72 | Sat 30 Nov 1996 | Premiership | MU | 3 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 73 | Wed 4 Dec 1996 | UEFA Champions League | Rapid Vienna | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 74 | Sun 8 Dec 1996 | Premiership | West Ham United | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 75 | Wed 18 Dec 1996 | Premiership | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 76 | Thu 26 Dec 1996 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 77 | Sat 28 Dec 1996 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 78 | Wed 1 Jan 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 79 | Sun 5 Jan 1997 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 80 | Sun 12 Jan 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 81 | Wed 29 Jan 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Wimbledon | ![]() | |||
| 82 | Sat 1 Feb 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 83 | Tue 4 Feb 1997 | FA Cup | Wimbledon | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 84 | Wed 19 Feb 1997 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 85 | Sat 22 Feb 1997 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 86 | Sat 1 Mar 1997 | Premiership | MU | 3 - 1 | Coventry City | ![]() | |||
| 87 | Wed 5 Mar 1997 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Porto | ![]() | |||
| 88 | Sat 8 Mar 1997 | Premiership | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 89 | Sat 15 Mar 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 90 | Wed 19 Mar 1997 | UEFA Champions League | Porto | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 91 | Sat 22 Mar 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 92 | Sat 5 Apr 1997 | Premiership | MU | 2 - 3 | Derby County | ![]() | |||
| 93 | Wed 9 Apr 1997 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 94 | Sat 12 Apr 1997 | Premiership | Blackburn Rovers | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 95 | Sat 19 Apr 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 96 | Wed 23 Apr 1997 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Borussia Dortmund | ![]() | |||
| 97 | Sat 3 May 1997 | Premiership | Leicester City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 98 | Mon 5 May 1997 | Premiership | MU | 3 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 99 | Thu 8 May 1997 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 100 | Sun 11 May 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 101 | Sun 3 Aug 1997 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 102 | Sun 10 Aug 1997 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 103 | Wed 13 Aug 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Southampton | ![]() | 1 | ||
| 104 | Sat 23 Aug 1997 | Premiership | Leicester City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 105 | Wed 27 Aug 1997 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 106 | Sat 30 Aug 1997 | Premiership | MU | 3 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 107 | Sat 13 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 108 | Wed 17 Sep 1997 | UEFA Champions League | Kosice | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 109 | Sat 20 Sep 1997 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 110 | Wed 24 Sep 1997 | Premiership | MU | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 111 | Sat 27 Sep 1997 | Premiership | Leeds United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 112 | Wed 1 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Juventus | ![]() | |||
| 113 | Sat 4 Oct 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 114 | Sat 18 Oct 1997 | Premiership | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 115 | Wed 22 Oct 1997 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Feyenoord | ![]() | |||
| 116 | Sat 25 Oct 1997 | Premiership | MU | 7 - 0 | Barnsley | ![]() | |||
| 117 | Sat 1 Nov 1997 | Premiership | MU | 6 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 118 | Wed 5 Nov 1997 | UEFA Champions League | Feyenoord | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 119 | Sun 9 Nov 1997 | Premiership | Arsenal | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 120 | Sat 22 Nov 1997 | Premiership | Wimbledon | 2 - 5 | MU | ![]() | 2 | ||
| 121 | Thu 27 Nov 1997 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Kosice | ![]() | |||
| 122 | Sun 30 Nov 1997 | Premiership | MU | 4 - 0 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 123 | Sat 6 Dec 1997 | Premiership | Liverpool | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 124 | Wed 10 Dec 1997 | UEFA Champions League | Juventus | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 125 | Mon 15 Dec 1997 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 126 | Sun 21 Dec 1997 | Premiership | Newcastle United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 127 | Fri 26 Dec 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 128 | Sun 28 Dec 1997 | Premiership | Coventry City | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 129 | Sun 4 Jan 1998 | FA Cup | Chelsea | 3 - 5 | MU | ![]() | 2 | ||
| 130 | Sat 10 Jan 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 131 | Mon 19 Jan 1998 | Premiership | Southampton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 132 | Sat 24 Jan 1998 | FA Cup | MU | 5 - 1 | Walsall | ![]() | |||
| 133 | Sat 31 Jan 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Leicester City | ![]() | |||
| 134 | Sat 7 Feb 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 135 | Sun 15 Feb 1998 | FA Cup | MU | 1 - 1 | Barnsley | ![]() | |||
| 136 | Wed 18 Feb 1998 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 137 | Sat 21 Feb 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Derby County | ![]() | |||
| 138 | Wed 25 Feb 1998 | FA Cup | Barnsley | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 139 | Sat 28 Feb 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 140 | Wed 4 Mar 1998 | UEFA Champions League | Monaco | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 141 | Sat 7 Mar 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 142 | Wed 11 Mar 1998 | Premiership | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 143 | Sat 14 Mar 1998 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 144 | Wed 18 Mar 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Monaco | ![]() | |||
| 145 | Sat 28 Mar 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Wimbledon | ![]() | |||
| 146 | Mon 6 Apr 1998 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 147 | Fri 10 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 148 | Sat 18 Apr 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 149 | Mon 27 Apr 1998 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 150 | Mon 4 May 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Leeds United | ![]() | 1 | ||
| 151 | Sun 9 Aug 1998 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 152 | Wed 12 Aug 1998 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | LKS Lodz | ![]() | |||
| 153 | Sat 15 Aug 1998 | Premiership | MU | 2 - 2 | Leicester City | ![]() | 1 | ||
| 154 | Sat 22 Aug 1998 | Premiership | West Ham United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 155 | Wed 26 Aug 1998 | UEFA Champions League | LKS Lodz | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 156 | Wed 9 Sep 1998 | Premiership | MU | 4 - 1 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 157 | Sat 12 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 158 | Wed 16 Sep 1998 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | Barcelona | ![]() | 1 | ||
| 159 | Sun 20 Sep 1998 | Premiership | Arsenal | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 160 | Thu 24 Sep 1998 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 161 | Wed 30 Sep 1998 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 162 | Sat 3 Oct 1998 | Premiership | Southampton | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 163 | Sat 17 Oct 1998 | Premiership | MU | 5 - 1 | Wimbledon | ![]() | 1 | ||
| 164 | Sat 24 Oct 1998 | Premiership | Derby County | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 31 Oct 1998 | Premiership | Everton | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 166 | Wed 4 Nov 1998 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Brondby | ![]() | 1 | ||
| 167 | Sun 8 Nov 1998 | Premiership | MU | 0 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 168 | Sat 14 Nov 1998 | Premiership | MU | 3 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 169 | Sat 21 Nov 1998 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 170 | Wed 25 Nov 1998 | UEFA Champions League | Barcelona | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 171 | Wed 2 Dec 1998 | League Cup | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 172 | Sat 5 Dec 1998 | Premiership | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 173 | Wed 9 Dec 1998 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 174 | Sat 12 Dec 1998 | Premiership | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 175 | Wed 16 Dec 1998 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 176 | Sat 19 Dec 1998 | Premiership | MU | 2 - 3 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 177 | Sat 26 Dec 1998 | Premiership | MU | 3 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 178 | Tue 29 Dec 1998 | Premiership | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 179 | Sat 16 Jan 1999 | Premiership | Leicester City | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 180 | Sun 24 Jan 1999 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 181 | Sun 31 Jan 1999 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 182 | Sat 6 Feb 1999 | Premiership | Nottingham Forest | 1 - 8 | MU | ![]() | |||
| 183 | Sun 14 Feb 1999 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Fulham | ![]() | |||
| 184 | Wed 17 Feb 1999 | Premiership | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 185 | Sat 20 Feb 1999 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 186 | Sat 27 Feb 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | |||
| 187 | Wed 3 Mar 1999 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Internazionale | ![]() | |||
| 188 | Sun 7 Mar 1999 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 189 | Wed 10 Mar 1999 | FA Cup | Chelsea | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 190 | Sat 13 Mar 1999 | Premiership | Newcastle United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 191 | Wed 17 Mar 1999 | UEFA Champions League | Internazionale | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 192 | Sun 21 Mar 1999 | Premiership | MU | 3 - 1 | Everton | ![]() | 1 | ||
| 193 | Sat 3 Apr 1999 | Premiership | Wimbledon | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 194 | Wed 7 Apr 1999 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Juventus | ![]() | |||
| 195 | Sun 11 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 196 | Wed 14 Apr 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | 1 | ||
| 197 | Wed 21 Apr 1999 | UEFA Champions League | Juventus | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 198 | Sun 25 Apr 1999 | Premiership | Leeds United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 199 | Sat 1 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | 1 | ||
| 200 | Wed 5 May 1999 | Premiership | Liverpool | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 201 | Sun 9 May 1999 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 202 | Wed 12 May 1999 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 203 | Sun 16 May 1999 | Premiership | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 204 | Sat 22 May 1999 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 205 | Wed 26 May 1999 | UEFA Champions League | MU * | 2 - 1 | Bayern Munich | ![]() | |||
| 206 | Sun 1 Aug 1999 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 2 | Arsenal | ![]() | |||
| 207 | Sun 8 Aug 1999 | Premiership | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 208 | Wed 11 Aug 1999 | Premiership | MU | 4 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 209 | Sat 14 Aug 1999 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leeds United | ![]() | |||
| 210 | Sun 22 Aug 1999 | Premiership | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 211 | Wed 25 Aug 1999 | Premiership | Coventry City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 212 | Fri 27 Aug 1999 | European Super Cup | MU * | 0 - 1 | Lazio | ![]() | |||
