
| Darren Barr Fletcher - midfielder - | ||
| Birth place: | Edinburgh | |
| National team: | Scotland | |
| Date of birth: | 1 February 1984 | |
| Age: | 29 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 11 | |
| Appearances: | 312 (249 starts + 63 subs) | |
| Goals: | 24 | |
| Goals per match: | 0.08 | |
| First appearance: | 12 March 2003, aged 19 | |
| Latest appearance: | 26 December 2012, aged 28 | |
| MU career: | 9.8 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Wednesday 12 March 2003 | |
| First sub: | Tuesday 16 September 2003 | |
| First goal: | Saturday 1 January 2005 | |
| Latest start: | Saturday 1 December 2012 | |
| Latest sub: | Wednesday 26 December 2012 | |
| Latest goal | Saturday 24 November 2012 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | none | |
| After: | n/a | |
| 9.8 | Johnny Hanlon | |
| 9.8 | Jack Crompton | |
| 9.8 | Darren Fletcher | |
| 9.7 | Billy Wrigglesworth | |
| 9.7 | Mike Duxbury |
Darren Fletcher is a Scottish midfield player, who has been at Manchester United throughout his career.
Fletcher joined Manchester United as a young boy. In 2000, he nearly became the club’s youngest ever player when selected for the first team at sixteen, but his ineligibility was discovered just in time. A broken foot and other injuries hindered his early progress and it wasn’t until March 2003 that he finally made his senior debut. After his debut, Fletcher figured regularly in the first team squad, though not always in the first eleven. He was often selected just for the biggest games and, in these, he rarely played badly. In 2008-2009 he made more appearances (forty-two) than in any of his previous seasons, although he missed the season's biggest game (the UEFA Champions League Final against Barcelona) through suspension. In 2009-2010 he made forty-one appearances and, at the end of the season, was listed in the ‘2009-2010 PFA Premier League Team of the Year’. For most of 2010-2011 Fletcher was again a regular first choice, until he had to miss games towards the end of the season with illness. His illness recurred again in 2011-2012 forcing him, from November, to take an extended break from the game.
Fletcher first played for Scotland in 2003 and, in 2004, became Scotland’s youngest captain for over a hundred years.
| 1 | 2002-2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |||||||||
| 2 | 2003-2004 | 17 | 5 | 22 | - | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 26 | 9 | 35 | - | |||||||||
| 3 | 2004-2005 | 18 | - | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 25 | 5 | 30 | 3 | |||||||||
| 4 | 2005-2006 | 23 | 4 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 36 | 5 | 41 | 1 | |||||||||
| 5 | 2006-2007 | 16 | 8 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 26 | 14 | 40 | 3 | |||||||||
| 6 | 2007-2008 | 5 | 11 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 11 | 13 | 24 | 2 | |||||||||
| 7 | 2008-2009 | 25 | 1 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 37 | 5 | 42 | 4 | |||||||||
| 8 | 2009-2010 | 29 | 1 | 30 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 39 | 2 | 41 | 5 | |||||||||
| 9 | 2010-2011 | 24 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 31 | 6 | 37 | 3 | |||||||||
| 10 | 2011-2012 | 7 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 | 2 | |||||||||
| 11 | 2012-2013 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 1 |
| All seasons | 166 | 34 | 200 | 18 | 14 | 9 | 23 | 2 | 16 | 1 | 17 | - | 51 | 14 | 65 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 249 | 63 | 312 | 24 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Wed 12 Mar 2003 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Basel | ![]() | |||
| 2 | Tue 18 Mar 2003 | UEFA Champions League | Deportivo La Coruna | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 3 | Tue 16 Sep 2003 | UEFA Champions League | MU | 5 - 0 | Panathinaikos | ![]() | |||
| 4 | Sat 27 Sep 2003 | Premiership | Leicester City | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 5 | Wed 1 Oct 2003 | UEFA Champions League | Stuttgart | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 6 | Sat 4 Oct 2003 | Premiership | MU | 3 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 7 | Sat 18 Oct 2003 | Premiership | Leeds United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 8 | Tue 28 Oct 2003 | League Cup | Leeds United | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 9 | Sat 1 Nov 2003 | Premiership | MU | 3 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 10 | Tue 4 Nov 2003 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Rangers | ![]() | |||
| 11 | Sun 9 Nov 2003 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 12 | Wed 26 Nov 2003 | UEFA Champions League | Panathinaikos | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 13 | Wed 3 Dec 2003 | League Cup | West Bromwich Albion | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 14 | Tue 9 Dec 2003 | UEFA Champions League | MU | 2 - 0 | Stuttgart | ![]() | |||
| 15 | Sun 21 Dec 2003 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 16 | Sun 28 Dec 2003 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 17 | Sun 4 Jan 2004 | FA Cup | Aston Villa | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 18 | Wed 7 Jan 2004 | Premiership | Bolton Wanderers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 19 | Sat 17 Jan 2004 | Premiership | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 20 | Sun 25 Jan 2004 | FA Cup | Northampton Town | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 21 | Sat 31 Jan 2004 | Premiership | MU | 3 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 22 | Sat 7 Feb 2004 | Premiership | Everton | 3 - 4 | MU | ![]() | |||
| 23 | Sat 28 Feb 2004 | Premiership | Fulham | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 24 | Sat 6 Mar 2004 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Fulham | ![]() | |||
| 25 | Tue 9 Mar 2004 | UEFA Champions League | MU | 1 - 1 | Porto | ![]() | |||
| 26 | Sun 14 Mar 2004 | Premiership | Manchester City | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 27 | Sun 28 Mar 2004 | Premiership | Arsenal | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 28 | Sat 3 Apr 2004 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 29 | Sat 10 Apr 2004 | Premiership | Birmingham City | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 30 | Tue 13 Apr 2004 | Premiership | MU | 1 - 0 | Leicester City | ![]() | |||
| 31 | Sat 17 Apr 2004 | Premiership | Portsmouth | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 32 | Tue 20 Apr 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 33 | Sat 24 Apr 2004 | Premiership | MU | 0 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 34 | Sat 1 May 2004 | Premiership | Blackburn Rovers | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 35 | Sat 8 May 2004 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 36 | Sat 15 May 2004 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 37 | Sat 22 May 2004 | FA Cup | MU * | 3 - 0 | Millwall | ![]() | |||
| 38 | Sun 8 Aug 2004 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 3 | Arsenal | ![]() | |||
| 39 | Wed 11 Aug 2004 | UEFA Champions League | Dinamo Bucharest | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 40 | Wed 25 Aug 2004 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Dinamo Bucharest | ![]() | |||
| 41 | Mon 30 Aug 2004 | Premiership | MU | 0 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 42 | Tue 28 Sep 2004 | UEFA Champions League | MU | 6 - 2 | Fenerbahce | ![]() | |||
| 43 | Tue 26 Oct 2004 | League Cup | Crewe Alexandra | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 44 | Wed 10 Nov 2004 | League Cup | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 45 | Sun 14 Nov 2004 | Premiership | Newcastle United | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 46 | Sat 20 Nov 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 47 | Tue 23 Nov 2004 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Olympique Lyonnais | ![]() | |||
| 48 | Sat 27 Nov 2004 | Premiership | West Bromwich Albion | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 49 | Wed 8 Dec 2004 | UEFA Champions League | Fenerbahce | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 50 | Sat 18 Dec 2004 | Premiership | MU | 5 - 2 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 51 | Sun 26 Dec 2004 | Premiership | MU | 2 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 52 | Tue 28 Dec 2004 | Premiership | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 53 | Sat 1 Jan 2005 | Premiership | Middlesbrough | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 54 | Tue 4 Jan 2005 | Premiership | MU | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 55 | Wed 12 Jan 2005 | League Cup | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 56 | Sat 15 Jan 2005 | Premiership | Liverpool | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 57 | Wed 19 Jan 2005 | FA Cup | Exeter City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 58 | Sat 22 Jan 2005 | Premiership | MU | 3 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 59 | Tue 1 Feb 2005 | Premiership | Arsenal | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 60 | Sun 13 Feb 2005 | Premiership | Manchester City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 61 | Sun 17 Apr 2005 | FA Cup | MU * | 4 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 62 | Wed 20 Apr 2005 | Premiership | Everton | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 63 | Sun 24 Apr 2005 | Premiership | MU | 2 - 1 | Newcastle United | ![]() | |||
| 64 | Sun 1 May 2005 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 65 | Tue 10 May 2005 | Premiership | MU | 1 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 66 | Sun 15 May 2005 | Premiership | Southampton | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 67 | Sat 21 May 2005 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 68 | Tue 9 Aug 2005 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Debreceni | ![]() | |||
| 69 | Sat 13 Aug 2005 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 70 | Sat 20 Aug 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 71 | Wed 24 Aug 2005 | UEFA Champions League | Debreceni | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 72 | Sun 28 Aug 2005 | Premiership | Newcastle United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 73 | Sat 10 Sep 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 74 | Wed 14 Sep 2005 | UEFA Champions League | Villarreal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 75 | Sun 18 Sep 2005 | Premiership | Liverpool | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 76 | Sat 24 Sep 2005 | Premiership | MU | 1 - 2 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 77 | Tue 27 Sep 2005 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Benfica | ![]() | |||
| 78 | Sat 1 Oct 2005 | Premiership | Fulham | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 79 | Tue 18 Oct 2005 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Lille OSC | ![]() | |||
| 80 | Sat 22 Oct 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 81 | Sat 29 Oct 2005 | Premiership | Middlesbrough | 4 - 1 | MU | ![]() | |||
| 82 | Wed 2 Nov 2005 | UEFA Champions League | Lille OSC | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 83 | Sun 6 Nov 2005 | Premiership | MU | 1 - 0 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 84 | Sat 19 Nov 2005 | Premiership | Charlton Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 85 | Tue 22 Nov 2005 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Villarreal | ![]() | |||
| 86 | Sun 27 Nov 2005 | Premiership | West Ham United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 87 | Wed 30 Nov 2005 | League Cup | MU | 3 - 1 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 88 | Sun 11 Dec 2005 | Premiership | MU | 1 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 89 | Wed 14 Dec 2005 | Premiership | MU | 4 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 90 | Sat 17 Dec 2005 | Premiership | Aston Villa | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 91 | Tue 20 Dec 2005 | League Cup | Birmingham City | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 92 | Mon 26 Dec 2005 | Premiership | MU | 3 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 93 | Wed 28 Dec 2005 | Premiership | Birmingham City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 94 | Sat 31 Dec 2005 | Premiership | MU | 4 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 95 | Tue 3 Jan 2006 | Premiership | Arsenal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 96 | Wed 11 Jan 2006 | League Cup | Blackburn Rovers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 97 | Sat 14 Jan 2006 | Premiership | Manchester City | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 98 | Wed 18 Jan 2006 | FA Cup | MU | 5 - 0 | Burton Albion | ![]() | |||
| 99 | Sun 22 Jan 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 100 | Wed 25 Jan 2006 | League Cup | MU | 2 - 1 | Blackburn Rovers | ![]() | |||
| 101 | Sun 29 Jan 2006 | FA Cup | Wolverhampton Wanderers | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 102 | Wed 1 Feb 2006 | Premiership | Blackburn Rovers | 4 - 3 | MU | ![]() | |||
| 103 | Sat 11 Feb 2006 | Premiership | Portsmouth | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 104 | Sat 18 Feb 2006 | FA Cup | Liverpool | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 105 | Sat 18 Mar 2006 | Premiership | West Bromwich Albion | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 106 | Sun 26 Mar 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 107 | Wed 29 Mar 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 108 | Sat 1 Apr 2006 | Premiership | Bolton Wanderers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 109 | Wed 23 Aug 2006 | Premiership | Charlton Athletic | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 110 | Sat 26 Aug 2006 | Premiership | Watford | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 111 | Sat 9 Sep 2006 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 112 | Wed 13 Sep 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | Celtic | ![]() | |||
| 113 | Sun 17 Sep 2006 | Premiership | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 114 | Sat 23 Sep 2006 | Premiership | Reading | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 115 | Tue 26 Sep 2006 | UEFA Champions League | Benfica | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 116 | Sun 1 Oct 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 117 | Tue 17 Oct 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Copenhagen | ![]() | |||
| 118 | Sun 22 Oct 2006 | Premiership | MU | 2 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 119 | Sat 28 Oct 2006 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 120 | Wed 1 Nov 2006 | UEFA Champions League | Copenhagen | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 121 | Sat 4 Nov 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 122 | Tue 7 Nov 2006 | League Cup | Southend United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 123 | Sat 11 Nov 2006 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 124 | Sun 26 Nov 2006 | Premiership | MU | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 125 | Wed 29 Nov 2006 | Premiership | MU | 3 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 126 | Sat 2 Dec 2006 | Premiership | Middlesbrough | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 127 | Wed 6 Dec 2006 | UEFA Champions League | MU | 3 - 1 | Benfica | ![]() | |||
| 128 | Sat 23 Dec 2006 | Premiership | Aston Villa | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 129 | Tue 26 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 1 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 130 | Sat 30 Dec 2006 | Premiership | MU | 3 - 2 | Reading | ![]() | |||
| 131 | Mon 1 Jan 2007 | Premiership | Newcastle United | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 132 | Sun 7 Jan 2007 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 133 | Sat 27 Jan 2007 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Portsmouth | ![]() | |||
| 134 | Sat 10 Feb 2007 | Premiership | MU | 2 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | ||
| 135 | Sat 17 Feb 2007 | FA Cup | MU | 1 - 1 | Reading | ![]() | |||
| 136 | Tue 27 Feb 2007 | FA Cup | Reading | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 137 | Wed 4 Apr 2007 | UEFA Champions League | Roma | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 138 | Sat 7 Apr 2007 | Premiership | Portsmouth | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 139 | Tue 10 Apr 2007 | UEFA Champions League | MU | 7 - 1 | Roma | ![]() | |||
| 140 | Sat 14 Apr 2007 | FA Cup | MU * | 4 - 1 | Watford | ![]() | |||
| 141 | Tue 17 Apr 2007 | Premiership | MU | 2 - 0 | Sheffield United | ![]() | |||
| 142 | Sat 21 Apr 2007 | Premiership | MU | 1 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 143 | Tue 24 Apr 2007 | UEFA Champions League | MU | 3 - 2 | AC Milan | ![]() | |||
| 144 | Wed 2 May 2007 | UEFA Champions League | AC Milan | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 145 | Sat 5 May 2007 | Premiership | Manchester City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 146 | Wed 9 May 2007 | Premiership | Chelsea | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 147 | Sun 13 May 2007 | Premiership | MU | 0 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 148 | Sat 19 May 2007 | FA Cup | MU * | 0 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 149 | Sun 5 Aug 2007 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Chelsea | ![]() | |||
| 150 | Sun 12 Aug 2007 | Premiership | MU | 0 - 0 | Reading | ![]() | |||
| 151 | Sun 26 Aug 2007 | Premiership | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 152 | Sat 1 Sep 2007 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 153 | Sat 20 Oct 2007 | Premiership | Aston Villa | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 154 | Tue 23 Oct 2007 | UEFA Champions League | Dynamo Kiev | 2 - 4 | MU | ![]() | |||
| 155 | Sat 27 Oct 2007 | Premiership | MU | 4 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 156 | Wed 7 Nov 2007 | UEFA Champions League | MU | 4 - 0 | Dynamo Kiev | ![]() | |||
| 157 | Tue 27 Nov 2007 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | Sporting Lisbon | ![]() | |||
| 158 | Sat 8 Dec 2007 | Premiership | MU | 4 - 1 | Derby County | ![]() | |||
| 159 | Wed 12 Dec 2007 | UEFA Champions League | Roma | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 160 | Sun 23 Dec 2007 | Premiership | MU | 2 - 1 | Everton | ![]() | |||
| 161 | Wed 26 Dec 2007 | Premiership | Sunderland | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 162 | Sat 29 Dec 2007 | Premiership | West Ham United | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 163 | Sat 12 Jan 2008 | Premiership | MU | 6 - 0 | Newcastle United | ![]() | |||
| 164 | Sat 19 Jan 2008 | Premiership | Reading | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 16 Feb 2008 | FA Cup | MU | 4 - 0 | Arsenal | ![]() | 2 | ||
| 166 | Sat 23 Feb 2008 | Premiership | Newcastle United | 1 - 5 | MU | ![]() | |||
| 167 | Tue 4 Mar 2008 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Olympique Lyonnais | ![]() | |||
| 168 | Sat 15 Mar 2008 | Premiership | Derby County | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 169 | Wed 19 Mar 2008 | Premiership | MU | 2 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 170 | Sat 26 Apr 2008 | Premiership | Chelsea | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 171 | Tue 29 Apr 2008 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Barcelona | ![]() | |||
| 172 | Sat 3 May 2008 | Premiership | MU | 4 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 173 | Sun 10 Aug 2008 | FA Charity Shield | MU * | 0 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 174 | Sun 17 Aug 2008 | Premiership | MU | 1 - 1 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 175 | Mon 25 Aug 2008 | Premiership | Portsmouth | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 176 | Fri 29 Aug 2008 | European Super Cup | MU * | 1 - 2 | Zenit St Petersburg | ![]() | |||
| 177 | Wed 17 Sep 2008 | UEFA Champions League | MU | 0 - 0 | Villarreal | ![]() | |||
| 178 | Sun 21 Sep 2008 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 179 | Sat 27 Sep 2008 | Premiership | MU | 2 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 180 | Sat 4 Oct 2008 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 181 | Sat 18 Oct 2008 | Premiership | MU | 4 - 0 | West Bromwich Albion | ![]() | |||
| 182 | Tue 21 Oct 2008 | UEFA Champions League | MU | 3 - 0 | Celtic | ![]() | |||
| 183 | Sat 25 Oct 2008 | Premiership | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 184 | Wed 29 Oct 2008 | Premiership | MU | 2 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 185 | Wed 5 Nov 2008 | UEFA Champions League | Celtic | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 186 | Sat 15 Nov 2008 | Premiership | MU | 5 - 0 | Stoke City | ![]() | |||
| 187 | Tue 25 Nov 2008 | UEFA Champions League | Villarreal | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 188 | Sun 30 Nov 2008 | Premiership | Manchester City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 189 | Sat 6 Dec 2008 | Premiership | MU | 1 - 0 | Sunderland | ![]() | |||
| 190 | Sat 13 Dec 2008 | Premiership | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 191 | Thu 18 Dec 2008 | Club World Cup | MU * | 5 - 3 | Gamba Osaka | ![]() | 1 | ||
| 192 | Sun 21 Dec 2008 | Club World Cup | MU * | 1 - 0 | Liga de Quito | ![]() | |||
| 193 | Fri 26 Dec 2008 | Premiership | Stoke City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 194 | Mon 29 Dec 2008 | Premiership | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 195 | Sun 11 Jan 2009 | Premiership | MU | 3 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 196 | Wed 14 Jan 2009 | Premiership | MU | 1 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 197 | Sat 17 Jan 2009 | Premiership | Bolton Wanderers | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 198 | Tue 20 Jan 2009 | League Cup | MU | 4 - 2 | Derby County | ![]() | |||
| 199 | Sat 24 Jan 2009 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 200 | Sat 31 Jan 2009 | Premiership | MU | 1 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 201 | Sun 15 Feb 2009 | FA Cup | Derby County | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 202 | Tue 24 Feb 2009 | UEFA Champions League | Internazionale | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 203 | Wed 4 Mar 2009 | Premiership | Newcastle United | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 204 | Sat 7 Mar 2009 | FA Cup | Fulham | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 205 | Sat 21 Mar 2009 | Premiership | Fulham | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 206 | Sun 5 Apr 2009 | Premiership | MU | 3 - 2 | Aston Villa | ![]() | |||
| 207 | Tue 7 Apr 2009 | UEFA Champions League | MU | 2 - 2 | Porto | ![]() | |||
| 208 | Wed 22 Apr 2009 | Premiership | MU | 2 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 209 | Sat 25 Apr 2009 | Premiership | MU | 5 - 2 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 210 | Wed 29 Apr 2009 | UEFA Champions League | MU | 1 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 211 | Tue 5 May 2009 | UEFA Champions League | Arsenal | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 212 | Sun 10 May 2009 | Premiership | MU | 2 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 213 | Sat 16 May 2009 | Premiership | MU | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 214 | Sun 24 May 2009 | Premiership | Hull City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 215 | Sun 9 Aug 2009 | FA Charity Shield | MU * | 2 - 2 | Chelsea | ![]() | |||
| 216 | Sun 16 Aug 2009 | Premiership | MU | 1 - 0 | Birmingham City | ![]() | |||
| 217 | Sat 22 Aug 2009 | Premiership | Wigan Athletic | 0 - 5 | MU | ![]() | |||
| 218 | Sat 29 Aug 2009 | Premiership | MU | 2 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 219 | Sat 12 Sep 2009 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 220 | Sun 20 Sep 2009 | Premiership | MU | 4 - 3 | Manchester City | ![]() | 2 | ||
| 221 | Sat 26 Sep 2009 | Premiership | Stoke City | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 222 | Wed 30 Sep 2009 | UEFA Champions League | MU | 2 - 1 | VfL Wolfsburg | ![]() | |||
| 223 | Sat 3 Oct 2009 | Premiership | MU | 2 - 2 | Sunderland | ![]() | |||
| 224 | Tue 3 Nov 2009 | UEFA Champions League | MU | 3 - 3 | CSKA Moscow | ![]() | |||
| 225 | Sun 8 Nov 2009 | Premiership | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 226 | Sat 21 Nov 2009 | Premiership | MU | 3 - 0 | Everton | ![]() | 1 | ||
| 227 | Sat 28 Nov 2009 | Premiership | Portsmouth | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 228 | Sat 5 Dec 2009 | Premiership | West Ham United | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 229 | Tue 8 Dec 2009 | UEFA Champions League | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 230 | Sat 12 Dec 2009 | Premiership | MU | 0 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 231 | Tue 15 Dec 2009 | Premiership | MU | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | |||
