| 0.21 | Ron Ferrier | |
| 0.21 | Tom Manley | |
| 0.21 | Danny Welbeck | |
| 0.20 | David Bellion | |
| 0.20 | William Campbell |

Comparrison graph disabled for less then 10 goals.
| Daniel Nii T M Welbeck - winger, striker - | ||
| Birth place: | Manchester | |
| National team: | England | |
| Date of birth: | 26 November 1990 | |
| Age: | 19 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 2 | |
| Appearances: | 24 (15 starts + 9 subs) | |
| Goals: | 5 | |
| Goals per match: | 0.21 | |
| First appearance: | 23 September 2008, aged 17 | |
| Latest appearance: | 3 January 2010, aged 19 | |
| MU career: | 1.3 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Tuesday 23 September 2008 | |
| First sub: | Tuesday 11 November 2008 | |
| First goal: | Saturday 15 November 2008 | |
| Latest start: | Sunday 3 January 2010 | |
| Latest sub: | Wednesday 30 December 2009 | |
| Latest goal | Tuesday 27 October 2009 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | none | |
| During: | Preston North End* | |
| After: | n/a | |
Danny Wellbeck is a young forward (winger or striker). Born in Manchester, he joined Manchester United at fifteen. He made thirteen appearances in 2008-2009, including his senior debut against Middlesborough in the League Cup in September. He also scored three times; his first being a stunning goal against Stoke City in his first Premiership game.
| 1 | 2008-2009 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||||||
| 2 | 2009-2010 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 2 |
| All seasons | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 9 | 24 | 5 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Tue 23 Sep 2008 | League Cup | MU | 3 - 1 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 2 | Tue 11 Nov 2008 | League Cup | MU | 1 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 3 | Sat 15 Nov 2008 | Premiership | MU | 5 - 0 | Stoke City | ![]() | 1 | ||
| 4 | Sun 4 Jan 2009 | FA Cup | Southampton | 0 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 5 | Wed 7 Jan 2009 | League Cup | Derby County | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 6 | Tue 20 Jan 2009 | League Cup | MU | 4 - 2 | Derby County | ![]() | |||
| 7 | Sat 24 Jan 2009 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 8 | Sun 15 Feb 2009 | FA Cup | Derby County | 1 - 4 | MU | ![]() | 1 | ||
| 9 | Sun 1 Mar 2009 | League Cup | MU * | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 10 | Sat 7 Mar 2009 | FA Cup | Fulham | 0 - 4 | MU | ![]() | |||
| 11 | Sun 5 Apr 2009 | Premiership | MU | 3 - 2 | Aston Villa | ![]() | |||
| 12 | Sun 19 Apr 2009 | FA Cup | MU * | 0 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 13 | Sun 24 May 2009 | Premiership | Hull City | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 14 | Wed 23 Sep 2009 | League Cup | MU | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 1 | ||
| 15 | Sat 3 Oct 2009 | Premiership | MU | 2 - 2 | Sunderland | ![]() | |||
| 16 | Sat 17 Oct 2009 | Premiership | MU | 2 - 1 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 17 | Tue 27 Oct 2009 | League Cup | Barnsley | 0 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 18 | Wed 25 Nov 2009 | UEFA Champions League | MU | 0 - 1 | Besiktas | ![]() | |||
| 19 | Tue 1 Dec 2009 | League Cup | MU | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 20 | Tue 8 Dec 2009 | UEFA Champions League | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 21 | Tue 15 Dec 2009 | Premiership | MU | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | |||
| 22 | Sat 19 Dec 2009 | Premiership | Fulham | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 23 | Wed 30 Dec 2009 | Premiership | MU | 5 - 0 | Wigan Athletic | ![]() | |||
| 24 | Sun 3 Jan 2010 | FA Cup | MU | 0 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
In the Appearances table, where MU * (or NH *) appears in the home team column, it indicates a match played at a neutral venue.