
| 0.27 | Jack Grundy | |
| 0.27 | Frank Stapleton | |
| 0.27 | Brian McClair | |
| 0.27 | John Doherty | |
| 0.27 | William Bryant |
| Brian John McClair - midfielder, striker - | ||
| Birth place: | Bellshill | |
| National team: | Scotland | |
| Date of birth: | 8 December 1963 | |
| Age: | 49 | |
| MU Career | ||
| Seasons: | 11 | |
| Appearances: | 471 (398 starts + 73 subs) | |
| Goals: | 127 | |
| Goals per match: | 0.27 | |
| First appearance: | 15 August 1987, aged 23 | |
| Last appearance: | 4 May 1998, aged 34 | |
| MU career: | 10.7 years | |
| First, Last, Latest | ||
| First start: | Saturday 15 August 1987 | |
| First sub: | Saturday 30 March 1991 | |
| First goal: | Saturday 22 August 1987 | |
| Last start: | Wednesday 11 March 1998 | |
| Last sub: | Monday 4 May 1998 | |
| Last goal | Wednesday 22 November 1995 | |
| Other Clubs (* loan) | ||
| Before: | Aston Villa, Motherwell, Glasgow Celtic | |
| During: | none | |
| After: | Motherwell | |
| 10.8 | Martin Buchan | |
| 10.7 | Ole Gunnar Solskjaer | |
| 10.7 | Brian McClair | |
| 10.7 | Ray Bennion | |
| 10.6 | Denis Law |
Brian McClair was a Scottish striker and midfield player who made 471 appearances for Manchester United between 1987 and 1998.
McClair was born in Bellshill, Scotland, in 1963. After a brief stay at Aston Villa on leaving school, he spent two seasons at Motherwell and four at Celtic before joining Manchester United in 1987. In his final season at Celtic he scored thirty-five goals and won two ‘player of the year’ awards. In his first Manchester United season he scored a further thirty-one goals, which was a higher total than any United player had managed since George Best in 1967-1968. More goals followed in subsequent seasons as McClair formed a potent partnership with Mark Hughes. When Eric Cantona arrived in 1992, McClair made an effective transition to midfield. Able to play there, or up front, he remained a valuable and versatile member of the squad. In his later seasons he made a number of appearances as a substitute. In 1998, after eleven years at Manchester United, McClair had a final season back at Motherwell before retiring.
McClair was one of Alex Ferguson’s best signings. In his first six seasons at Old Trafford he hardly missed a game. He was an integral part of the team that, in the early 1990s, finally brought success back to Manchester United. He was an unobtrusive, yet highly effective player. He was extremely fit and possessed great stamina. He was thoroughly professional in his dedication to the game and the club and was a great example to the many talented young players coming to prominence at Manchester United during the 1990s. He returned to Old Trafford in retirement, managing the Reserves and the Under-19s before taking up his current post as Directory of the Youth Academy.
McClair played thirty times for Scotland between 1986 and 1993.
| 1 | 1987-1988 | 40 | - | 40 | 24 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | 31 | |||||||||
| 2 | 1988-1989 | 38 | - | 38 | 10 | 7 | - | 7 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | 16 | |||||||||
| 3 | 1989-1990 | 37 | - | 37 | 5 | 8 | - | 8 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 | 8 | |||||||||
| 4 | 1990-1991 | 34 | 2 | 36 | 13 | 3 | - | 3 | 2 | 9 | - | 9 | 2 | 9 | - | 9 | 4 | 1 | - | 1 | - | 56 | 2 | 58 | 21 | |||||||||
| 5 | 1991-1992 | 41 | 1 | 42 | 18 | 3 | - | 3 | 1 | 8 | - | 8 | 4 | 5 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 57 | 1 | 58 | 25 | |||||||||
| 6 | 1992-1993 | 41 | 1 | 42 | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 49 | 1 | 50 | 9 | |||||||||
| 7 | 1993-1994 | 12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 38 | 6 | |||||||||
| 8 | 1994-1995 | 35 | 4 | 40 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 47 | 5 | 53 | 8 | |||||||||
| 9 | 1995-1996 | 12 | 10 | 22 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 23 | 3 | |||||||||
| 10 | 1996-1997 | 4 | 15 | 19 | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 20 | 27 | - | |||||||||
| 11 | 1997-1998 | 2 | 11 | 13 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 14 | 20 | - |
| All seasons | 296 | 58 | 355 | 88 | 38 | 7 | 45 | 14 | 44 | 1 | 45 | 19 | 18 | 6 | 24 | 6 | 2 | - | 2 | - | 398 | 72 | 471 | 127 |
The Seasons table shows: ●starts, ●appearances as a substitute, ●total appearances (starts + subs), ●goals
| 1 | Sat 15 Aug 1987 | League Division One | Southampton | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 2 | Wed 19 Aug 1987 | League Division One | MU | 0 - 0 | Arsenal | ![]() | |||
| 3 | Sat 22 Aug 1987 | League Division One | MU | 2 - 0 | Watford | ![]() | 1 | ||
| 4 | Sat 29 Aug 1987 | League Division One | Charlton Athletic | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 5 | Mon 31 Aug 1987 | League Division One | MU | 3 - 1 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 6 | Sat 5 Sep 1987 | League Division One | Coventry City | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 7 | Sat 12 Sep 1987 | League Division One | MU | 2 - 2 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 8 | Sat 19 Sep 1987 | League Division One | Everton | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 9 | Wed 23 Sep 1987 | League Cup | MU | 5 - 0 | Hull City | ![]() | 1 | ||
| 10 | Sat 26 Sep 1987 | League Division One | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 11 | Sat 3 Oct 1987 | League Division One | Luton Town | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 12 | Wed 7 Oct 1987 | League Cup | Hull City | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 13 | Sat 10 Oct 1987 | League Division One | Sheffield Wednesday | 2 - 4 | MU | ![]() | 2 | ||
| 14 | Sat 17 Oct 1987 | League Division One | MU | 2 - 1 | Norwich City | ![]() | |||
| 15 | Sat 24 Oct 1987 | League Division One | West Ham United | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 16 | Wed 28 Oct 1987 | League Cup | MU | 2 - 1 | Crystal Palace | ![]() | 2 | ||
| 17 | Sat 31 Oct 1987 | League Division One | MU | 2 - 2 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 18 | Sun 15 Nov 1987 | League Division One | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 19 | Wed 18 Nov 1987 | League Cup | Bury | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 20 | Sat 21 Nov 1987 | League Division One | Wimbledon | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 21 | Sat 5 Dec 1987 | League Division One | Queens Park Rangers | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 22 | Sat 12 Dec 1987 | League Division One | MU | 3 - 1 | Oxford United | ![]() | |||
| 23 | Sat 19 Dec 1987 | League Division One | Portsmouth | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 24 | Sat 26 Dec 1987 | League Division One | Newcastle United | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 25 | Mon 28 Dec 1987 | League Division One | MU | 2 - 1 | Everton | ![]() | 2 | ||
| 26 | Fri 1 Jan 1988 | League Division One | MU | 0 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 27 | Sat 2 Jan 1988 | League Division One | Watford | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 28 | Sun 10 Jan 1988 | FA Cup | Ipswich Town | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 29 | Sat 16 Jan 1988 | League Division One | MU | 0 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 30 | Wed 20 Jan 1988 | League Cup | Oxford United | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 31 | Sun 24 Jan 1988 | League Division One | Arsenal | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 32 | Sat 30 Jan 1988 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Chelsea | ![]() | 1 | ||
| 33 | Sat 6 Feb 1988 | League Division One | MU | 1 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 34 | Wed 10 Feb 1988 | League Division One | Derby County | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 35 | Sat 13 Feb 1988 | League Division One | Chelsea | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 36 | Sat 20 Feb 1988 | FA Cup | Arsenal | 2 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 37 | Tue 23 Feb 1988 | League Division One | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 38 | Sat 5 Mar 1988 | League Division One | Norwich City | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 39 | Sat 12 Mar 1988 | League Division One | MU | 4 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | 2 | ||
| 40 | Sat 19 Mar 1988 | League Division One | Nottingham Forest | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 41 | Sat 26 Mar 1988 | League Division One | MU | 3 - 1 | West Ham United | ![]() | |||
| 42 | Sat 2 Apr 1988 | League Division One | MU | 4 - 1 | Derby County | ![]() | 3 | ||
| 43 | Mon 4 Apr 1988 | League Division One | Liverpool | 3 - 3 | MU | ![]() | |||
| 44 | Tue 12 Apr 1988 | League Division One | MU | 3 - 0 | Luton Town | ![]() | 1 | ||
| 45 | Sat 30 Apr 1988 | League Division One | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 46 | Mon 2 May 1988 | League Division One | Oxford United | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 47 | Sat 7 May 1988 | League Division One | MU | 4 - 1 | Portsmouth | ![]() | 2 | ||
| 48 | Mon 9 May 1988 | League Division One | MU | 2 - 1 | Wimbledon | ![]() | 2 | ||
| 49 | Sat 27 Aug 1988 | League Division One | MU | 0 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 50 | Sat 3 Sep 1988 | League Division One | Liverpool | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 51 | Sat 10 Sep 1988 | League Division One | MU | 1 - 0 | Middlesbrough | ![]() | |||
| 52 | Sat 17 Sep 1988 | League Division One | Luton Town | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 53 | Sat 24 Sep 1988 | League Division One | MU | 2 - 0 | West Ham United | ![]() | |||
| 54 | Wed 28 Sep 1988 | League Cup | Rotherham United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 55 | Sat 1 Oct 1988 | League Division One | Tottenham Hotspur | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 56 | Wed 12 Oct 1988 | League Cup | MU | 5 - 0 | Rotherham United | ![]() | 3 | ||
| 57 | Sat 22 Oct 1988 | League Division One | Wimbledon | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 58 | Wed 26 Oct 1988 | League Division One | MU | 1 - 2 | Norwich City | ![]() | |||
| 59 | Sun 30 Oct 1988 | League Division One | Everton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 60 | Wed 2 Nov 1988 | League Cup | Wimbledon | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 61 | Sat 5 Nov 1988 | League Division One | MU | 1 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 62 | Sat 12 Nov 1988 | League Division One | Derby County | 2 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 63 | Sat 19 Nov 1988 | League Division One | MU | 2 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 64 | Wed 23 Nov 1988 | League Division One | MU | 1 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 65 | Sun 27 Nov 1988 | League Division One | Newcastle United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 66 | Sat 3 Dec 1988 | League Division One | MU | 3 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | ||
| 67 | Sat 10 Dec 1988 | League Division One | Coventry City | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 68 | Sat 17 Dec 1988 | League Division One | Arsenal | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 69 | Mon 26 Dec 1988 | League Division One | MU | 2 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 70 | Sun 1 Jan 1989 | League Division One | MU | 3 - 1 | Liverpool | ![]() | 1 | ||
| 71 | Mon 2 Jan 1989 | League Division One | Middlesbrough | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 72 | Sat 7 Jan 1989 | FA Cup | MU | 0 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 73 | Wed 11 Jan 1989 | FA Cup | Queens Park Rangers | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 74 | Sat 14 Jan 1989 | League Division One | MU | 3 - 0 | Millwall | ![]() | |||
| 75 | Sat 21 Jan 1989 | League Division One | West Ham United | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 76 | Mon 23 Jan 1989 | FA Cup | MU | 3 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | 2 | ||
| 77 | Sat 28 Jan 1989 | FA Cup | MU | 4 - 0 | Oxford United | ![]() | |||
| 78 | Sun 5 Feb 1989 | League Division One | MU | 1 - 0 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | ||
| 79 | Sat 11 Feb 1989 | League Division One | Sheffield Wednesday | 0 - 2 | MU | ![]() | 2 | ||
| 80 | Sat 18 Feb 1989 | FA Cup | Bournemouth | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 81 | Wed 22 Feb 1989 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Bournemouth | ![]() | 1 | ||
| 82 | Sat 25 Feb 1989 | League Division One | Norwich City | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 83 | Sun 12 Mar 1989 | League Division One | Aston Villa | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 84 | Sat 18 Mar 1989 | FA Cup | MU | 0 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 85 | Sat 25 Mar 1989 | League Division One | MU | 2 - 0 | Luton Town | ![]() | |||
| 86 | Mon 27 Mar 1989 | League Division One | Nottingham Forest | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 87 | Sun 2 Apr 1989 | League Division One | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 88 | Sat 8 Apr 1989 | League Division One | Millwall | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 89 | Sat 15 Apr 1989 | League Division One | MU | 0 - 2 | Derby County | ![]() | |||
| 90 | Sat 22 Apr 1989 | League Division One | Charlton Athletic | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 91 | Sat 29 Apr 1989 | League Division One | MU | 0 - 1 | Coventry City | ![]() | |||
| 92 | Tue 2 May 1989 | League Division One | MU | 1 - 0 | Wimbledon | ![]() | 1 | ||
| 93 | Sat 6 May 1989 | League Division One | Southampton | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 94 | Mon 8 May 1989 | League Division One | Queens Park Rangers | 3 - 2 | MU | ![]() | |||
| 95 | Wed 10 May 1989 | League Division One | MU | 1 - 2 | Everton | ![]() | |||
| 96 | Sat 13 May 1989 | League Division One | MU | 2 - 0 | Newcastle United | ![]() | 1 | ||
| 97 | Sat 19 Aug 1989 | League Division One | MU | 4 - 1 | Arsenal | ![]() | 1 | ||
| 98 | Tue 22 Aug 1989 | League Division One | Crystal Palace | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 99 | Sat 26 Aug 1989 | League Division One | Derby County | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 100 | Wed 30 Aug 1989 | League Division One | MU | 0 - 2 | Norwich City | ![]() | |||
| 101 | Sat 9 Sep 1989 | League Division One | Everton | 3 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 102 | Sat 16 Sep 1989 | League Division One | MU | 5 - 1 | Millwall | ![]() | |||
| 103 | Wed 20 Sep 1989 | League Cup | Portsmouth | 2 - 3 | MU | ![]() | |||
| 104 | Sat 23 Sep 1989 | League Division One | Manchester City | 5 - 1 | MU | ![]() | |||
| 105 | Tue 3 Oct 1989 | League Cup | MU | 0 - 0 | Portsmouth | ![]() | |||
| 106 | Sat 14 Oct 1989 | League Division One | MU | 0 - 0 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 107 | Sat 21 Oct 1989 | League Division One | Coventry City | 1 - 4 | MU | ![]() | |||
| 108 | Wed 25 Oct 1989 | League Cup | MU | 0 - 3 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 109 | Sat 28 Oct 1989 | League Division One | MU | 2 - 1 | Southampton | ![]() | 2 | ||
| 110 | Sat 4 Nov 1989 | League Division One | Charlton Athletic | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 111 | Sun 12 Nov 1989 | League Division One | MU | 1 - 0 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 112 | Sat 18 Nov 1989 | League Division One | Luton Town | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 113 | Sat 25 Nov 1989 | League Division One | MU | 0 - 0 | Chelsea | ![]() | |||
| 114 | Sun 3 Dec 1989 | League Division One | Arsenal | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 115 | Sat 9 Dec 1989 | League Division One | MU | 1 - 2 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 116 | Sat 16 Dec 1989 | League Division One | MU | 0 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 117 | Sat 23 Dec 1989 | League Division One | Liverpool | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 118 | Tue 26 Dec 1989 | League Division One | Aston Villa | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
| 119 | Sat 30 Dec 1989 | League Division One | Wimbledon | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 120 | Mon 1 Jan 1990 | League Division One | MU | 0 - 0 | Queens Park Rangers | ![]() | |||
| 121 | Sun 7 Jan 1990 | FA Cup | Nottingham Forest | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 122 | Sat 13 Jan 1990 | League Division One | MU | 1 - 2 | Derby County | ![]() | |||
| 123 | Sun 21 Jan 1990 | League Division One | Norwich City | 2 - 0 | MU | ![]() | |||
| 124 | Sun 28 Jan 1990 | FA Cup | Hereford United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 125 | Sat 3 Feb 1990 | League Division One | MU | 1 - 1 | Manchester City | ![]() | |||
| 126 | Sat 10 Feb 1990 | League Division One | Millwall | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 127 | Sun 18 Feb 1990 | FA Cup | Newcastle United | 2 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 128 | Sat 24 Feb 1990 | League Division One | Chelsea | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 129 | Sat 3 Mar 1990 | League Division One | MU | 4 - 1 | Luton Town | ![]() | 1 | ||
| 130 | Sun 11 Mar 1990 | FA Cup | Sheffield United | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 131 | Wed 14 Mar 1990 | League Division One | MU | 0 - 0 | Everton | ![]() | |||
| 132 | Sun 18 Mar 1990 | League Division One | MU | 1 - 2 | Liverpool | ![]() | |||
| 133 | Wed 21 Mar 1990 | League Division One | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | MU | ![]() | |||
| 134 | Sat 24 Mar 1990 | League Division One | Southampton | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 135 | Sat 31 Mar 1990 | League Division One | MU | 3 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 136 | Sun 8 Apr 1990 | FA Cup | MU * | 3 - 3 | Oldham Athletic | ![]() | |||
| 137 | Wed 11 Apr 1990 | FA Cup | MU * | 2 - 1 | Oldham Athletic | ![]() | 1 | ||
| 138 | Sat 14 Apr 1990 | League Division One | Queens Park Rangers | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 139 | Tue 17 Apr 1990 | League Division One | MU | 2 - 0 | Aston Villa | ![]() | |||
| 140 | Sat 21 Apr 1990 | League Division One | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 141 | Wed 2 May 1990 | League Division One | Nottingham Forest | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 142 | Sat 5 May 1990 | League Division One | MU | 1 - 0 | Charlton Athletic | ![]() | |||
| 143 | Sat 12 May 1990 | FA Cup | MU * | 3 - 3 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 144 | Thu 17 May 1990 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 145 | Sat 18 Aug 1990 | FA Charity Shield | MU * | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 146 | Sat 25 Aug 1990 | League Division One | MU | 2 - 0 | Coventry City | ![]() | |||
| 147 | Tue 28 Aug 1990 | League Division One | Leeds United | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 148 | Sat 1 Sep 1990 | League Division One | Sunderland | 2 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 149 | Tue 4 Sep 1990 | League Division One | Luton Town | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 150 | Sat 8 Sep 1990 | League Division One | MU | 3 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | 1 | ||
| 151 | Sun 16 Sep 1990 | League Division One | Liverpool | 4 - 0 | MU | ![]() | |||
| 152 | Wed 19 Sep 1990 | European Cup Winners Cup | MU | 2 - 0 | Pecsi Munkas | ![]() | |||
| 153 | Sat 22 Sep 1990 | League Division One | MU | 3 - 2 | Southampton | ![]() | 1 | ||
| 154 | Wed 26 Sep 1990 | League Cup | Halifax Town | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 155 | Sat 29 Sep 1990 | League Division One | MU | 0 - 1 | Nottingham Forest | ![]() | |||
| 156 | Wed 3 Oct 1990 | European Cup Winners Cup | Pecsi Munkas | 0 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 157 | Wed 10 Oct 1990 | League Cup | MU | 2 - 1 | Halifax Town | ![]() | |||
| 158 | Sat 20 Oct 1990 | League Division One | MU | 0 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 159 | Tue 23 Oct 1990 | European Cup Winners Cup | MU | 3 - 0 | Wrexham | ![]() | 1 | ||
| 160 | Sat 27 Oct 1990 | League Division One | Manchester City | 3 - 3 | MU | ![]() | 2 | ||
| 161 | Wed 31 Oct 1990 | League Cup | MU | 3 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 162 | Sat 3 Nov 1990 | League Division One | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | ![]() | |||
| 163 | Wed 7 Nov 1990 | European Cup Winners Cup | Wrexham | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 164 | Sat 10 Nov 1990 | League Division One | Derby County | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 165 | Sat 17 Nov 1990 | League Division One | MU | 2 - 0 | Sheffield United | ![]() | |||
| 166 | Sun 25 Nov 1990 | League Division One | MU | 2 - 3 | Chelsea | ![]() | |||
| 167 | Wed 28 Nov 1990 | League Cup | Arsenal | 2 - 6 | MU | ![]() | |||
| 168 | Sat 1 Dec 1990 | League Division One | Everton | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 169 | Sat 8 Dec 1990 | League Division One | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 170 | Sat 15 Dec 1990 | League Division One | Coventry City | 2 - 2 | MU | ![]() | |||
| 171 | Sat 22 Dec 1990 | League Division One | Wimbledon | 1 - 3 | MU | ![]() | |||
| 172 | Wed 26 Dec 1990 | League Division One | MU | 3 - 0 | Norwich City | ![]() | 2 | ||
| 173 | Sat 29 Dec 1990 | League Division One | MU | 1 - 1 | Aston Villa | ![]() | |||
| 174 | Tue 1 Jan 1991 | League Division One | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 175 | Mon 7 Jan 1991 | FA Cup | MU | 2 - 1 | Queens Park Rangers | ![]() | 1 | ||
| 176 | Sat 12 Jan 1991 | League Division One | MU | 3 - 0 | Sunderland | ![]() | 1 | ||
| 177 | Wed 16 Jan 1991 | League Cup | Southampton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 178 | Sat 19 Jan 1991 | League Division One | Queens Park Rangers | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 179 | Wed 23 Jan 1991 | League Cup | MU | 3 - 2 | Southampton | ![]() | |||
| 180 | Sat 26 Jan 1991 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Bolton Wanderers | ![]() | |||
| 181 | Sun 3 Feb 1991 | League Division One | MU | 1 - 1 | Liverpool | ![]() | |||
| 182 | Sun 10 Feb 1991 | League Cup | MU | 2 - 1 | Leeds United | ![]() | 1 | ||
| 183 | Mon 18 Feb 1991 | FA Cup | Norwich City | 2 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 184 | Sun 24 Feb 1991 | League Cup | Leeds United | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 185 | Tue 26 Feb 1991 | League Division One | Sheffield United | 2 - 1 | MU | ![]() | |||
| 186 | Sat 2 Mar 1991 | League Division One | MU | 0 - 2 | Everton | ![]() | |||
| 187 | Wed 6 Mar 1991 | European Cup Winners Cup | MU | 1 - 1 | Montpellier Herault | ![]() | 1 | ||
| 188 | Sun 10 Mar 1991 | League Division One | Chelsea | 3 - 2 | MU | ![]() | 1 | ||
| 189 | Wed 13 Mar 1991 | League Division One | Southampton | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 190 | Tue 19 Mar 1991 | European Cup Winners Cup | Montpellier Herault | 0 - 2 | MU | ![]() | |||
| 191 | Sat 23 Mar 1991 | League Division One | MU | 4 - 1 | Luton Town | ![]() | 1 | ||
| 192 | Sat 30 Mar 1991 | League Division One | Norwich City | 0 - 3 | MU | ![]() | |||
| 193 | Tue 2 Apr 1991 | League Division One | MU | 2 - 1 | Wimbledon | ![]() | 1 | ||
| 194 | Sat 6 Apr 1991 | League Division One | Aston Villa | 1 - 1 | MU | ![]() | |||
| 195 | Wed 10 Apr 1991 | European Cup Winners Cup | Legia Warsaw | 1 - 3 | MU | ![]() | 1 | ||
| 196 | Tue 16 Apr 1991 | League Division One | MU | 3 - 1 | Derby County | ![]() | 1 | ||
| 197 | Sun 21 Apr 1991 | League Cup | MU * | 0 - 1 | Sheffield Wednesday | ![]() | |||
| 198 | Wed 24 Apr 1991 | European Cup Winners Cup | MU | 1 - 1 | Legia Warsaw | ![]() | |||
| 199 | Sat 4 May 1991 | League Division One | MU | 1 - 0 | Manchester City | ![]() | |||
| 200 | Mon 6 May 1991 | League Division One | Arsenal | 3 - 1 | MU | ![]() | |||
| 201 | Wed 15 May 1991 | European Cup Winners Cup | MU * | 2 - 1 | Barcelona | ![]() | |||
| 202 | Mon 20 May 1991 | League Division One | MU | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | ![]() | |||
| 203 | Sat 17 Aug 1991 | League Division One | MU | 2 - 0 | Notts County | ![]() | |||
| 204 | Wed 21 Aug 1991 | League Division One | Aston Villa | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 205 | Sat 24 Aug 1991 | League Division One | Everton | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 206 | Wed 28 Aug 1991 | League Division One | MU | 1 - 0 | Oldham Athletic | ![]() | 1 | ||
| 207 | Sat 31 Aug 1991 | League Division One | MU | 1 - 1 | Leeds United | ![]() | |||
| 208 | Tue 3 Sep 1991 | League Division One | Wimbledon | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 209 | Sat 7 Sep 1991 | League Division One | MU | 3 - 0 | Norwich City | ![]() | 1 | ||
| 210 | Sat 14 Sep 1991 | League Division One | Southampton | 0 - 1 | MU | ![]() | |||
| 211 | Wed 18 Sep 1991 | European Cup Winners Cup | Athinaikos | 0 - 0 | MU | ![]() | |||
| 212 | Sat 21 Sep 1991 | League Division One | MU | 5 - 0 | Luton Town | ![]() | 2 | ||
| 213 | Wed 25 Sep 1991 | League Cup | MU | 3 - 0 | Cambridge United | ![]() | 1 | ||
| 214 | Sat 28 Sep 1991 | League Division One | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | MU | ![]() | |||
| 215 | Wed 2 Oct 1991 | European Cup Winners Cup | MU | 2 - 0 | Athinaikos | ![]() | 1 | ||
| 216 | Sun 6 Oct 1991 | League Division One | MU | 0 - 0 | Liverpool | ![]() | |||
| 217 | Wed 9 Oct 1991 | League Cup | Cambridge United | 1 - 1 | MU | ![]() | 1 | ||
| 218 | Sat 19 Oct 1991 | League Division One | MU | 1 - 1 | Arsenal | ![]() | |||
| 219 | Wed 23 Oct 1991 | European Cup Winners Cup | Athletico Madrid | 3 - 0 | MU | ![]() | |||
