| League | 32 | 19 | 7 | 6 | 60 | 32 | |
| Others | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 8 | |
| Total | 41 | 26 | 9 | 6 | 78 | 40 |
| League | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 29 | |
| Others | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| Total | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 35 |
| Wednesday 2 September 1992 | ||
| Premiership | ||
| Old Trafford (29,736) | ||
| Man Utd | 1 - 0 | Crystal Pal |
| Hughes 88 | ||
| Starting XI | ||
| Peter Schmeichel Clayton Blackmore Denis Irwin Steve Bruce Darren Ferguson Gary Pallister Dion Dublinsub 44 Paul Ince Brian McClair Mark Hughes Ryan Giggs | Nigel Martyn Gareth Southgate Eric Young Lee Sinnott Andy Thorn Eddie McGoldrick John Salako Geoff Thomas Simon Osborn Chris Armstrong Mark Bright | |
| Substitutes | ||
| Andrei Kanchelskis44 | John Humphrey | |
| Managers | ||
| Alex Ferguson | Steve Coppell | |
| Referee | ||
| Vic Callow | ||
| Peter Schmeichel | 28 | 59 | |
| Clayton Blackmore | 27 | 233 | |
| Denis Irwin | 26 | 109 | |
| Steve Bruce | 31 | 221 | |
| Darren Ferguson | 20 | 15 | |
| Gary Pallister | 27 | 166 | |
| Dion Dublin | 23 | 6 | |
| Paul Ince | 24 | 135 | |
| Brian McClair | 28 | 266 | |
| Mark Hughes | 28 | 325 | |
| Ryan Giggs | 18 | 59 | |
| Andrei Kanchelskis | 23 | 48 | |
| average age | 25 | - | |
| 1 | Sat 15 Aug 1992 | Premiership | Sheffield United | 2 - 1 | MU | Bramall Lane | |
| 2 | Wed 19 Aug 1992 | Premiership | MU | 0 - 3 | Everton | Old Trafford | |
| 3 | Sat 22 Aug 1992 | Premiership | MU | 1 - 1 | Ipswich Town | Old Trafford | |
| 4 | Mon 24 Aug 1992 | Premiership | Southampton | 0 - 1 | MU | The Dell | |
| 5 | Sat 29 Aug 1992 | Premiership | Nottingham Forest | 0 - 2 | MU | City Ground | |
| 6 | Wed 2 Sep 1992 | Premiership | MU | 1 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 7 | Sun 6 Sep 1992 | Premiership | MU | 2 - 0 | Leeds United | Old Trafford | |
| 8 | Sat 12 Sep 1992 | Premiership | Everton | 0 - 2 | MU | Goodison Park | |
| 9 | Wed 16 Sep 1992 | UEFA Cup | MU | 0 - 0 | Torpedo Moscow | Old Trafford | |
| 10 | Sat 19 Sep 1992 | Premiership | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | MU | White Hart Lane | |
| 11 | Wed 23 Sep 1992 | League Cup | Brighton | 1 - 1 | MU | Goldstone Ground | |
| 12 | Sat 26 Sep 1992 | Premiership | MU | 0 - 0 | Queens Park Rangers | Old Trafford | |
| 13 | Tue 29 Sep 1992 | UEFA Cup | Torpedo Moscow | 0 - 0 | MU | Torpedo Stadion | |
| 14 | Sat 3 Oct 1992 | Premiership | Middlesbrough | 1 - 1 | MU | Ayresome Park | |
| 15 | Wed 7 Oct 1992 | League Cup | MU | 1 - 0 | Brighton | Old Trafford | |
| 16 | Sun 18 Oct 1992 | Premiership | MU | 2 - 2 | Liverpool | Old Trafford | |
| 17 | Sat 24 Oct 1992 | Premiership | Blackburn Rovers | 0 - 0 | MU | Ewood Park | |
| 18 | Wed 28 Oct 1992 | League Cup | Aston Villa | 1 - 0 | MU | Villa Park | |
| 19 | Sat 31 Oct 1992 | Premiership | MU | 0 - 1 | Wimbledon | Old Trafford | |
| 20 | Sat 7 Nov 1992 | Premiership | Aston Villa | 1 - 0 | MU | Villa Park | |
| 21 | Sat 21 Nov 1992 | Premiership | MU | 3 - 0 | Oldham Athletic | Old Trafford | |
| 22 | Sat 28 Nov 1992 | Premiership | Arsenal | 0 - 1 | MU | Highbury | |
| 23 | Sun 6 Dec 1992 | Premiership | MU | 2 - 1 | Manchester City | Old Trafford | |
| 24 | Sat 12 Dec 1992 | Premiership | MU | 1 - 0 | Norwich City | Old Trafford | |
| 25 | Sat 19 Dec 1992 | Premiership | Chelsea | 1 - 1 | MU | Stamford Bridge | |
| 26 | Sat 26 Dec 1992 | Premiership | Sheffield Wednesday | 3 - 3 | MU | Hillsborough | |
| 27 | Mon 28 Dec 1992 | Premiership | MU | 5 - 0 | Coventry City | Old Trafford | |
| 28 | Tue 5 Jan 1993 | FA Cup | MU | 2 - 0 | Bury | Old Trafford | |
| 29 | Sat 9 Jan 1993 | Premiership | MU | 4 - 1 | Tottenham Hotspur | Old Trafford | |
| 30 | Mon 18 Jan 1993 | Premiership | Queens Park Rangers | 1 - 3 | MU | Loftus Road | |
| 31 | Sat 23 Jan 1993 | FA Cup | MU | 1 - 0 | Brighton | Old Trafford | |
| 32 | Wed 27 Jan 1993 | Premiership | MU | 2 - 0 | Nottingham Forest | Old Trafford | |
| 33 | Sat 30 Jan 1993 | Premiership | Ipswich Town | 2 - 1 | MU | Portman Road | |
| 34 | Sat 6 Feb 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Sheffield United | Old Trafford | |
| 35 | Mon 8 Feb 1993 | Premiership | Leeds United | 0 - 0 | MU | Elland Road | |
| 36 | Sun 14 Feb 1993 | FA Cup | Sheffield United | 2 - 1 | MU | Bramall Lane | |
| 37 | Sat 20 Feb 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Southampton | Old Trafford | |
| 38 | Sat 27 Feb 1993 | Premiership | MU | 3 - 0 | Middlesbrough | Old Trafford | |
| 39 | Sat 6 Mar 1993 | Premiership | Liverpool | 1 - 2 | MU | Anfield | |
| 40 | Tue 9 Mar 1993 | Premiership | Oldham Athletic | 1 - 0 | MU | Boundary Park | |
| 41 | Sun 14 Mar 1993 | Premiership | MU | 1 - 1 | Aston Villa | Old Trafford | |
| 42 | Sat 20 Mar 1993 | Premiership | Manchester City | 1 - 1 | MU | Maine Road | |
| 43 | Wed 24 Mar 1993 | Premiership | MU | 0 - 0 | Arsenal | Old Trafford | |
| 44 | Mon 5 Apr 1993 | Premiership | Norwich City | 1 - 3 | MU | Carrow Road | |
| 45 | Sat 10 Apr 1993 | Premiership | MU | 2 - 1 | Sheffield Wednesday | Old Trafford | |
| 46 | Mon 12 Apr 1993 | Premiership | Coventry City | 0 - 1 | MU | Highfield Road | |
| 47 | Sat 17 Apr 1993 | Premiership | MU | 3 - 0 | Chelsea | Old Trafford | |
| 48 | Wed 21 Apr 1993 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 2 | MU | Selhurst Park | |
| 49 | Mon 3 May 1993 | Premiership | MU | 3 - 1 | Blackburn Rovers | Old Trafford | |
| 50 | Sun 9 May 1993 | Premiership | Wimbledon | 1 - 2 | MU | Selhurst Park |
In the tables above and below, where MU * (or NH *) appears in the home team column, it indicates a match played at a neutral venue.
| 1 | Sat 26 Aug 1922 | League Division Two | MU | 2 - 1 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 2 | Sat 2 Sep 1922 | League Division Two | Crystal Palace | 2 - 3 | MU | Sydenham Hill | |
| 3 | Sat 12 Apr 1924 | League Division Two | MU | 5 - 1 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 4 | Sat 19 Apr 1924 | League Division Two | Crystal Palace | 1 - 1 | MU | Sydenham Hill | |
| 5 | Sat 11 Oct 1924 | League Division Two | MU | 1 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 6 | Sat 14 Feb 1925 | League Division Two | Crystal Palace | 2 - 1 | MU | Selhurst Park | |
| 7 | Sat 9 Aug 1969 | League Division One | Crystal Palace | 2 - 2 | MU | Selhurst Park | |
| 8 | Sat 14 Feb 1970 | League Division One | MU | 1 - 1 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 9 | Sat 10 Oct 1970 | League Division One | MU | 0 - 1 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 10 | Wed 18 Nov 1970 | League Cup | MU | 4 - 2 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 11 | Sat 17 Apr 1971 | League Division One | Crystal Palace | 3 - 5 | MU | Selhurst Park | |
| 12 | Sat 11 Sep 1971 | League Division One | Crystal Palace | 1 - 3 | MU | Selhurst Park | |
| 13 | Sat 25 Mar 1972 | League Division One | MU | 4 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 14 | Sat 16 Dec 1972 | League Division One | Crystal Palace | 5 - 0 | MU | Selhurst Park | |
| 15 | Wed 11 Apr 1973 | League Division One | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 16 | Sat 24 Nov 1979 | League Division One | MU | 1 - 1 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 17 | Sat 29 Mar 1980 | League Division One | Crystal Palace | 0 - 2 | MU | Selhurst Park | |
| 18 | Sat 1 Nov 1980 | League Division One | Crystal Palace | 1 - 0 | MU | Selhurst Park | |
| 19 | Sat 4 Apr 1981 | League Division One | MU | 1 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 20 | Tue 24 Sep 1985 | League Cup | Crystal Palace | 0 - 1 | MU | Selhurst Park | |
| 21 | Wed 9 Oct 1985 | League Cup | MU | 1 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 22 | Wed 28 Oct 1987 | League Cup | MU | 2 - 1 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 23 | Tue 22 Aug 1989 | League Division One | Crystal Palace | 1 - 1 | MU | Selhurst Park | |
| 24 | Sat 9 Dec 1989 | League Division One | MU | 1 - 2 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 25 | Sat 12 May 1990 | FA Cup | MU * | 3 - 3 | Crystal Palace | Wembley | |
| 26 | Thu 17 May 1990 | FA Cup | MU * | 1 - 0 | Crystal Palace | Wembley | |
| 27 | Sat 3 Nov 1990 | League Division One | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 28 | Sat 11 May 1991 | League Division One | Crystal Palace | 3 - 0 | MU | Selhurst Park | |
| 29 | Sat 30 Nov 1991 | League Division One | Crystal Palace | 1 - 3 | MU | Selhurst Park | |
| 30 | Sat 22 Feb 1992 | League Division One | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 31 | Wed 2 Sep 1992 | Premiership | MU | 1 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 32 | Wed 21 Apr 1993 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 2 | MU | Selhurst Park | |
| 33 | Sat 19 Nov 1994 | Premiership | MU | 3 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 34 | Wed 25 Jan 1995 | Premiership | Crystal Palace | 1 - 1 | MU | Selhurst Park | |
| 35 | Sun 9 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 2 | Crystal Palace | Villa Park | |
| 36 | Wed 12 Apr 1995 | FA Cup | MU * | 2 - 0 | Crystal Palace | Villa Park | |
| 37 | Sat 4 Oct 1997 | Premiership | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 38 | Mon 27 Apr 1998 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 3 | MU | Selhurst Park | |
| 39 | Wed 10 Nov 2004 | League Cup | MU | 2 - 0 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 40 | Sat 18 Dec 2004 | Premiership | MU | 5 - 2 | Crystal Palace | Old Trafford | |
| 41 | Sat 5 Mar 2005 | Premiership | Crystal Palace | 0 - 0 | MU | Selhurst Park |